1 heure
Liquidations totales
$65,309
Liquidations longues
$63,520
Liquidations courtes
$1,788
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 15:57:23 | Liquidations longues | 0.167527 | 1,393.9 | $233.52 |
| 07/09 15:56:57 | Liquidations longues | 0.1675 | 27,202.8 | $4,556 |
| 07/09 15:56:56 | Liquidations longues | 0.1675 | 3,873.9 | $648.88 |
| 07/09 15:56:54 | Liquidations longues | 0.167571 | 155,582.7 | $26,071 |
| 07/09 15:50:10 | Liquidations longues | 0.168008 | 5,604.3 | $941.57 |
| 07/09 15:49:57 | Liquidations longues | 0.16802 | 1,151.2 | $193.42 |
| 07/09 15:49:46 | Liquidations longues | 0.16808 | 232.9 | $39.15 |
| 07/09 15:49:25 | Liquidations longues | 0.1682 | 367.4 | $61.80 |
| 07/09 15:48:30 | Liquidations longues | 0.1682 | 11,080.5 | $1,864 |
| 07/09 15:46:24 | Liquidations longues | 0.16841 | 206.9 | $34.84 |
| 07/09 15:41:19 | Liquidations courtes | 0.16851 | 3,129.2 | $527.30 |
| 07/09 15:40:13 | Liquidations longues | 0.1685 | 1,041.4 | $175.48 |
| 07/09 15:38:58 | Liquidations longues | 0.1685 | 906.7 | $152.78 |
| 07/09 15:37:46 | Liquidations longues | 0.168516 | 7,618 | $1,284 |
| 07/09 15:35:51 | Liquidations longues | 0.1685 | 12,672.6 | $2,135 |
| 07/09 15:35:50 | Liquidations longues | 0.168514 | 28,860 | $4,863 |
| 07/09 15:34:38 | Liquidations longues | 0.169077 | 5,652.5 | $955.71 |
| 07/09 15:33:27 | Liquidations longues | 0.16918 | 151.7 | $25.66 |
| 07/09 15:33:24 | Liquidations longues | 0.16921 | 65.5 | $11.08 |
| 07/09 15:33:21 | Liquidations longues | 0.16922 | 633.7 | $107.23 |
| 07/09 15:33:13 | Liquidations longues | 0.169344 | 2,070.9 | $350.69 |
| 07/09 15:33:11 | Liquidations longues | 0.169339 | 4,798.7 | $812.61 |
| 07/09 15:33:09 | Liquidations longues | 0.16937 | 1,000 | $169.37 |
| 07/09 15:33:04 | Liquidations longues | 0.1695 | 3,246.1 | $550.21 |
| 07/09 15:32:56 | Liquidations longues | 0.169523 | 1,235.8 | $209.50 |
| 07/09 15:32:05 | Liquidations longues | 0.16964 | 4,628.2 | $785.13 |
| 07/09 15:32:04 | Liquidations longues | 0.16964 | 30 | $5.09 |
| 07/09 15:31:18 | Liquidations longues | 0.1698 | 28,457.5 | $4,832 |
| 07/09 15:31:10 | Liquidations longues | 0.1698 | 505.9 | $85.90 |
| 07/09 15:31:02 | Liquidations longues | 0.16983 | 7,439.9 | $1,264 |
| 07/09 15:31:01 | Liquidations longues | 0.16983 | 710.9 | $120.73 |
| 07/09 15:31:00 | Liquidations longues | 0.16988 | 1,500 | $254.82 |
| 07/09 15:26:51 | Liquidations longues | 0.17001 | 703.1 | $119.53 |
| 07/09 15:24:32 | Liquidations longues | 0.17009 | 4,701.4 | $799.66 |
| 07/09 15:24:24 | Liquidations longues | 0.170096 | 34,839.5 | $5,926 |
| 07/09 15:24:13 | Liquidations longues | 0.17021 | 2,313 | $393.70 |
| 07/09 15:24:10 | Liquidations longues | 0.17032 | 10,755.7 | $1,832 |
| 07/09 15:23:37 | Liquidations longues | 0.17037 | 320.3 | $54.57 |
| 07/09 15:23:31 | Liquidations longues | 0.1705 | 2,632.3 | $448.81 |
| 07/09 15:22:44 | Liquidations longues | 0.17063 | 47.7 | $8.14 |
| 07/09 15:22:39 | Liquidations longues | 0.17065 | 841.1 | $143.53 |
| 07/09 15:04:33 | Liquidations courtes | 0.17314 | 7,283.9 | $1,261 |
| 07/09 14:56:57 | Liquidations longues | 0.17155 | 355.6 | $61.00 |
| 07/09 14:47:26 | Liquidations courtes | 0.17183 | 524.5 | $90.12 |
| 07/09 14:38:52 | Liquidations courtes | 0.171991 | 738.9 | $127.08 |
| 07/09 14:34:51 | Liquidations courtes | 0.171966 | 302.5 | $52.02 |
| 07/09 14:23:07 | Liquidations longues | 0.172058 | 15,502.9 | $2,667 |
| 07/09 14:13:06 | Liquidations courtes | 0.17352 | 43,887.9 | $7,615 |
| 07/09 14:12:51 | Liquidations courtes | 0.17343 | 3,651.8 | $633.33 |
| 07/09 14:12:39 | Liquidations courtes | 0.172669 | 17,384.1 | $3,002 |
| 07/09 14:10:58 | Liquidations longues | 0.170185 | 14,240.7 | $2,424 |
| 07/09 14:10:57 | Liquidations longues | 0.170219 | 321,840.5 | $54,783 |
| 07/09 14:03:39 | Liquidations courtes | 0.1713 | 1,137.3 | $194.82 |
| 07/09 14:03:26 | Liquidations longues | 0.17128 | 28 | $4.80 |
| 07/09 13:54:56 | Liquidations longues | 0.17141 | 1,553.9 | $266.35 |
| 07/09 13:51:06 | Liquidations longues | 0.17158 | 10.5 | $1.80 |
| 07/09 13:50:23 | Liquidations longues | 0.17187 | 92.3 | $15.86 |
| 07/09 13:50:11 | Liquidations longues | 0.17216 | 2,698.7 | $464.61 |
| 07/09 13:45:23 | Liquidations longues | 0.171013 | 250 | $42.75 |
| 07/09 13:44:53 | Liquidations longues | 0.17113 | 1,904.7 | $325.95 |
| 07/09 13:39:00 | Liquidations longues | 0.17113 | 293.6 | $50.24 |
| 07/09 13:38:58 | Liquidations longues | 0.17129 | 3,446.2 | $590.30 |
| 07/09 13:38:29 | Liquidations longues | 0.17151 | 200.8 | $34.44 |
| 07/09 13:37:24 | Liquidations longues | 0.17154 | 25 | $4.29 |
| 07/09 13:36:45 | Liquidations longues | 0.17155 | 3,000 | $514.65 |
| 07/09 13:36:37 | Liquidations longues | 0.17156 | 2,215.2 | $380.04 |
| 07/09 13:31:57 | Liquidations longues | 0.1717 | 1,373.1 | $235.76 |
| 07/09 13:29:55 | Liquidations longues | 0.17173 | 1,002.4 | $172.14 |
| 07/09 13:29:18 | Liquidations longues | 0.171779 | 28,986 | $4,979 |
| 07/09 13:29:17 | Liquidations longues | 0.171786 | 6,071 | $1,043 |
| 07/09 13:28:32 | Liquidations longues | 0.17194 | 500 | $85.97 |
| 07/09 13:28:31 | Liquidations longues | 0.171905 | 8,212.5 | $1,412 |
| 07/09 13:28:15 | Liquidations longues | 0.172 | 294.1 | $50.59 |
| 07/09 13:28:13 | Liquidations longues | 0.172 | 11,659.6 | $2,005 |
| 07/09 13:27:58 | Liquidations longues | 0.17206 | 95 | $16.35 |
| 07/09 13:27:19 | Liquidations longues | 0.1721 | 562.8 | $96.86 |
| 07/09 13:26:47 | Liquidations longues | 0.17211 | 2,607 | $448.69 |
| 07/09 13:26:40 | Liquidations longues | 0.17217 | 26,542 | $4,570 |
| 07/09 13:26:06 | Liquidations longues | 0.17236 | 26,261.8 | $4,526 |
| 07/09 13:26:03 | Liquidations longues | 0.17242 | 973.3 | $167.82 |
| 07/09 13:24:54 | Liquidations longues | 0.1726 | 486.8 | $84.02 |
| 07/09 13:24:52 | Liquidations longues | 0.172569 | 17,288.1 | $2,983 |
| 07/09 13:24:27 | Liquidations longues | 0.172782 | 3,192.3 | $551.57 |
| 07/09 13:23:35 | Liquidations longues | 0.1729 | 252.4 | $43.64 |
| 07/09 13:22:45 | Liquidations longues | 0.17292 | 19,688.5 | $3,405 |
| 07/09 13:19:50 | Liquidations longues | 0.173 | 681 | $117.81 |
| 07/09 13:17:41 | Liquidations longues | 0.173045 | 21,550.5 | $3,729 |
| 07/09 13:15:35 | Liquidations longues | 0.173251 | 3,562.6 | $617.22 |
| 07/09 13:15:17 | Liquidations longues | 0.173354 | 880 | $152.55 |
| 07/09 13:12:18 | Liquidations longues | 0.173342 | 17,764.8 | $3,079 |
| 07/09 13:11:47 | Liquidations longues | 0.173462 | 680 | $117.95 |
| 07/09 13:10:55 | Liquidations longues | 0.17357 | 185.5 | $32.20 |
| 07/09 13:09:09 | Liquidations longues | 0.17384 | 428 | $74.40 |
| 07/09 13:00:06 | Liquidations courtes | 0.17502 | 42.3 | $7.40 |
| 07/09 12:41:54 | Liquidations longues | 0.173562 | 6,066 | $1,053 |
| 07/09 12:41:50 | Liquidations longues | 0.17367 | 1,564.7 | $271.74 |
| 07/09 12:41:46 | Liquidations longues | 0.173691 | 13,633.3 | $2,368 |
| 07/09 12:41:45 | Liquidations longues | 0.173594 | 200 | $34.72 |
| 07/09 12:41:22 | Liquidations longues | 0.17404 | 343.9 | $59.85 |
| 07/09 12:38:55 | Liquidations longues | 0.174149 | 3,328 | $579.57 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.