1 Hour
Total liquidations
$33,860
Long liquidations
$32,071
Short liquidations
$1,788
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/07, 03:50:10 PM | Long liquidations | 0.168008 | 5,604.3 | $941.57 |
| 09/07, 03:49:57 PM | Long liquidations | 0.16802 | 1,151.2 | $193.42 |
| 09/07, 03:49:46 PM | Long liquidations | 0.16808 | 232.9 | $39.15 |
| 09/07, 03:49:25 PM | Long liquidations | 0.1682 | 367.4 | $61.80 |
| 09/07, 03:48:30 PM | Long liquidations | 0.1682 | 11,080.5 | $1,864 |
| 09/07, 03:46:24 PM | Long liquidations | 0.16841 | 206.9 | $34.84 |
| 09/07, 03:41:19 PM | Short liquidations | 0.16851 | 3,129.2 | $527.30 |
| 09/07, 03:40:13 PM | Long liquidations | 0.1685 | 1,041.4 | $175.48 |
| 09/07, 03:38:58 PM | Long liquidations | 0.1685 | 906.7 | $152.78 |
| 09/07, 03:37:46 PM | Long liquidations | 0.168516 | 7,618 | $1,284 |
| 09/07, 03:35:51 PM | Long liquidations | 0.1685 | 12,672.6 | $2,135 |
| 09/07, 03:35:50 PM | Long liquidations | 0.168514 | 28,860 | $4,863 |
| 09/07, 03:34:38 PM | Long liquidations | 0.169077 | 5,652.5 | $955.71 |
| 09/07, 03:33:27 PM | Long liquidations | 0.16918 | 151.7 | $25.66 |
| 09/07, 03:33:24 PM | Long liquidations | 0.16921 | 65.5 | $11.08 |
| 09/07, 03:33:21 PM | Long liquidations | 0.16922 | 633.7 | $107.23 |
| 09/07, 03:33:13 PM | Long liquidations | 0.169344 | 2,070.9 | $350.69 |
| 09/07, 03:33:11 PM | Long liquidations | 0.169339 | 4,798.7 | $812.61 |
| 09/07, 03:33:09 PM | Long liquidations | 0.16937 | 1,000 | $169.37 |
| 09/07, 03:33:04 PM | Long liquidations | 0.1695 | 3,246.1 | $550.21 |
| 09/07, 03:32:56 PM | Long liquidations | 0.169523 | 1,235.8 | $209.50 |
| 09/07, 03:32:05 PM | Long liquidations | 0.16964 | 4,628.2 | $785.13 |
| 09/07, 03:32:04 PM | Long liquidations | 0.16964 | 30 | $5.09 |
| 09/07, 03:31:18 PM | Long liquidations | 0.1698 | 28,457.5 | $4,832 |
| 09/07, 03:31:10 PM | Long liquidations | 0.1698 | 505.9 | $85.90 |
| 09/07, 03:31:02 PM | Long liquidations | 0.16983 | 7,439.9 | $1,264 |
| 09/07, 03:31:01 PM | Long liquidations | 0.16983 | 710.9 | $120.73 |
| 09/07, 03:31:00 PM | Long liquidations | 0.16988 | 1,500 | $254.82 |
| 09/07, 03:26:51 PM | Long liquidations | 0.17001 | 703.1 | $119.53 |
| 09/07, 03:24:32 PM | Long liquidations | 0.17009 | 4,701.4 | $799.66 |
| 09/07, 03:24:24 PM | Long liquidations | 0.170096 | 34,839.5 | $5,926 |
| 09/07, 03:24:13 PM | Long liquidations | 0.17021 | 2,313 | $393.70 |
| 09/07, 03:24:10 PM | Long liquidations | 0.17032 | 10,755.7 | $1,832 |
| 09/07, 03:23:37 PM | Long liquidations | 0.17037 | 320.3 | $54.57 |
| 09/07, 03:23:31 PM | Long liquidations | 0.1705 | 2,632.3 | $448.81 |
| 09/07, 03:22:44 PM | Long liquidations | 0.17063 | 47.7 | $8.14 |
| 09/07, 03:22:39 PM | Long liquidations | 0.17065 | 841.1 | $143.53 |
| 09/07, 03:04:33 PM | Short liquidations | 0.17314 | 7,283.9 | $1,261 |
| 09/07, 02:56:57 PM | Long liquidations | 0.17155 | 355.6 | $61.00 |
| 09/07, 02:47:26 PM | Short liquidations | 0.17183 | 524.5 | $90.12 |
| 09/07, 02:38:52 PM | Short liquidations | 0.171991 | 738.9 | $127.08 |
| 09/07, 02:34:51 PM | Short liquidations | 0.171966 | 302.5 | $52.02 |
| 09/07, 02:23:07 PM | Long liquidations | 0.172058 | 15,502.9 | $2,667 |
| 09/07, 02:13:06 PM | Short liquidations | 0.17352 | 43,887.9 | $7,615 |
| 09/07, 02:12:51 PM | Short liquidations | 0.17343 | 3,651.8 | $633.33 |
| 09/07, 02:12:39 PM | Short liquidations | 0.172669 | 17,384.1 | $3,002 |
| 09/07, 02:10:58 PM | Long liquidations | 0.170185 | 14,240.7 | $2,424 |
| 09/07, 02:10:57 PM | Long liquidations | 0.170219 | 321,840.5 | $54,783 |
| 09/07, 02:03:39 PM | Short liquidations | 0.1713 | 1,137.3 | $194.82 |
| 09/07, 02:03:26 PM | Long liquidations | 0.17128 | 28 | $4.80 |
| 09/07, 01:54:56 PM | Long liquidations | 0.17141 | 1,553.9 | $266.35 |
| 09/07, 01:51:06 PM | Long liquidations | 0.17158 | 10.5 | $1.80 |
| 09/07, 01:50:23 PM | Long liquidations | 0.17187 | 92.3 | $15.86 |
| 09/07, 01:50:11 PM | Long liquidations | 0.17216 | 2,698.7 | $464.61 |
| 09/07, 01:45:23 PM | Long liquidations | 0.171013 | 250 | $42.75 |
| 09/07, 01:44:53 PM | Long liquidations | 0.17113 | 1,904.7 | $325.95 |
| 09/07, 01:39:00 PM | Long liquidations | 0.17113 | 293.6 | $50.24 |
| 09/07, 01:38:58 PM | Long liquidations | 0.17129 | 3,446.2 | $590.30 |
| 09/07, 01:38:29 PM | Long liquidations | 0.17151 | 200.8 | $34.44 |
| 09/07, 01:37:24 PM | Long liquidations | 0.17154 | 25 | $4.29 |
| 09/07, 01:36:45 PM | Long liquidations | 0.17155 | 3,000 | $514.65 |
| 09/07, 01:36:37 PM | Long liquidations | 0.17156 | 2,215.2 | $380.04 |
| 09/07, 01:31:57 PM | Long liquidations | 0.1717 | 1,373.1 | $235.76 |
| 09/07, 01:29:55 PM | Long liquidations | 0.17173 | 1,002.4 | $172.14 |
| 09/07, 01:29:18 PM | Long liquidations | 0.171779 | 28,986 | $4,979 |
| 09/07, 01:29:17 PM | Long liquidations | 0.171786 | 6,071 | $1,043 |
| 09/07, 01:28:32 PM | Long liquidations | 0.17194 | 500 | $85.97 |
| 09/07, 01:28:31 PM | Long liquidations | 0.171905 | 8,212.5 | $1,412 |
| 09/07, 01:28:15 PM | Long liquidations | 0.172 | 294.1 | $50.59 |
| 09/07, 01:28:13 PM | Long liquidations | 0.172 | 11,659.6 | $2,005 |
| 09/07, 01:27:58 PM | Long liquidations | 0.17206 | 95 | $16.35 |
| 09/07, 01:27:19 PM | Long liquidations | 0.1721 | 562.8 | $96.86 |
| 09/07, 01:26:47 PM | Long liquidations | 0.17211 | 2,607 | $448.69 |
| 09/07, 01:26:40 PM | Long liquidations | 0.17217 | 26,542 | $4,570 |
| 09/07, 01:26:06 PM | Long liquidations | 0.17236 | 26,261.8 | $4,526 |
| 09/07, 01:26:03 PM | Long liquidations | 0.17242 | 973.3 | $167.82 |
| 09/07, 01:24:54 PM | Long liquidations | 0.1726 | 486.8 | $84.02 |
| 09/07, 01:24:52 PM | Long liquidations | 0.172569 | 17,288.1 | $2,983 |
| 09/07, 01:24:27 PM | Long liquidations | 0.172782 | 3,192.3 | $551.57 |
| 09/07, 01:23:35 PM | Long liquidations | 0.1729 | 252.4 | $43.64 |
| 09/07, 01:22:45 PM | Long liquidations | 0.17292 | 19,688.5 | $3,405 |
| 09/07, 01:19:50 PM | Long liquidations | 0.173 | 681 | $117.81 |
| 09/07, 01:17:41 PM | Long liquidations | 0.173045 | 21,550.5 | $3,729 |
| 09/07, 01:15:35 PM | Long liquidations | 0.173251 | 3,562.6 | $617.22 |
| 09/07, 01:15:17 PM | Long liquidations | 0.173354 | 880 | $152.55 |
| 09/07, 01:12:18 PM | Long liquidations | 0.173342 | 17,764.8 | $3,079 |
| 09/07, 01:11:47 PM | Long liquidations | 0.173462 | 680 | $117.95 |
| 09/07, 01:10:55 PM | Long liquidations | 0.17357 | 185.5 | $32.20 |
| 09/07, 01:09:09 PM | Long liquidations | 0.17384 | 428 | $74.40 |
| 09/07, 01:00:06 PM | Short liquidations | 0.17502 | 42.3 | $7.40 |
| 09/07, 12:41:54 PM | Long liquidations | 0.173562 | 6,066 | $1,053 |
| 09/07, 12:41:50 PM | Long liquidations | 0.17367 | 1,564.7 | $271.74 |
| 09/07, 12:41:46 PM | Long liquidations | 0.173691 | 13,633.3 | $2,368 |
| 09/07, 12:41:45 PM | Long liquidations | 0.173594 | 200 | $34.72 |
| 09/07, 12:41:22 PM | Long liquidations | 0.17404 | 343.9 | $59.85 |
| 09/07, 12:38:55 PM | Long liquidations | 0.174149 | 3,328 | $579.57 |
| 09/07, 12:38:49 PM | Long liquidations | 0.17416 | 259.1 | $45.12 |
| 09/07, 12:38:18 PM | Long liquidations | 0.17429 | 3,249.1 | $566.29 |
| 09/07, 12:37:29 PM | Long liquidations | 0.17428 | 2,496.6 | $435.11 |
| 09/07, 12:36:37 PM | Long liquidations | 0.17453 | 1,039.2 | $181.37 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.