1 hora
Liquidaciones totales
$11,779
Liquidaciones largas
$8,423
Liquidaciones cortas
$3,357
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 6/9, 18:37:26 | Liquidaciones largas | 0.192813 | 4,187.2 | $807.35 |
| 6/9, 18:37:25 | Liquidaciones largas | 0.19282 | 208 | $40.11 |
| 6/9, 18:33:26 | Liquidaciones largas | 0.194127 | 20,000 | $3,883 |
| 6/9, 18:33:23 | Liquidaciones largas | 0.19425 | 1,567.3 | $304.45 |
| 6/9, 18:17:14 | Liquidaciones cortas | 0.19527 | 397.8 | $77.68 |
| 6/9, 18:14:25 | Liquidaciones cortas | 0.195564 | 10,309.2 | $2,016 |
| 6/9, 18:14:19 | Liquidaciones cortas | 0.19529 | 291.9 | $57.01 |
| 6/9, 18:11:50 | Liquidaciones cortas | 0.194568 | 1,271.6 | $247.41 |
| 6/9, 18:09:36 | Liquidaciones largas | 0.19291 | 592.9 | $114.38 |
| 6/9, 18:00:12 | Liquidaciones largas | 0.19335 | 1,684 | $325.60 |
| 6/9, 17:58:29 | Liquidaciones cortas | 0.193793 | 2,129.4 | $412.66 |
| 6/9, 17:44:29 | Liquidaciones cortas | 0.19478 | 50.8 | $9.89 |
| 6/9, 17:44:21 | Liquidaciones largas | 0.19453 | 330.4 | $64.27 |
| 6/9, 17:43:47 | Liquidaciones largas | 0.19372 | 1,412.9 | $273.71 |
| 6/9, 17:43:26 | Liquidaciones largas | 0.194225 | 13,440.6 | $2,611 |
| 6/9, 17:42:51 | Liquidaciones cortas | 0.19446 | 1,308.1 | $254.37 |
| 6/9, 17:41:52 | Liquidaciones cortas | 0.19408 | 1,450.2 | $281.45 |
| 6/9, 17:37:23 | Liquidaciones largas | 0.192587 | 2,454.4 | $472.69 |
| 6/9, 17:37:22 | Liquidaciones largas | 0.192444 | 23,310.5 | $4,486 |
| 6/9, 17:36:15 | Liquidaciones largas | 0.193141 | 16,728.3 | $3,231 |
| 6/9, 17:34:11 | Liquidaciones largas | 0.19335 | 493.9 | $95.50 |
| 6/9, 17:34:06 | Liquidaciones largas | 0.19357 | 5,473 | $1,059 |
| 6/9, 17:33:09 | Liquidaciones largas | 0.19396 | 395 | $76.61 |
| 6/9, 17:32:35 | Liquidaciones largas | 0.19384 | 1,940.5 | $376.15 |
| 6/9, 17:31:28 | Liquidaciones largas | 0.193952 | 4,070.6 | $789.50 |
| 6/9, 17:31:13 | Liquidaciones largas | 0.194603 | 58,905.6 | $11,463 |
| 6/9, 17:31:10 | Liquidaciones largas | 0.1947 | 5,314.5 | $1,035 |
| 6/9, 17:30:12 | Liquidaciones largas | 0.195612 | 12,569.1 | $2,459 |
| 6/9, 17:28:23 | Liquidaciones cortas | 0.196834 | 243.9 | $48.01 |
| 6/9, 17:26:40 | Liquidaciones largas | 0.19515 | 158.9 | $31.01 |
| 6/9, 17:22:43 | Liquidaciones largas | 0.195579 | 1,057 | $206.73 |
| 6/9, 17:22:06 | Liquidaciones cortas | 0.196934 | 5,472.4 | $1,078 |
| 6/9, 17:18:19 | Liquidaciones cortas | 0.198013 | 1,760.8 | $348.66 |
| 6/9, 17:18:13 | Liquidaciones cortas | 0.19795 | 378 | $74.83 |
| 6/9, 17:17:36 | Liquidaciones largas | 0.19716 | 87.6 | $17.27 |
| 6/9, 17:16:44 | Liquidaciones largas | 0.19736 | 742.9 | $146.62 |
| 6/9, 17:16:32 | Liquidaciones cortas | 0.19753 | 50.8 | $10.03 |
| 6/9, 17:13:36 | Liquidaciones cortas | 0.19709 | 979.2 | $192.99 |
| 6/9, 17:11:31 | Liquidaciones cortas | 0.196864 | 8,132.4 | $1,601 |
| 6/9, 17:11:29 | Liquidaciones cortas | 0.19683 | 65,845.2 | $12,960 |
| 6/9, 17:09:19 | Liquidaciones cortas | 0.197494 | 243,462.1 | $48,082 |
| 6/9, 17:09:06 | Liquidaciones cortas | 0.19718 | 25.7 | $5.07 |
| 6/9, 17:07:59 | Liquidaciones cortas | 0.196882 | 711.1 | $140.00 |
| 6/9, 17:02:23 | Liquidaciones largas | 0.194715 | 6,699 | $1,304 |
| 6/9, 17:00:22 | Liquidaciones largas | 0.1947 | 49,687.4 | $9,674 |
| 6/9, 17:00:13 | Liquidaciones largas | 0.1951 | 595.3 | $116.14 |
| 6/9, 17:00:10 | Liquidaciones largas | 0.19526 | 467.7 | $91.32 |
| 6/9, 16:59:59 | Liquidaciones largas | 0.1956 | 361.4 | $70.69 |
| 6/9, 16:54:09 | Liquidaciones cortas | 0.198084 | 5,127.9 | $1,016 |
| 6/9, 16:54:07 | Liquidaciones cortas | 0.197903 | 41,563.9 | $8,226 |
| 6/9, 16:53:08 | Liquidaciones cortas | 0.19768 | 41.7 | $8.24 |
| 6/9, 16:53:07 | Liquidaciones cortas | 0.197717 | 513.2 | $101.47 |
| 6/9, 16:52:45 | Liquidaciones cortas | 0.19719 | 513.2 | $101.20 |
| 6/9, 16:52:44 | Liquidaciones cortas | 0.19704 | 384.6 | $75.78 |
| 6/9, 16:52:42 | Liquidaciones cortas | 0.1972 | 255.7 | $50.42 |
| 6/9, 16:52:24 | Liquidaciones cortas | 0.19673 | 1,451.3 | $285.51 |
| 6/9, 16:52:21 | Liquidaciones cortas | 0.196856 | 8,304.3 | $1,635 |
| 6/9, 16:52:21 | Liquidaciones cortas | 0.19686 | 7,031.1 | $1,384 |
| 6/9, 16:49:45 | Liquidaciones largas | 0.193837 | 9,111.4 | $1,766 |
| 6/9, 16:43:29 | Liquidaciones cortas | 0.19543 | 104.6 | $20.44 |
| 6/9, 16:42:01 | Liquidaciones cortas | 0.194636 | 2,307.6 | $449.14 |
| 6/9, 16:41:33 | Liquidaciones cortas | 0.19471 | 1,082 | $210.68 |
| 6/9, 16:40:09 | Liquidaciones cortas | 0.1933 | 25.5 | $4.93 |
| 6/9, 16:39:57 | Liquidaciones largas | 0.192739 | 44,545.7 | $8,586 |
| 6/9, 16:39:56 | Liquidaciones largas | 0.192675 | 26,454.4 | $5,097 |
| 6/9, 16:39:55 | Liquidaciones largas | 0.192727 | 3,810.6 | $734.41 |
| 6/9, 16:39:49 | Liquidaciones largas | 0.19303 | 36.3 | $7.01 |
| 6/9, 16:39:46 | Liquidaciones largas | 0.19295 | 3,997.5 | $771.32 |
| 6/9, 16:39:11 | Liquidaciones largas | 0.193132 | 2,525 | $487.66 |
| 6/9, 16:39:08 | Liquidaciones largas | 0.19339 | 2,500.8 | $483.63 |
| 6/9, 16:39:06 | Liquidaciones largas | 0.193317 | 24,925.2 | $4,818 |
| 6/9, 16:39:05 | Liquidaciones largas | 0.193488 | 11,011.8 | $2,131 |
| 6/9, 16:38:09 | Liquidaciones cortas | 0.19475 | 42.5 | $8.28 |
| 6/9, 16:36:33 | Liquidaciones largas | 0.194098 | 5,740.1 | $1,114 |
| 6/9, 16:36:25 | Liquidaciones largas | 0.19435 | 574.5 | $111.65 |
| 6/9, 16:36:19 | Liquidaciones largas | 0.19446 | 51 | $9.92 |
| 6/9, 16:36:01 | Liquidaciones largas | 0.1951 | 246 | $47.99 |
| 6/9, 16:33:00 | Liquidaciones largas | 0.195429 | 107.4 | $20.99 |
| 6/9, 16:31:43 | Liquidaciones largas | 0.19459 | 7,646.5 | $1,488 |
| 6/9, 16:31:43 | Liquidaciones largas | 0.194517 | 24,700.5 | $4,805 |
| 6/9, 16:31:41 | Liquidaciones largas | 0.19462 | 14,471 | $2,816 |
| 6/9, 16:31:37 | Liquidaciones largas | 0.195334 | 7,460.4 | $1,457 |
| 6/9, 16:31:35 | Liquidaciones largas | 0.19554 | 3,527.1 | $689.69 |
| 6/9, 16:27:57 | Liquidaciones cortas | 0.197911 | 332.7 | $65.84 |
| 6/9, 16:25:02 | Liquidaciones largas | 0.1965 | 45,483.9 | $8,938 |
| 6/9, 16:25:00 | Liquidaciones largas | 0.19625 | 822.6 | $161.44 |
| 6/9, 16:24:59 | Liquidaciones largas | 0.19633 | 3,367.5 | $661.14 |
| 6/9, 16:24:58 | Liquidaciones largas | 0.196432 | 66,668.4 | $13,096 |
| 6/9, 16:24:56 | Liquidaciones largas | 0.196502 | 1,883.7 | $370.15 |
| 6/9, 16:24:45 | Liquidaciones largas | 0.197571 | 1,715.8 | $338.99 |
| 6/9, 16:24:43 | Liquidaciones largas | 0.19754 | 7,572.4 | $1,496 |
| 6/9, 16:24:41 | Liquidaciones largas | 0.197693 | 4,299.8 | $850.04 |
| 6/9, 16:22:19 | Liquidaciones cortas | 0.199295 | 39,384.7 | $7,849 |
| 6/9, 16:21:33 | Liquidaciones cortas | 0.19951 | 243,106.3 | $48,502 |
| 6/9, 16:20:01 | Liquidaciones largas | 0.198526 | 5,883.9 | $1,168 |
| 6/9, 16:19:53 | Liquidaciones largas | 0.198396 | 1,702.3 | $337.73 |
| 6/9, 16:19:51 | Liquidaciones largas | 0.198677 | 6,852.2 | $1,361 |
| 6/9, 16:16:52 | Liquidaciones largas | 0.19898 | 36.5 | $7.26 |
| 6/9, 16:13:47 | Liquidaciones largas | 0.198649 | 7,731 | $1,536 |
| 6/9, 16:13:45 | Liquidaciones largas | 0.198786 | 61.2 | $12.17 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.