1小时
总爆仓
$2,536
多单爆仓
$1,375
空单爆仓
$1,161
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 23:32:13 | 空单爆仓 | 1,784.97 | 0.02 | $35.70 |
| 09/07 23:18:26 | 多单爆仓 | 1,785.68 | 0.62 | $1,107 |
| 09/07 23:05:47 | 空单爆仓 | 1,786.41 | 0.6 | $1,072 |
| 09/07 23:04:09 | 多单爆仓 | 1,786.5 | 0.15 | $267.98 |
| 09/07 23:00:27 | 空单爆仓 | 1,789.52 | 0.03 | $53.69 |
| 09/07 22:27:05 | 空单爆仓 | 1,785.15 | 0.02 | $35.70 |
| 09/07 21:39:44 | 空单爆仓 | 1,784.6609 | 0.11 | $196.31 |
| 09/07 21:24:23 | 空单爆仓 | 1,783.4 | 0.02 | $35.67 |
| 09/07 20:33:52 | 空单爆仓 | 1,781.13 | 0.03 | $53.43 |
| 09/07 20:32:58 | 空单爆仓 | 1,781.58 | 0.03 | $53.45 |
| 09/07 20:10:57 | 空单爆仓 | 1,781.516 | 0.67 | $1,194 |
| 09/07 18:47:31 | 空单爆仓 | 1,786.53 | 0.16 | $285.84 |
| 09/07 18:26:40 | 空单爆仓 | 1,787.13 | 0.01 | $17.87 |
| 09/07 16:43:23 | 空单爆仓 | 1,787.9 | 0.02 | $35.76 |
| 09/07 16:34:43 | 空单爆仓 | 1,786.41 | 0.01 | $17.86 |
| 09/07 15:41:20 | 空单爆仓 | 1,783.39 | 0.03 | $53.50 |
| 09/07 15:41:18 | 多单爆仓 | 1,783.4136 | 5 | $8,917 |
| 09/07 15:33:24 | 空单爆仓 | 1,785 | 0.03 | $53.55 |
| 09/07 15:27:52 | 多单爆仓 | 1,787.25 | 0.05 | $89.36 |
| 09/07 14:57:44 | 空单爆仓 | 1,793.26 | 0.46 | $824.90 |
| 09/07 14:57:02 | 空单爆仓 | 1,793.9998 | 28.13 | $50,465 |
| 09/07 14:55:10 | 空单爆仓 | 1,792.53 | 0.52 | $932.12 |
| 09/07 13:18:02 | 空单爆仓 | 1,786.73 | 0.54 | $964.83 |
| 09/07 13:05:50 | 多单爆仓 | 1,783.37 | 0.27 | $481.51 |
| 09/07 12:48:04 | 空单爆仓 | 1,783.46 | 0.01 | $17.83 |
| 09/07 12:09:42 | 空单爆仓 | 1,788.8616 | 2.05 | $3,667 |
| 09/07 12:09:17 | 空单爆仓 | 1,787.84 | 0.49 | $876.04 |
| 09/07 12:08:43 | 多单爆仓 | 1,786.07 | 0.04 | $71.44 |
| 09/07 12:06:14 | 空单爆仓 | 1,785.562 | 0.05 | $89.28 |
| 09/07 12:02:02 | 空单爆仓 | 1,782.51 | 0.01 | $17.83 |
| 09/07 11:59:59 | 空单爆仓 | 1,778.19 | 0.01 | $17.78 |
| 09/07 10:39:48 | 空单爆仓 | 1,778.1355 | 1.51 | $2,685 |
| 09/07 10:39:10 | 空单爆仓 | 1,776.65 | 0.1 | $177.67 |
| 09/07 10:39:07 | 空单爆仓 | 1,776.6595 | 13.35 | $23,718 |
| 09/07 10:02:53 | 空单爆仓 | 1,769.73 | 0.15 | $265.46 |
| 09/07 09:48:21 | 多单爆仓 | 1,767.05 | 0.22 | $388.75 |
| 09/07 09:43:55 | 多单爆仓 | 1,763.85 | 0.04 | $70.55 |
| 09/07 09:42:30 | 多单爆仓 | 1,765.62 | 0.08 | $141.25 |
| 09/07 09:42:29 | 多单爆仓 | 1,765.62 | 0.06 | $105.94 |
| 09/07 09:34:03 | 多单爆仓 | 1,765.16 | 0.47 | $829.63 |
| 09/07 09:33:08 | 多单爆仓 | 1,766.8 | 0.07 | $123.68 |
| 09/07 09:32:55 | 多单爆仓 | 1,768.08 | 0.19 | $335.94 |
| 09/07 09:30:14 | 多单爆仓 | 1,772.4892 | 27.69 | $49,080 |
| 09/07 09:19:35 | 空单爆仓 | 1,772.9391 | 0.44 | $780.09 |
| 09/07 09:12:11 | 多单爆仓 | 1,770.56 | 0.19 | $336.41 |
| 09/07 09:07:23 | 多单爆仓 | 1,769.4 | 1 | $1,769 |
| 09/07 09:07:18 | 多单爆仓 | 1,769.7457 | 0.14 | $247.76 |
| 09/07 09:01:43 | 多单爆仓 | 1,773.8 | 0.01 | $17.74 |
| 09/07 09:01:09 | 多单爆仓 | 1,771.3 | 0.11 | $194.84 |
| 09/07 08:59:35 | 多单爆仓 | 1,774.95 | 0.18 | $319.49 |
| 09/07 08:44:05 | 空单爆仓 | 1,783.39 | 1 | $1,783 |
| 09/07 08:34:33 | 空单爆仓 | 1,786.7529 | 48.81 | $87,211 |
| 09/07 08:11:01 | 空单爆仓 | 1,791.03 | 0.25 | $447.76 |
| 09/07 08:10:57 | 空单爆仓 | 1,791.2864 | 11.49 | $20,582 |
| 09/07 08:10:22 | 空单爆仓 | 1,789.8 | 0.02 | $35.80 |
| 09/07 08:07:33 | 空单爆仓 | 1,788.37 | 2.44 | $4,364 |
| 09/07 07:46:06 | 空单爆仓 | 1,779.1 | 0.62 | $1,103 |
| 09/07 07:43:19 | 空单爆仓 | 1,778.72 | 0.28 | $498.04 |
| 09/07 07:36:27 | 空单爆仓 | 1,778.67 | 4 | $7,115 |
| 09/07 06:17:15 | 空单爆仓 | 1,781.4715 | 1 | $1,781 |
| 09/07 06:00:42 | 空单爆仓 | 1,786.33 | 0.3 | $535.90 |
| 09/07 05:46:14 | 空单爆仓 | 1,782.41 | 0.04 | $71.30 |
| 09/07 05:42:59 | 空单爆仓 | 1,781.8814 | 1 | $1,782 |
| 09/07 05:06:03 | 空单爆仓 | 1,785.47 | 0.19 | $339.24 |
| 09/07 04:47:26 | 空单爆仓 | 1,785 | 0.06 | $107.10 |
| 09/07 04:46:03 | 空单爆仓 | 1,786.16 | 0.44 | $785.91 |
| 09/07 04:23:17 | 空单爆仓 | 1,789.3548 | 4 | $7,157 |
| 09/07 04:21:28 | 空单爆仓 | 1,785.72 | 0.01 | $17.86 |
| 09/07 04:21:24 | 空单爆仓 | 1,785.7 | 6.87 | $12,268 |
| 09/07 04:04:50 | 空单爆仓 | 1,787.18 | 0.43 | $768.49 |
| 09/07 04:04:29 | 空单爆仓 | 1,787.25 | 0.38 | $679.16 |
| 09/07 04:02:04 | 空单爆仓 | 1,785.19 | 0.2 | $357.04 |
| 09/07 04:01:18 | 空单爆仓 | 1,785.52 | 4.61 | $8,231 |
| 09/07 03:50:07 | 空单爆仓 | 1,783.2393 | 0.15 | $267.49 |
| 09/07 03:49:50 | 空单爆仓 | 1,783.26 | 0.53 | $945.13 |
| 09/07 03:49:38 | 空单爆仓 | 1,783.28 | 0.19 | $338.82 |
| 09/07 03:49:34 | 空单爆仓 | 1,783.66 | 0.73 | $1,302 |
| 09/07 03:29:13 | 空单爆仓 | 1,781.79 | 0.14 | $249.45 |
| 09/07 03:28:32 | 空单爆仓 | 1,782.27 | 1.18 | $2,103 |
| 09/07 03:17:42 | 空单爆仓 | 1,778.07 | 0.65 | $1,156 |
| 09/07 03:16:25 | 多单爆仓 | 1,776.48 | 0.17 | $302.00 |
| 09/07 03:12:00 | 空单爆仓 | 1,777.39 | 0.35 | $622.09 |
| 09/07 03:11:40 | 空单爆仓 | 1,777.46 | 0.13 | $231.07 |
| 09/07 03:11:38 | 空单爆仓 | 1,777.46 | 0.3 | $533.24 |
| 09/07 01:37:13 | 空单爆仓 | 1,770.27 | 0.17 | $300.95 |
| 09/07 01:37:11 | 空单爆仓 | 1,770.24 | 0.1 | $177.02 |
| 09/07 01:37:09 | 空单爆仓 | 1,769.67 | 0.01 | $17.70 |
| 09/07 01:33:08 | 空单爆仓 | 1,769.66 | 0.03 | $53.09 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。