1 hora
Liquidaciones totales
$48,436
Liquidaciones largas
$0.00
Liquidaciones cortas
$48,436
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 6/9, 16:20:29 | Liquidaciones cortas | 1,784.45 | 0.57 | $1,017 |
| 6/9, 16:08:15 | Liquidaciones cortas | 1,785.91 | 4.14 | $7,394 |
| 6/9, 16:08:05 | Liquidaciones cortas | 1,786.05 | 1.66 | $2,965 |
| 6/9, 16:07:54 | Liquidaciones cortas | 1,785.9546 | 11.71 | $20,914 |
| 6/9, 16:07:34 | Liquidaciones cortas | 1,786.1941 | 9.04 | $16,147 |
| 6/9, 15:25:54 | Liquidaciones largas | 1,779.45 | 0.1 | $177.95 |
| 6/9, 15:14:12 | Liquidaciones largas | 1,775.9 | 0.1 | $177.59 |
| 6/9, 15:13:21 | Liquidaciones largas | 1,777 | 1 | $1,777 |
| 6/9, 14:52:26 | Liquidaciones cortas | 1,782.5559 | 2 | $3,565 |
| 6/9, 14:46:39 | Liquidaciones cortas | 1,784.39 | 0.32 | $571.00 |
| 6/9, 14:46:15 | Liquidaciones cortas | 1,783.71 | 1.16 | $2,069 |
| 6/9, 14:46:12 | Liquidaciones cortas | 1,783.7376 | 3.61 | $6,439 |
| 6/9, 14:46:08 | Liquidaciones cortas | 1,783.33 | 0.06 | $107.00 |
| 6/9, 14:46:01 | Liquidaciones cortas | 1,783.51 | 0.58 | $1,034 |
| 6/9, 14:45:44 | Liquidaciones cortas | 1,782.82 | 1 | $1,783 |
| 6/9, 14:45:31 | Liquidaciones cortas | 1,782.71 | 6.29 | $11,213 |
| 6/9, 14:01:10 | Liquidaciones cortas | 1,778.03 | 2.47 | $4,392 |
| 6/9, 13:41:06 | Liquidaciones cortas | 1,781.93 | 0.5 | $890.97 |
| 6/9, 13:40:52 | Liquidaciones cortas | 1,782.59 | 6 | $10,696 |
| 6/9, 13:40:37 | Liquidaciones cortas | 1,782.89 | 0.13 | $231.78 |
| 6/9, 13:40:35 | Liquidaciones cortas | 1,782.5564 | 1 | $1,783 |
| 6/9, 13:40:33 | Liquidaciones cortas | 1,782.08 | 0.32 | $570.27 |
| 6/9, 13:40:31 | Liquidaciones cortas | 1,781.93 | 5 | $8,910 |
| 6/9, 13:40:30 | Liquidaciones cortas | 1,781.93 | 0.64 | $1,140 |
| 6/9, 13:40:21 | Liquidaciones cortas | 1,781.5971 | 4 | $7,126 |
| 6/9, 13:40:18 | Liquidaciones cortas | 1,781.73 | 0.01 | $17.82 |
| 6/9, 13:40:16 | Liquidaciones cortas | 1,781.97 | 1.64 | $2,922 |
| 6/9, 13:40:14 | Liquidaciones cortas | 1,782.17 | 4 | $7,129 |
| 6/9, 13:40:08 | Liquidaciones cortas | 1,782.2 | 2.73 | $4,865 |
| 6/9, 13:40:05 | Liquidaciones cortas | 1,782.72 | 0.02 | $35.65 |
| 6/9, 13:39:54 | Liquidaciones cortas | 1,782.3748 | 4.38 | $7,807 |
| 6/9, 13:39:42 | Liquidaciones cortas | 1,782.03 | 1 | $1,782 |
| 6/9, 13:39:40 | Liquidaciones cortas | 1,779.4203 | 1,400 | $2,491,188 |
| 6/9, 13:39:39 | Liquidaciones cortas | 1,776.6215 | 4.12 | $7,320 |
| 6/9, 13:38:33 | Liquidaciones cortas | 1,776.71 | 0.52 | $923.89 |
| 6/9, 13:36:42 | Liquidaciones cortas | 1,775.75 | 0.12 | $213.09 |
| 6/9, 13:36:08 | Liquidaciones cortas | 1,775.45 | 4.71 | $8,362 |
| 6/9, 13:35:53 | Liquidaciones cortas | 1,775.4 | 0.03 | $53.26 |
| 6/9, 13:35:10 | Liquidaciones cortas | 1,775.04 | 0.6 | $1,065 |
| 6/9, 13:34:08 | Liquidaciones cortas | 1,774.725 | 0.02 | $35.49 |
| 6/9, 13:34:08 | Liquidaciones cortas | 1,774.5509 | 28.18 | $50,007 |
| 6/9, 13:34:05 | Liquidaciones cortas | 1,773.295 | 0.1 | $177.33 |
| 6/9, 12:55:07 | Liquidaciones cortas | 1,772.68 | 0.08 | $141.81 |
| 6/9, 12:54:50 | Liquidaciones cortas | 1,772.77 | 3.04 | $5,389 |
| 6/9, 12:53:15 | Liquidaciones cortas | 1,773.81 | 0.32 | $567.62 |
| 6/9, 12:47:23 | Liquidaciones cortas | 1,774.4367 | 3.19 | $5,660 |
| 6/9, 12:47:18 | Liquidaciones cortas | 1,773.99 | 0.2 | $354.80 |
| 6/9, 12:47:07 | Liquidaciones cortas | 1,773.9897 | 0.92 | $1,632 |
| 6/9, 12:47:03 | Liquidaciones cortas | 1,773.98 | 0.5 | $886.99 |
| 6/9, 12:46:55 | Liquidaciones cortas | 1,774.56 | 0.1 | $177.46 |
| 6/9, 12:46:53 | Liquidaciones cortas | 1,774.49 | 0.33 | $585.58 |
| 6/9, 12:46:43 | Liquidaciones cortas | 1,773.93 | 0.5 | $886.97 |
| 6/9, 12:46:41 | Liquidaciones cortas | 1,774.7479 | 16.84 | $29,887 |
| 6/9, 12:46:40 | Liquidaciones cortas | 1,774.0104 | 65 | $115,311 |
| 6/9, 12:46:39 | Liquidaciones cortas | 1,773.9237 | 8 | $14,191 |
| 6/9, 12:46:38 | Liquidaciones cortas | 1,773.9289 | 8.52 | $15,114 |
| 6/9, 12:46:36 | Liquidaciones cortas | 1,773.0711 | 14 | $24,823 |
| 6/9, 12:46:34 | Liquidaciones cortas | 1,773.2601 | 4.57 | $8,104 |
| 6/9, 12:46:33 | Liquidaciones cortas | 1,772.6774 | 14.7 | $26,058 |
| 6/9, 12:46:31 | Liquidaciones cortas | 1,771.7916 | 25 | $44,295 |
| 6/9, 12:42:20 | Liquidaciones cortas | 1,769.06 | 0.6 | $1,061 |
| 6/9, 12:42:18 | Liquidaciones cortas | 1,769.4611 | 2.09 | $3,698 |
| 6/9, 12:42:16 | Liquidaciones cortas | 1,769.4902 | 1 | $1,769 |
| 6/9, 12:42:15 | Liquidaciones cortas | 1,769.3731 | 16 | $28,310 |
| 6/9, 12:42:13 | Liquidaciones cortas | 1,769.8857 | 15.44 | $27,327 |
| 6/9, 12:42:12 | Liquidaciones cortas | 1,769.1126 | 14.22 | $25,157 |
| 6/9, 12:42:11 | Liquidaciones cortas | 1,768.09 | 0.8 | $1,414 |
| 6/9, 12:33:05 | Liquidaciones cortas | 1,769.6028 | 140.39 | $248,435 |
| 6/9, 12:31:22 | Liquidaciones cortas | 1,769.21 | 0.04 | $70.77 |
| 6/9, 12:17:28 | Liquidaciones cortas | 1,769.77 | 5.63 | $9,964 |
| 6/9, 12:16:40 | Liquidaciones cortas | 1,769.8425 | 6.12 | $10,831 |
| 6/9, 12:15:13 | Liquidaciones cortas | 1,769.7687 | 7.23 | $12,795 |
| 6/9, 12:12:21 | Liquidaciones cortas | 1,769.0073 | 7.86 | $13,904 |
| 6/9, 12:12:01 | Liquidaciones cortas | 1,769.1132 | 8.54 | $15,108 |
| 6/9, 12:01:10 | Liquidaciones cortas | 1,769.69 | 0.51 | $902.54 |
| 6/9, 12:00:38 | Liquidaciones cortas | 1,770.2515 | 0.52 | $920.53 |
| 6/9, 11:35:24 | Liquidaciones cortas | 1,772.05 | 0.06 | $106.32 |
| 6/9, 11:03:33 | Liquidaciones cortas | 1,769.7254 | 0.24 | $424.73 |
| 6/9, 11:02:30 | Liquidaciones cortas | 1,770.85 | 0.04 | $70.83 |
| 6/9, 11:01:45 | Liquidaciones cortas | 1,771.25 | 0.08 | $141.70 |
| 6/9, 10:38:36 | Liquidaciones largas | 1,767.58 | 0.18 | $318.16 |
| 6/9, 09:53:06 | Liquidaciones largas | 1,764.92 | 0.01 | $17.65 |
| 6/9, 09:14:15 | Liquidaciones cortas | 1,765.5622 | 11.83 | $20,887 |
| 6/9, 09:13:21 | Liquidaciones cortas | 1,765.2616 | 0.5 | $882.63 |
| 6/9, 09:12:36 | Liquidaciones cortas | 1,764.78 | 1.28 | $2,259 |
| 6/9, 09:10:12 | Liquidaciones cortas | 1,764.74 | 0.01 | $17.65 |
| 6/9, 09:08:31 | Liquidaciones cortas | 1,765.21 | 0.85 | $1,500 |
| 6/9, 09:08:25 | Liquidaciones cortas | 1,765.2 | 9.27 | $16,363 |
| 6/9, 09:08:00 | Liquidaciones cortas | 1,764.7794 | 10.07 | $17,771 |
| 6/9, 09:06:02 | Liquidaciones cortas | 1,764.94 | 1 | $1,765 |
| 6/9, 09:06:00 | Liquidaciones cortas | 1,765.05 | 1.09 | $1,924 |
| 6/9, 09:05:57 | Liquidaciones cortas | 1,764.9314 | 10.95 | $19,326 |
| 6/9, 09:05:55 | Liquidaciones cortas | 1,764.6125 | 9.9 | $17,470 |
| 6/9, 09:05:54 | Liquidaciones cortas | 1,764.6027 | 14.44 | $25,481 |
| 6/9, 09:05:51 | Liquidaciones cortas | 1,764.49 | 0.02 | $35.29 |
| 6/9, 09:03:11 | Liquidaciones cortas | 1,763.13 | 8.04 | $14,176 |
| 6/9, 09:03:09 | Liquidaciones cortas | 1,763.461 | 46.62 | $82,213 |
| 6/9, 09:03:08 | Liquidaciones cortas | 1,763.0399 | 1 | $1,763 |
| 6/9, 09:03:06 | Liquidaciones cortas | 1,762.6797 | 1.84 | $3,243 |
| 6/9, 09:03:05 | Liquidaciones cortas | 1,762.4452 | 106.98 | $188,546 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.