1 heure
Liquidations totales
$11,776
Liquidations longues
$9,929
Liquidations courtes
$1,848
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 22:37:26 | Liquidations courtes | 1,759.5188 | 1 | $1,760 |
| 05/09 22:31:46 | Liquidations courtes | 1,760.51 | 0.05 | $88.03 |
| 05/09 22:31:13 | Liquidations longues | 1,760.4465 | 5.64 | $9,929 |
| 05/09 21:42:49 | Liquidations longues | 1,759.02 | 1 | $1,759 |
| 05/09 21:42:28 | Liquidations longues | 1,759.4493 | 0.9 | $1,584 |
| 05/09 21:42:26 | Liquidations longues | 1,759.44 | 0.05 | $87.97 |
| 05/09 21:15:58 | Liquidations courtes | 1,760.11 | 0.08 | $140.81 |
| 05/09 19:13:46 | Liquidations courtes | 1,758.1667 | 0.09 | $158.23 |
| 05/09 18:40:22 | Liquidations courtes | 1,757.03 | 0.1 | $175.70 |
| 05/09 18:21:53 | Liquidations longues | 1,753.39 | 0.01 | $17.53 |
| 05/09 18:15:27 | Liquidations courtes | 1,756.41 | 0.05 | $87.82 |
| 05/09 17:42:25 | Liquidations courtes | 1,756.88 | 0.1 | $175.69 |
| 05/09 17:42:23 | Liquidations courtes | 1,756.7024 | 0.46 | $808.08 |
| 05/09 17:34:01 | Liquidations courtes | 1,757.2 | 0.09 | $158.15 |
| 05/09 17:32:18 | Liquidations courtes | 1,756.75 | 2 | $3,514 |
| 05/09 17:27:43 | Liquidations courtes | 1,756.63 | 0.01 | $17.57 |
| 05/09 16:48:57 | Liquidations longues | 1,753.8712 | 0.49 | $859.40 |
| 05/09 16:48:55 | Liquidations courtes | 1,753.87 | 0.33 | $578.78 |
| 05/09 16:47:38 | Liquidations longues | 1,752.69 | 0.05 | $87.63 |
| 05/09 16:45:55 | Liquidations courtes | 1,755.07 | 0.72 | $1,264 |
| 05/09 16:45:53 | Liquidations courtes | 1,755.17 | 0.04 | $70.21 |
| 05/09 16:45:49 | Liquidations courtes | 1,755.07 | 8 | $14,041 |
| 05/09 16:45:25 | Liquidations courtes | 1,755.82 | 0.37 | $649.65 |
| 05/09 16:45:16 | Liquidations courtes | 1,755.5768 | 0.44 | $772.45 |
| 05/09 16:19:02 | Liquidations courtes | 1,757.19 | 0.01 | $17.57 |
| 05/09 16:16:15 | Liquidations courtes | 1,756.48 | 0.02 | $35.13 |
| 05/09 15:57:03 | Liquidations courtes | 1,756.43 | 0.29 | $509.36 |
| 05/09 15:37:45 | Liquidations courtes | 1,757.33 | 0.01 | $17.57 |
| 05/09 15:24:21 | Liquidations longues | 1,755.07 | 0.01 | $17.55 |
| 05/09 15:23:45 | Liquidations longues | 1,754.86 | 0.28 | $491.36 |
| 05/09 15:23:19 | Liquidations longues | 1,757.0583 | 9.09 | $15,972 |
| 05/09 15:13:15 | Liquidations courtes | 1,762.5656 | 0.09 | $158.63 |
| 05/09 15:03:18 | Liquidations longues | 1,763.884 | 7.7 | $13,582 |
| 05/09 14:57:28 | Liquidations courtes | 1,768.63 | 0.07 | $123.80 |
| 05/09 14:40:07 | Liquidations courtes | 1,770.69 | 1 | $1,771 |
| 05/09 14:37:58 | Liquidations courtes | 1,770.8 | 0.29 | $513.53 |
| 05/09 14:02:55 | Liquidations courtes | 1,769.6763 | 0.43 | $760.96 |
| 05/09 13:58:56 | Liquidations courtes | 1,770.19 | 11.87 | $21,012 |
| 05/09 13:56:07 | Liquidations courtes | 1,769.94 | 0.05 | $88.50 |
| 05/09 13:56:04 | Liquidations courtes | 1,769.84 | 2.5 | $4,425 |
| 05/09 13:13:56 | Liquidations courtes | 1,776.03 | 4.49 | $7,974 |
| 05/09 13:10:08 | Liquidations courtes | 1,779.21 | 0.62 | $1,103 |
| 05/09 13:10:04 | Liquidations courtes | 1,779.75 | 0.22 | $391.55 |
| 05/09 13:10:00 | Liquidations courtes | 1,780.1 | 0.03 | $53.40 |
| 05/09 13:08:09 | Liquidations courtes | 1,779.7295 | 1.9 | $3,381 |
| 05/09 13:06:17 | Liquidations courtes | 1,778.24 | 0.31 | $551.25 |
| 05/09 13:06:13 | Liquidations courtes | 1,780.06 | 0.35 | $623.02 |
| 05/09 13:06:12 | Liquidations courtes | 1,780.394 | 3.87 | $6,890 |
| 05/09 13:06:09 | Liquidations courtes | 1,780.11 | 0.02 | $35.60 |
| 05/09 13:06:07 | Liquidations courtes | 1,780.4075 | 0.72 | $1,282 |
| 05/09 13:06:06 | Liquidations courtes | 1,780.9596 | 2.79 | $4,969 |
| 05/09 13:06:04 | Liquidations courtes | 1,780.96 | 1.04 | $1,852 |
| 05/09 13:06:03 | Liquidations courtes | 1,779.86 | 0.62 | $1,104 |
| 05/09 13:06:01 | Liquidations courtes | 1,780.09 | 0.02 | $35.60 |
| 05/09 13:06:01 | Liquidations courtes | 1,780.1723 | 44.59 | $79,378 |
| 05/09 13:05:58 | Liquidations courtes | 1,779.4 | 3 | $5,338 |
| 05/09 13:05:56 | Liquidations courtes | 1,779.66 | 0.5 | $889.83 |
| 05/09 13:05:55 | Liquidations courtes | 1,780.1159 | 6.94 | $12,354 |
| 05/09 13:05:54 | Liquidations courtes | 1,780.82 | 3.99 | $7,105 |
| 05/09 13:05:51 | Liquidations courtes | 1,778.8892 | 10.28 | $18,287 |
| 05/09 13:05:49 | Liquidations courtes | 1,777.76 | 1.21 | $2,151 |
| 05/09 13:05:48 | Liquidations courtes | 1,777.62 | 0.02 | $35.55 |
| 05/09 13:05:47 | Liquidations courtes | 1,777.7632 | 5.5 | $9,778 |
| 05/09 13:05:44 | Liquidations courtes | 1,777.45 | 0.01 | $17.77 |
| 05/09 13:05:44 | Liquidations courtes | 1,777.44 | 2.4 | $4,266 |
| 05/09 13:05:42 | Liquidations courtes | 1,777.73 | 0.51 | $906.64 |
| 05/09 13:05:39 | Liquidations courtes | 1,777.09 | 4.27 | $7,588 |
| 05/09 13:05:37 | Liquidations courtes | 1,778.87 | 0.02 | $35.58 |
| 05/09 13:05:36 | Liquidations courtes | 1,779.1372 | 5.81 | $10,337 |
| 05/09 13:05:35 | Liquidations courtes | 1,779.6373 | 5.06 | $9,005 |
| 05/09 13:05:32 | Liquidations courtes | 1,779.29 | 0.88 | $1,566 |
| 05/09 13:05:31 | Liquidations courtes | 1,778.9108 | 10.48 | $18,643 |
| 05/09 13:05:29 | Liquidations courtes | 1,779.46 | 0.01 | $17.79 |
| 05/09 13:05:28 | Liquidations courtes | 1,779.9205 | 43.31 | $77,088 |
| 05/09 13:05:27 | Liquidations courtes | 1,779.9541 | 0.87 | $1,549 |
| 05/09 13:05:25 | Liquidations courtes | 1,778.85 | 1.62 | $2,882 |
| 05/09 13:04:04 | Liquidations courtes | 1,773.86 | 0.02 | $35.48 |
| 05/09 13:04:03 | Liquidations courtes | 1,774.6419 | 7.99 | $14,179 |
| 05/09 13:04:01 | Liquidations courtes | 1,774.88 | 2.04 | $3,621 |
| 05/09 13:03:59 | Liquidations courtes | 1,775.0038 | 17.04 | $30,246 |
| 05/09 13:03:57 | Liquidations courtes | 1,775 | 0.62 | $1,101 |
| 05/09 13:03:56 | Liquidations courtes | 1,773.8801 | 6.32 | $11,211 |
| 05/09 13:03:55 | Liquidations courtes | 1,773.32 | 1 | $1,773 |
| 05/09 13:03:52 | Liquidations courtes | 1,774.1798 | 19.82 | $35,164 |
| 05/09 13:03:51 | Liquidations courtes | 1,773.85 | 0.4 | $709.54 |
| 05/09 13:03:49 | Liquidations courtes | 1,773.1233 | 3.35 | $5,940 |
| 05/09 13:03:48 | Liquidations courtes | 1,772.58 | 0.13 | $230.44 |
| 05/09 13:03:47 | Liquidations courtes | 1,773.11 | 0.2 | $354.62 |
| 05/09 13:03:45 | Liquidations courtes | 1,772.7761 | 28.53 | $50,577 |
| 05/09 13:03:42 | Liquidations courtes | 1,773.04 | 0.08 | $141.84 |
| 05/09 13:03:37 | Liquidations courtes | 1,773.1245 | 29.06 | $51,527 |
| 05/09 13:03:36 | Liquidations courtes | 1,773.18 | 0.5 | $886.59 |
| 05/09 13:03:32 | Liquidations courtes | 1,773.4459 | 3.39 | $6,012 |
| 05/09 13:03:32 | Liquidations courtes | 1,772.96 | 0.16 | $283.67 |
| 05/09 13:03:30 | Liquidations courtes | 1,773.2342 | 139.66 | $247,650 |
| 05/09 13:03:30 | Liquidations courtes | 1,771.63 | 1.22 | $2,161 |
| 05/09 13:03:27 | Liquidations courtes | 1,774.79 | 0.07 | $124.24 |
| 05/09 13:03:27 | Liquidations courtes | 1,774.7738 | 1 | $1,775 |
| 05/09 13:03:25 | Liquidations courtes | 1,775.3738 | 17.61 | $31,264 |
| 05/09 13:03:24 | Liquidations courtes | 1,774.8248 | 11.95 | $21,209 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.