1 Hour
Total liquidations
$2,317
Long liquidations
$0.00
Short liquidations
$2,317
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/07, 06:17:15 AM | Short liquidations | 1,781.4715 | 1 | $1,781 |
| 09/07, 06:00:42 AM | Short liquidations | 1,786.33 | 0.3 | $535.90 |
| 09/07, 05:46:14 AM | Short liquidations | 1,782.41 | 0.04 | $71.30 |
| 09/07, 05:42:59 AM | Short liquidations | 1,781.8814 | 1 | $1,782 |
| 09/07, 05:06:03 AM | Short liquidations | 1,785.47 | 0.19 | $339.24 |
| 09/07, 04:47:26 AM | Short liquidations | 1,785 | 0.06 | $107.10 |
| 09/07, 04:46:03 AM | Short liquidations | 1,786.16 | 0.44 | $785.91 |
| 09/07, 04:23:17 AM | Short liquidations | 1,789.3548 | 4 | $7,157 |
| 09/07, 04:21:28 AM | Short liquidations | 1,785.72 | 0.01 | $17.86 |
| 09/07, 04:21:24 AM | Short liquidations | 1,785.7 | 6.87 | $12,268 |
| 09/07, 04:04:50 AM | Short liquidations | 1,787.18 | 0.43 | $768.49 |
| 09/07, 04:04:29 AM | Short liquidations | 1,787.25 | 0.38 | $679.16 |
| 09/07, 04:02:04 AM | Short liquidations | 1,785.19 | 0.2 | $357.04 |
| 09/07, 04:01:18 AM | Short liquidations | 1,785.52 | 4.61 | $8,231 |
| 09/07, 03:50:07 AM | Short liquidations | 1,783.2393 | 0.15 | $267.49 |
| 09/07, 03:49:50 AM | Short liquidations | 1,783.26 | 0.53 | $945.13 |
| 09/07, 03:49:38 AM | Short liquidations | 1,783.28 | 0.19 | $338.82 |
| 09/07, 03:49:34 AM | Short liquidations | 1,783.66 | 0.73 | $1,302 |
| 09/07, 03:29:13 AM | Short liquidations | 1,781.79 | 0.14 | $249.45 |
| 09/07, 03:28:32 AM | Short liquidations | 1,782.27 | 1.18 | $2,103 |
| 09/07, 03:17:42 AM | Short liquidations | 1,778.07 | 0.65 | $1,156 |
| 09/07, 03:16:25 AM | Long liquidations | 1,776.48 | 0.17 | $302.00 |
| 09/07, 03:12:00 AM | Short liquidations | 1,777.39 | 0.35 | $622.09 |
| 09/07, 03:11:40 AM | Short liquidations | 1,777.46 | 0.13 | $231.07 |
| 09/07, 03:11:38 AM | Short liquidations | 1,777.46 | 0.3 | $533.24 |
| 09/07, 01:37:13 AM | Short liquidations | 1,770.27 | 0.17 | $300.95 |
| 09/07, 01:37:11 AM | Short liquidations | 1,770.24 | 0.1 | $177.02 |
| 09/07, 01:37:09 AM | Short liquidations | 1,769.67 | 0.01 | $17.70 |
| 09/07, 01:33:08 AM | Short liquidations | 1,769.66 | 0.03 | $53.09 |
| 09/06, 10:34:26 PM | Long liquidations | 1,764.61 | 0.02 | $35.29 |
| 09/06, 10:32:22 PM | Short liquidations | 1,761.46 | 0.02 | $35.23 |
| 09/06, 10:32:20 PM | Long liquidations | 1,761.22 | 0.06 | $105.67 |
| 09/06, 10:32:18 PM | Short liquidations | 1,760.56 | 0.1 | $176.06 |
| 09/06, 10:32:04 PM | Long liquidations | 1,763.1 | 0.4 | $705.24 |
| 09/06, 10:31:48 PM | Long liquidations | 1,763.68 | 0.31 | $546.74 |
| 09/06, 10:29:33 PM | Long liquidations | 1,765.76 | 0.01 | $17.66 |
| 09/06, 10:28:01 PM | Long liquidations | 1,764.24 | 0.06 | $105.85 |
| 09/06, 10:27:52 PM | Long liquidations | 1,763.99 | 2.12 | $3,740 |
| 09/06, 10:27:50 PM | Long liquidations | 1,764.02 | 0.09 | $158.76 |
| 09/06, 10:27:47 PM | Long liquidations | 1,764.98 | 0.33 | $582.44 |
| 09/06, 10:27:26 PM | Long liquidations | 1,766.4 | 0.28 | $494.59 |
| 09/06, 10:27:15 PM | Long liquidations | 1,766.42 | 0.04 | $70.66 |
| 09/06, 10:27:13 PM | Long liquidations | 1,766.5169 | 9.15 | $16,164 |
| 09/06, 10:26:07 PM | Long liquidations | 1,770.48 | 0.02 | $35.41 |
| 09/06, 10:25:10 PM | Long liquidations | 1,771.38 | 0.02 | $35.43 |
| 09/06, 10:21:34 PM | Long liquidations | 1,772.8905 | 10.85 | $19,236 |
| 09/06, 10:21:22 PM | Long liquidations | 1,773.99 | 0.35 | $620.90 |
| 09/06, 10:16:16 PM | Long liquidations | 1,774.69 | 0.4 | $709.88 |
| 09/06, 10:15:56 PM | Long liquidations | 1,774.86 | 1.5 | $2,662 |
| 09/06, 10:14:20 PM | Long liquidations | 1,771.21 | 0.1 | $177.12 |
| 09/06, 10:13:43 PM | Long liquidations | 1,770.3088 | 10 | $17,703 |
| 09/06, 10:13:41 PM | Long liquidations | 1,770.4558 | 27.97 | $49,520 |
| 09/06, 10:13:25 PM | Long liquidations | 1,771.87 | 0.03 | $53.16 |
| 09/06, 10:12:43 PM | Long liquidations | 1,773.326 | 1.13 | $2,004 |
| 09/06, 10:11:53 PM | Long liquidations | 1,775.75 | 0.12 | $213.09 |
| 09/06, 09:26:43 PM | Short liquidations | 1,783.9169 | 11.43 | $20,390 |
| 09/06, 09:15:25 PM | Long liquidations | 1,783.11 | 0.1 | $178.31 |
| 09/06, 08:51:53 PM | Short liquidations | 1,795.9 | 0.25 | $448.98 |
| 09/06, 08:51:33 PM | Short liquidations | 1,796.6355 | 0.11 | $197.63 |
| 09/06, 08:48:07 PM | Short liquidations | 1,796.86 | 0.13 | $233.59 |
| 09/06, 08:32:05 PM | Short liquidations | 1,795.3696 | 1.12 | $2,011 |
| 09/06, 08:31:55 PM | Short liquidations | 1,796.5491 | 11.69 | $21,002 |
| 09/06, 08:31:53 PM | Short liquidations | 1,796.53 | 0.01 | $17.97 |
| 09/06, 08:25:37 PM | Short liquidations | 1,794.99 | 0.17 | $305.15 |
| 09/06, 08:25:35 PM | Short liquidations | 1,795.26 | 0.58 | $1,041 |
| 09/06, 08:25:31 PM | Short liquidations | 1,794.75 | 0.35 | $628.16 |
| 09/06, 08:25:02 PM | Short liquidations | 1,795 | 0.04 | $71.80 |
| 09/06, 08:24:57 PM | Short liquidations | 1,794.46 | 0.02 | $35.89 |
| 09/06, 08:24:19 PM | Short liquidations | 1,794.55 | 0.12 | $215.35 |
| 09/06, 08:22:47 PM | Short liquidations | 1,794.54 | 0.08 | $143.56 |
| 09/06, 08:22:45 PM | Short liquidations | 1,794.66 | 1.21 | $2,172 |
| 09/06, 08:22:16 PM | Short liquidations | 1,794.0613 | 4.42 | $7,930 |
| 09/06, 08:22:12 PM | Short liquidations | 1,795.06 | 0.15 | $269.26 |
| 09/06, 08:22:09 PM | Short liquidations | 1,795.24 | 3.09 | $5,547 |
| 09/06, 08:21:58 PM | Short liquidations | 1,794.95 | 0.48 | $861.58 |
| 09/06, 07:25:44 PM | Short liquidations | 1,790.41 | 10.85 | $19,426 |
| 09/06, 06:52:01 PM | Short liquidations | 1,792.85 | 0.45 | $806.78 |
| 09/06, 06:51:41 PM | Short liquidations | 1,793.043 | 139.62 | $250,345 |
| 09/06, 06:51:24 PM | Short liquidations | 1,793.21 | 5 | $8,966 |
| 09/06, 06:51:22 PM | Short liquidations | 1,793.0677 | 1.68 | $3,012 |
| 09/06, 06:51:21 PM | Short liquidations | 1,792.9879 | 5.64 | $10,112 |
| 09/06, 06:51:18 PM | Short liquidations | 1,792.93 | 1.19 | $2,134 |
| 09/06, 06:51:17 PM | Short liquidations | 1,792.9294 | 21.51 | $38,566 |
| 09/06, 06:51:12 PM | Short liquidations | 1,791.9 | 0.02 | $35.84 |
| 09/06, 06:51:00 PM | Short liquidations | 1,792.08 | 6.42 | $11,505 |
| 09/06, 06:50:56 PM | Short liquidations | 1,791.93 | 3.38 | $6,057 |
| 09/06, 06:50:47 PM | Short liquidations | 1,792.86 | 0.02 | $35.86 |
| 09/06, 06:50:44 PM | Short liquidations | 1,792.21 | 0.15 | $268.83 |
| 09/06, 06:50:40 PM | Short liquidations | 1,791.9739 | 3.76 | $6,738 |
| 09/06, 06:50:21 PM | Short liquidations | 1,790.61 | 0.14 | $250.69 |
| 09/06, 06:41:33 PM | Short liquidations | 1,790.07 | 0.05 | $89.50 |
| 09/06, 06:41:28 PM | Short liquidations | 1,790.86 | 1.15 | $2,059 |
| 09/06, 06:41:26 PM | Short liquidations | 1,790.1401 | 24.69 | $44,199 |
| 09/06, 06:41:21 PM | Short liquidations | 1,789.81 | 0.01 | $17.90 |
| 09/06, 06:41:19 PM | Short liquidations | 1,789.97 | 0.31 | $554.89 |
| 09/06, 06:41:16 PM | Short liquidations | 1,790.28 | 0.18 | $322.25 |
| 09/06, 06:41:12 PM | Short liquidations | 1,791.4 | 1.36 | $2,436 |
| 09/06, 06:41:08 PM | Short liquidations | 1,790.25 | 1 | $1,790 |
| 09/06, 06:41:06 PM | Short liquidations | 1,789.7699 | 28.64 | $51,259 |
| 09/06, 06:41:04 PM | Short liquidations | 1,789.45 | 1 | $1,789 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.