1小时
总爆仓
$1,422
多单爆仓
$1,422
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 08/29 10:34:48 | 多单爆仓 | 1.799 | 218 | $392.18 |
| 08/29 10:34:38 | 多单爆仓 | 1.799 | 272 | $489.33 |
| 08/29 10:34:12 | 多单爆仓 | 1.8 | 300 | $540.00 |
| 08/29 09:23:44 | 多单爆仓 | 1.807 | 5 | $9.04 |
| 08/29 08:50:15 | 多单爆仓 | 1.815 | 1,285 | $2,332 |
| 08/29 08:26:36 | 多单爆仓 | 1.828 | 53 | $96.88 |
| 08/29 07:24:49 | 多单爆仓 | 1.816 | 405 | $735.48 |
| 08/29 05:59:08 | 多单爆仓 | 1.798 | 303 | $544.79 |
| 08/29 05:48:31 | 多单爆仓 | 1.8 | 6,033 | $10,859 |
| 08/29 05:45:53 | 多单爆仓 | 1.803 | 12 | $21.64 |
| 08/29 05:12:09 | 多单爆仓 | 1.809 | 2,162 | $3,911 |
| 08/29 03:10:14 | 空单爆仓 | 1.822 | 166 | $302.45 |
| 08/29 02:51:24 | 多单爆仓 | 1.798 | 1,000 | $1,798 |
| 08/29 02:49:42 | 多单爆仓 | 1.799 | 4,667 | $8,396 |
| 08/29 02:49:08 | 多单爆仓 | 1.799 | 1,094 | $1,968 |
| 08/29 02:39:38 | 多单爆仓 | 1.8011 | 36,934 | $66,522 |
| 08/29 02:22:27 | 多单爆仓 | 1.805 | 136 | $245.48 |
| 08/29 02:21:47 | 多单爆仓 | 1.806 | 17 | $30.70 |
| 08/29 02:21:25 | 多单爆仓 | 1.807 | 47 | $84.93 |
| 08/29 01:44:46 | 多单爆仓 | 1.812 | 30 | $54.36 |
| 08/29 00:25:27 | 多单爆仓 | 1.801 | 105 | $189.11 |
| 08/29 00:25:22 | 多单爆仓 | 1.8 | 10 | $18.00 |
| 08/29 00:25:20 | 多单爆仓 | 1.799 | 2,659 | $4,784 |
| 08/29 00:25:17 | 多单爆仓 | 1.798 | 7,665 | $13,782 |
| 08/29 00:25:15 | 多单爆仓 | 1.7982 | 14,109 | $25,371 |
| 08/29 00:25:14 | 多单爆仓 | 1.7972 | 16,023 | $28,797 |
| 08/29 00:25:11 | 多单爆仓 | 1.805 | 235 | $424.18 |
| 08/29 00:25:07 | 多单爆仓 | 1.806 | 79 | $142.67 |
| 08/29 00:24:32 | 多单爆仓 | 1.808 | 80 | $144.64 |
| 08/29 00:24:31 | 多单爆仓 | 1.809 | 524 | $947.92 |
| 08/29 00:24:22 | 多单爆仓 | 1.809 | 6 | $10.85 |
| 08/29 00:24:15 | 多单爆仓 | 1.808 | 2,733 | $4,941 |
| 08/29 00:24:12 | 多单爆仓 | 1.808 | 279 | $504.43 |
| 08/29 00:17:55 | 多单爆仓 | 1.811 | 1,437 | $2,602 |
| 08/29 00:17:30 | 多单爆仓 | 1.81 | 2 | $3.62 |
| 08/29 00:17:19 | 多单爆仓 | 1.811 | 1,366 | $2,474 |
| 08/29 00:17:17 | 多单爆仓 | 1.81 | 44 | $79.64 |
| 08/29 00:17:11 | 多单爆仓 | 1.811 | 518 | $938.10 |
| 08/29 00:16:34 | 多单爆仓 | 1.814 | 5,086 | $9,226 |
| 08/29 00:16:16 | 多单爆仓 | 1.814 | 53 | $96.14 |
| 08/29 00:14:56 | 多单爆仓 | 1.815 | 100 | $181.50 |
| 08/29 00:03:34 | 多单爆仓 | 1.817 | 1 | $1.82 |
| 08/29 00:03:32 | 多单爆仓 | 1.8169 | 11,274 | $20,484 |
| 08/29 00:03:27 | 多单爆仓 | 1.818 | 900 | $1,636 |
| 08/29 00:03:27 | 多单爆仓 | 1.818 | 155 | $281.79 |
| 08/29 00:01:25 | 多单爆仓 | 1.821 | 1,523 | $2,773 |
| 08/29 00:01:23 | 多单爆仓 | 1.82 | 26 | $47.32 |
| 08/29 00:01:10 | 多单爆仓 | 1.823 | 4,141 | $7,549 |
| 08/29 00:01:10 | 多单爆仓 | 1.824 | 112 | $204.29 |
| 08/29 00:01:08 | 多单爆仓 | 1.8234 | 21,413 | $39,044 |
| 08/29 00:01:07 | 多单爆仓 | 1.82 | 261 | $475.02 |
| 08/28 23:58:42 | 多单爆仓 | 1.834 | 161 | $295.27 |
| 08/28 23:58:11 | 多单爆仓 | 1.836 | 980 | $1,799 |
| 08/28 23:58:05 | 多单爆仓 | 1.837 | 33 | $60.62 |
| 08/28 23:49:17 | 多单爆仓 | 1.845 | 806 | $1,487 |
| 08/28 23:43:43 | 多单爆仓 | 1.848 | 139 | $256.87 |
| 08/28 23:41:06 | 多单爆仓 | 1.857 | 52 | $96.56 |
| 08/28 22:33:08 | 空单爆仓 | 1.857 | 21 | $39.00 |
| 08/28 22:13:21 | 多单爆仓 | 1.834 | 328 | $601.55 |
| 08/28 22:13:20 | 多单爆仓 | 1.835 | 12 | $22.02 |
| 08/28 22:13:11 | 多单爆仓 | 1.835 | 354 | $649.59 |
| 08/28 22:13:04 | 多单爆仓 | 1.836 | 348 | $638.93 |
| 08/28 22:07:07 | 多单爆仓 | 1.836 | 58 | $106.49 |
| 08/28 22:07:06 | 多单爆仓 | 1.8359 | 11,613 | $21,320 |
| 08/28 22:07:04 | 多单爆仓 | 1.834 | 54 | $99.04 |
| 08/28 22:06:13 | 空单爆仓 | 1.84 | 9 | $16.56 |
| 08/28 22:02:31 | 多单爆仓 | 1.841 | 59 | $108.62 |
| 08/28 22:02:28 | 多单爆仓 | 1.837 | 307 | $563.96 |
| 08/28 22:02:26 | 多单爆仓 | 1.838 | 47 | $86.39 |
| 08/28 22:02:22 | 多单爆仓 | 1.841 | 34 | $62.59 |
| 08/28 22:02:21 | 多单爆仓 | 1.841 | 5,127 | $9,439 |
| 08/28 22:02:20 | 多单爆仓 | 1.839 | 425 | $781.58 |
| 08/28 22:02:17 | 多单爆仓 | 1.846 | 926 | $1,709 |
| 08/28 22:00:25 | 空单爆仓 | 1.873 | 438 | $820.37 |
| 08/28 21:26:47 | 多单爆仓 | 1.852 | 87 | $161.12 |
| 08/28 21:23:21 | 多单爆仓 | 1.853 | 128 | $237.18 |
| 08/28 18:40:06 | 空单爆仓 | 1.864 | 413 | $769.83 |
| 08/28 18:07:33 | 多单爆仓 | 1.847 | 339 | $626.13 |
| 08/28 18:07:25 | 多单爆仓 | 1.848 | 2,000 | $3,696 |
| 08/28 18:04:33 | 多单爆仓 | 1.847 | 782 | $1,444 |
| 08/28 18:04:31 | 多单爆仓 | 1.845 | 201 | $370.85 |
| 08/28 18:04:30 | 多单爆仓 | 1.847 | 11 | $20.32 |
| 08/28 18:03:58 | 多单爆仓 | 1.851 | 27 | $49.98 |
| 08/28 18:03:51 | 多单爆仓 | 1.852 | 51 | $94.45 |
| 08/28 17:03:04 | 多单爆仓 | 1.852 | 1,312 | $2,430 |
| 08/28 16:49:24 | 多单爆仓 | 1.8522 | 22,042 | $40,826 |
| 08/28 16:47:39 | 多单爆仓 | 1.856 | 338 | $627.33 |
| 08/28 16:47:38 | 多单爆仓 | 1.856 | 3,746 | $6,953 |
| 08/28 16:46:03 | 多单爆仓 | 1.859 | 1,000 | $1,859 |
| 08/28 16:46:01 | 多单爆仓 | 1.859 | 172 | $319.75 |
| 08/28 16:45:39 | 多单爆仓 | 1.859 | 5,360 | $9,964 |
| 08/28 16:45:29 | 多单爆仓 | 1.862 | 17 | $31.65 |
| 08/28 15:07:28 | 多单爆仓 | 1.873 | 427 | $799.77 |
| 08/28 13:12:16 | 多单爆仓 | 1.864 | 350 | $652.40 |
| 08/28 13:11:46 | 多单爆仓 | 1.867 | 67 | $125.09 |
| 08/28 13:11:44 | 多单爆仓 | 1.864 | 5 | $9.32 |
| 08/28 13:11:43 | 多单爆仓 | 1.865 | 392 | $731.08 |
| 08/28 12:09:13 | 多单爆仓 | 1.87 | 3,000 | $5,610 |
| 08/28 12:02:58 | 多单爆仓 | 1.883 | 400 | $753.20 |
| 08/28 11:38:41 | 多单爆仓 | 1.881 | 73 | $137.31 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。