全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

NEARUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $374,550 空單爆倉 $65,701
1小時
總爆倉 $7,073
多單爆倉 $7,073
空單爆倉 $0.00
6小時
總爆倉 $29,525
多單爆倉 $19,524
空單爆倉 $10,001
12小時
總爆倉 $144,246
多單爆倉 $129,529
空單爆倉 $14,717
24小時
總爆倉 $440,251
多單爆倉 $374,550
空單爆倉 $65,701

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午04時
下午05時
下午06時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/02 下午06:06:17 多單爆倉 1.826 771 $1,408
09/02 下午06:05:52 多單爆倉 1.828 2,537 $4,638
09/02 下午06:02:59 多單爆倉 1.831 561 $1,027
09/02 下午05:37:29 多單爆倉 1.841 132 $243.01
09/02 下午05:36:29 多單爆倉 1.841 420 $773.22
09/02 下午05:23:46 多單爆倉 1.843 488 $899.38
09/02 下午04:59:11 空單爆倉 1.847 2,835 $5,236
09/02 下午04:42:34 多單爆倉 1.842 37 $68.15
09/02 下午04:35:24 多單爆倉 1.846 3 $5.54
09/02 下午04:34:37 多單爆倉 1.847 147 $271.51
09/02 下午04:29:24 多單爆倉 1.856 500 $928.00
09/02 下午04:01:08 多單爆倉 1.852 183 $338.92
09/02 下午02:41:06 空單爆倉 1.866 2,407 $4,491
09/02 下午02:27:37 空單爆倉 1.858 70 $130.06
09/02 下午02:18:51 多單爆倉 1.853 775 $1,436
09/02 下午02:15:25 多單爆倉 1.858 4,000 $7,432
09/02 下午01:24:31 空單爆倉 1.884 73 $137.53
09/02 下午01:15:34 空單爆倉 1.877 3 $5.63
09/02 下午01:05:59 多單爆倉 1.866 30 $55.98
09/02 下午12:33:30 多單爆倉 1.872 387 $724.46
09/02 上午11:45:31 多單爆倉 1.875 8 $15.00
09/02 上午11:32:45 空單爆倉 1.881 2,408 $4,529
09/02 上午11:26:15 空單爆倉 1.884 5 $9.42
09/02 上午10:25:22 多單爆倉 1.858 800 $1,486
09/02 上午10:20:31 多單爆倉 1.851 10 $18.51
09/02 上午10:18:48 多單爆倉 1.85 300 $555.00
09/02 上午09:52:29 多單爆倉 1.83 30 $54.90
09/02 上午09:50:35 多單爆倉 1.8296 2,459 $4,499
09/02 上午09:50:31 多單爆倉 1.829 89 $162.78
09/02 上午09:50:29 多單爆倉 1.83 62 $113.46
09/02 上午09:50:28 多單爆倉 1.83 356 $651.48
09/02 上午09:49:39 多單爆倉 1.832 643 $1,178
09/02 上午09:48:32 多單爆倉 1.833 79 $144.81
09/02 上午09:48:24 多單爆倉 1.833 102 $186.97
09/02 上午09:47:11 多單爆倉 1.833 12 $22.00
09/02 上午09:45:13 多單爆倉 1.835 12 $22.02
09/02 上午09:40:43 多單爆倉 1.835 109 $200.02
09/02 上午09:39:24 多單爆倉 1.835 262 $480.77
09/02 上午09:39:21 多單爆倉 1.835 96 $176.16
09/02 上午09:39:17 多單爆倉 1.835 17 $31.20
09/02 上午09:39:12 多單爆倉 1.835 2,034 $3,732
09/02 上午09:38:50 多單爆倉 1.836 251 $460.84
09/02 上午09:37:35 多單爆倉 1.837 575 $1,056
09/02 上午09:37:32 多單爆倉 1.837 384 $705.41
09/02 上午09:36:52 多單爆倉 1.8382 4,589 $8,435
09/02 上午09:36:47 多單爆倉 1.839 3,893 $7,159
09/02 上午09:35:27 多單爆倉 1.8397 5,494 $10,107
09/02 上午09:35:22 多單爆倉 1.84 1,356 $2,495
09/02 上午09:34:39 多單爆倉 1.8406 6,709 $12,349
09/02 上午09:34:37 多單爆倉 1.841 98 $180.42
09/02 上午09:33:38 多單爆倉 1.848 365 $674.52
09/02 上午09:29:53 多單爆倉 1.849 70 $129.43
09/02 上午09:15:37 多單爆倉 1.855 6 $11.13
09/02 上午09:03:07 多單爆倉 1.859 639 $1,188
09/02 上午08:55:00 多單爆倉 1.86 4,141 $7,702
09/02 上午08:40:45 多單爆倉 1.86 4,284 $7,968
09/02 上午08:40:38 多單爆倉 1.862 3 $5.59
09/02 上午08:40:01 多單爆倉 1.865 131 $244.32
09/02 上午08:39:59 多單爆倉 1.865 81 $151.07
09/02 上午08:39:58 多單爆倉 1.864 4 $7.46
09/02 上午08:38:40 多單爆倉 1.867 16 $29.87
09/02 上午08:38:39 多單爆倉 1.867 71 $132.56
09/02 上午08:38:34 多單爆倉 1.869 10,621 $19,851
09/02 上午08:30:35 多單爆倉 1.871 78 $145.94
09/02 上午08:30:25 多單爆倉 1.873 393 $736.09
09/02 上午08:29:15 多單爆倉 1.874 4,915 $9,211
09/02 上午08:02:37 多單爆倉 1.883 21 $39.54
09/02 上午07:27:11 多單爆倉 1.877 2,000 $3,754
09/02 上午07:27:02 多單爆倉 1.877 100 $187.70
09/02 上午07:26:43 多單爆倉 1.879 230 $432.17
09/02 上午06:46:14 空單爆倉 1.883 94 $177.00
09/02 上午06:44:23 多單爆倉 1.879 278 $522.36
09/02 上午05:53:53 多單爆倉 1.891 52 $98.33
09/02 上午05:17:50 多單爆倉 1.881 65 $122.27
09/02 上午05:17:48 多單爆倉 1.881 2,500 $4,703
09/02 上午05:12:29 多單爆倉 1.886 2 $3.77
09/02 上午05:10:09 多單爆倉 1.893 627 $1,187
09/02 上午04:46:33 多單爆倉 1.888 202 $381.38
09/02 上午04:32:00 多單爆倉 1.891 29 $54.84
09/02 上午04:03:06 多單爆倉 1.898 474 $899.65
09/02 上午03:08:19 多單爆倉 1.912 3 $5.74
09/02 上午02:50:25 空單爆倉 1.916 102 $195.43
09/02 上午02:45:52 多單爆倉 1.886 281 $529.97
09/02 上午02:45:40 多單爆倉 1.887 35 $66.05
09/02 上午02:45:38 多單爆倉 1.886 2,098 $3,957
09/02 上午02:44:59 多單爆倉 1.889 94 $177.57
09/02 上午02:44:48 多單爆倉 1.889 2,051 $3,874
09/02 上午02:44:35 多單爆倉 1.889 50 $94.45
09/02 上午02:44:22 多單爆倉 1.891 1,000 $1,891
09/02 上午02:43:39 多單爆倉 1.894 463 $876.92
09/02 上午02:39:55 多單爆倉 1.895 56 $106.12
09/02 上午02:39:19 多單爆倉 1.893 122 $230.95
09/02 上午02:39:13 多單爆倉 1.893 200 $378.60
09/02 上午02:39:11 多單爆倉 1.893 1,615 $3,057
09/02 上午02:39:06 多單爆倉 1.894 149 $282.21
09/02 上午02:39:02 多單爆倉 1.896 52 $98.59
09/02 上午02:38:55 多單爆倉 1.896 806 $1,528
09/02 上午02:38:15 多單爆倉 1.896 272 $515.71
09/02 上午02:38:14 多單爆倉 1.896 271 $513.82
09/02 上午02:37:08 多單爆倉 1.896 30 $56.88

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。