1 heure
Liquidations totales
$0.00
Liquidations longues
$0.00
Liquidations courtes
$0.00
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 07/09 15:41:09 | Liquidations longues | 741.56 | 7.97 | $5,910 |
| 07/09 15:41:07 | Liquidations longues | 741.139 | 100 | $74,114 |
| 07/09 15:40:58 | Liquidations longues | 741.7 | 0.13 | $96.42 |
| 07/09 15:40:15 | Liquidations longues | 741.84 | 8.03 | $5,957 |
| 07/09 15:40:13 | Liquidations longues | 741.54 | 0.06 | $44.49 |
| 07/09 15:39:22 | Liquidations longues | 741.86 | 0.38 | $281.91 |
| 07/09 15:39:00 | Liquidations longues | 742.14 | 2.12 | $1,573 |
| 07/09 15:38:54 | Liquidations longues | 742.5 | 1.01 | $749.93 |
| 07/09 15:36:12 | Liquidations courtes | 742.46 | 0.03 | $22.27 |
| 07/09 15:33:21 | Liquidations longues | 742.02 | 0.77 | $571.36 |
| 07/09 15:33:17 | Liquidations longues | 742.11 | 0.09 | $66.79 |
| 07/09 15:33:16 | Liquidations longues | 742.11 | 13.29 | $9,863 |
| 07/09 15:33:14 | Liquidations longues | 742.39 | 0.92 | $683.00 |
| 07/09 15:33:12 | Liquidations longues | 742.52 | 0.96 | $712.82 |
| 07/09 15:29:51 | Liquidations longues | 743.13 | 0.54 | $401.29 |
| 07/09 15:29:44 | Liquidations longues | 743.34 | 0.06 | $44.60 |
| 07/09 15:28:12 | Liquidations longues | 743.5 | 5.52 | $4,104 |
| 07/09 15:28:09 | Liquidations longues | 743.66 | 0.92 | $684.17 |
| 07/09 15:27:59 | Liquidations longues | 743.72 | 0.08 | $59.50 |
| 07/09 15:23:39 | Liquidations longues | 744.02 | 1 | $744.02 |
| 07/09 15:23:37 | Liquidations longues | 744.08 | 13.33 | $9,919 |
| 07/09 15:22:44 | Liquidations longues | 744.3 | 0.28 | $208.40 |
| 07/09 15:22:43 | Liquidations longues | 744.3 | 0.46 | $342.38 |
| 07/09 15:21:09 | Liquidations longues | 744.83 | 1.66 | $1,236 |
| 07/09 14:57:44 | Liquidations courtes | 746.01 | 0.13 | $96.98 |
| 07/09 14:35:44 | Liquidations courtes | 746.81 | 0.86 | $642.26 |
| 07/09 14:12:04 | Liquidations courtes | 749.46 | 0.01 | $7.49 |
| 07/09 13:51:32 | Liquidations longues | 749.07 | 1.05 | $786.52 |
| 07/09 13:36:09 | Liquidations courtes | 750.34 | 1.38 | $1,035 |
| 07/09 13:34:27 | Liquidations courtes | 748.94 | 6.97 | $5,220 |
| 07/09 13:17:55 | Liquidations courtes | 748.56 | 0.37 | $276.97 |
| 07/09 13:12:35 | Liquidations longues | 747.61 | 0.03 | $22.43 |
| 07/09 13:05:47 | Liquidations courtes | 748.21 | 0.14 | $104.75 |
| 07/09 12:35:32 | Liquidations longues | 746.06 | 1.28 | $954.96 |
| 07/09 12:00:19 | Liquidations longues | 746.736 | 2.85 | $2,128 |
| 07/09 11:54:03 | Liquidations longues | 745.94 | 1.24 | $924.97 |
| 07/09 11:53:32 | Liquidations longues | 745.94 | 3.25 | $2,424 |
| 07/09 11:38:08 | Liquidations longues | 746.88 | 0.58 | $433.19 |
| 07/09 11:37:17 | Liquidations longues | 747.02 | 1.9 | $1,419 |
| 07/09 11:32:01 | Liquidations longues | 748.18 | 0.01 | $7.48 |
| 07/09 11:31:35 | Liquidations courtes | 748.24 | 0.21 | $157.13 |
| 07/09 10:59:33 | Liquidations longues | 748.18 | 2.24 | $1,676 |
| 07/09 10:58:47 | Liquidations longues | 748.97 | 0.01 | $7.49 |
| 07/09 10:52:28 | Liquidations longues | 752.9 | 0.12 | $90.35 |
| 07/09 10:51:56 | Liquidations courtes | 753.31 | 0.1 | $75.33 |
| 07/09 10:40:03 | Liquidations courtes | 756.018 | 43.44 | $32,841 |
| 07/09 10:39:56 | Liquidations courtes | 756.09 | 0.2 | $151.22 |
| 07/09 10:39:10 | Liquidations courtes | 755.61 | 0.03 | $22.67 |
| 07/09 10:39:08 | Liquidations courtes | 755.94 | 3.45 | $2,608 |
| 07/09 10:39:06 | Liquidations courtes | 755.5 | 1.17 | $883.94 |
| 07/09 10:38:35 | Liquidations courtes | 754.14 | 1.08 | $814.47 |
| 07/09 10:31:48 | Liquidations courtes | 753.67 | 12.29 | $9,263 |
| 07/09 10:28:26 | Liquidations courtes | 753.1 | 5.07 | $3,818 |
| 07/09 10:28:18 | Liquidations courtes | 752.93 | 1.24 | $933.63 |
| 07/09 10:28:11 | Liquidations courtes | 752.78 | 0.01 | $7.53 |
| 07/09 10:07:27 | Liquidations courtes | 748.17 | 0.01 | $7.48 |
| 07/09 09:47:36 | Liquidations courtes | 746.89 | 0.01 | $7.47 |
| 07/09 09:46:18 | Liquidations longues | 746.44 | 0.02 | $14.93 |
| 07/09 09:46:10 | Liquidations longues | 746.25 | 0.1 | $74.63 |
| 07/09 09:43:55 | Liquidations longues | 746.1 | 1.7 | $1,268 |
| 07/09 09:16:29 | Liquidations longues | 746.97 | 2.21 | $1,651 |
| 07/09 09:16:27 | Liquidations longues | 746.99 | 0.08 | $59.76 |
| 07/09 09:16:05 | Liquidations longues | 747.41 | 0.17 | $127.06 |
| 07/09 09:16:00 | Liquidations longues | 747.48 | 0.5 | $373.74 |
| 07/09 09:15:55 | Liquidations longues | 747.64 | 0.3 | $224.29 |
| 07/09 09:13:25 | Liquidations longues | 748.61 | 0.46 | $344.36 |
| 07/09 09:09:30 | Liquidations longues | 748.08 | 9.14 | $6,837 |
| 07/09 09:09:29 | Liquidations longues | 748.005 | 50 | $37,400 |
| 07/09 09:09:28 | Liquidations longues | 748.31 | 5.31 | $3,974 |
| 07/09 09:01:40 | Liquidations longues | 750.42 | 0.06 | $45.03 |
| 07/09 09:01:08 | Liquidations longues | 750.18 | 1.28 | $960.23 |
| 07/09 08:34:33 | Liquidations longues | 751.94 | 0.12 | $90.23 |
| 07/09 08:12:06 | Liquidations courtes | 756.21 | 0.3 | $226.86 |
| 07/09 08:11:25 | Liquidations courtes | 756.87 | 0.9 | $681.18 |
| 07/09 08:06:11 | Liquidations courtes | 756 | 4.87 | $3,682 |
| 07/09 08:06:08 | Liquidations courtes | 756 | 0.02 | $15.12 |
| 07/09 08:06:07 | Liquidations courtes | 755.98 | 15.94 | $12,050 |
| 07/09 07:46:14 | Liquidations courtes | 755.11 | 1.19 | $898.58 |
| 07/09 07:46:13 | Liquidations courtes | 755.04 | 0.88 | $664.44 |
| 07/09 07:43:01 | Liquidations courtes | 754.71 | 0.03 | $22.64 |
| 07/09 07:42:59 | Liquidations courtes | 754.83 | 0.75 | $566.12 |
| 07/09 07:42:41 | Liquidations courtes | 754.7 | 0.52 | $392.44 |
| 07/09 07:38:46 | Liquidations courtes | 754.59 | 1.09 | $822.50 |
| 07/09 07:37:18 | Liquidations courtes | 753.16 | 0.21 | $158.16 |
| 07/09 07:19:31 | Liquidations courtes | 753.6 | 0.09 | $67.82 |
| 07/09 07:11:38 | Liquidations courtes | 753.16 | 0.07 | $52.72 |
| 07/09 07:03:16 | Liquidations longues | 752.88 | 1.31 | $986.27 |
| 07/09 06:07:45 | Liquidations longues | 750.58 | 3 | $2,252 |
| 07/09 05:46:10 | Liquidations courtes | 753.33 | 7.83 | $5,899 |
| 07/09 05:43:24 | Liquidations longues | 753.58 | 4 | $3,014 |
| 07/09 05:43:22 | Liquidations courtes | 753.59 | 0.5 | $376.80 |
| 07/09 05:42:43 | Liquidations courtes | 753.11 | 0.7 | $527.18 |
| 07/09 05:36:36 | Liquidations longues | 753.69 | 0.05 | $37.68 |
| 07/09 05:18:26 | Liquidations courtes | 754.19 | 6.74 | $5,083 |
| 07/09 05:18:22 | Liquidations courtes | 754.19 | 0.19 | $143.30 |
| 07/09 05:18:19 | Liquidations courtes | 754.1 | 0.06 | $45.25 |
| 07/09 05:18:16 | Liquidations courtes | 754.28 | 0.09 | $67.89 |
| 07/09 05:18:14 | Liquidations courtes | 753.84 | 2.37 | $1,787 |
| 07/09 05:15:12 | Liquidations longues | 752.93 | 0.05 | $37.65 |
| 07/09 05:10:20 | Liquidations courtes | 753.43 | 3 | $2,260 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.