1 hora
Liquidaciones totales
$0.00
Liquidaciones largas
$0.00
Liquidaciones cortas
$0.00
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 4/9, 12:28:08 | Liquidaciones cortas | 81,237.6 | 13 | $1,056,089 |
| 4/9, 12:20:17 | Liquidaciones cortas | 81,056.8 | 1 | $81,057 |
| 4/9, 10:20:38 | Liquidaciones largas | 80,681.4 | 1 | $80,681 |
| 4/9, 10:18:30 | Liquidaciones largas | 80,719.3 | 222 | $17,919,685 |
| 4/9, 09:24:46 | Liquidaciones largas | 80,777.5 | 37 | $2,988,768 |
| 4/9, 09:23:49 | Liquidaciones largas | 80,825.1 | 2 | $161,650 |
| 4/9, 06:33:30 | Liquidaciones largas | 80,906.7 | 3 | $242,720 |
| 4/9, 05:34:37 | Liquidaciones cortas | 82,247.3 | 250 | $20,561,825 |
| 4/9, 05:34:35 | Liquidaciones cortas | 82,239.7 | 2 | $164,479 |
| 4/9, 05:34:33 | Liquidaciones cortas | 82,182.6 | 1 | $82,183 |
| 4/9, 05:34:24 | Liquidaciones cortas | 82,067.7 | 369 | $30,282,981 |
| 4/9, 05:33:58 | Liquidaciones cortas | 81,998.9 | 135 | $11,069,852 |
| 4/9, 05:32:25 | Liquidaciones cortas | 81,980.7 | 1 | $81,981 |
| 4/9, 05:30:53 | Liquidaciones cortas | 81,932.3 | 89 | $7,291,975 |
| 4/9, 05:30:16 | Liquidaciones cortas | 81,888.7 | 13 | $1,064,553 |
| 4/9, 05:30:15 | Liquidaciones cortas | 81,863.1 | 1,274 | $104,293,589 |
| 4/9, 05:30:12 | Liquidaciones cortas | 81,812.6 | 113 | $9,244,824 |
| 4/9, 05:30:10 | Liquidaciones cortas | 81,847.9 | 78 | $6,384,136 |
| 4/9, 05:30:02 | Liquidaciones cortas | 81,753.3 | 6 | $490,520 |
| 4/9, 03:55:29 | Liquidaciones cortas | 81,714.2 | 6 | $490,285 |
| 4/9, 03:55:27 | Liquidaciones cortas | 81,705 | 4 | $326,820 |
| 4/9, 03:55:26 | Liquidaciones cortas | 81,696.2 | 10 | $816,962 |
| 4/9, 03:52:35 | Liquidaciones cortas | 81,662.1 | 14 | $1,143,269 |
| 4/9, 03:52:16 | Liquidaciones cortas | 81,629.9 | 31 | $2,530,527 |
| 4/9, 03:52:14 | Liquidaciones cortas | 81,616.5 | 10 | $816,165 |
| 4/9, 03:52:10 | Liquidaciones cortas | 81,602.5 | 81 | $6,609,803 |
| 4/9, 03:45:59 | Liquidaciones cortas | 81,581 | 8 | $652,648 |
| 4/9, 03:05:31 | Liquidaciones cortas | 81,425.1 | 21 | $1,709,927 |
| 4/9, 03:05:31 | Liquidaciones cortas | 81,433.3 | 229 | $18,648,226 |
| 4/9, 03:05:28 | Liquidaciones cortas | 81,555 | 34 | $2,772,870 |
| 4/9, 03:04:55 | Liquidaciones cortas | 81,345.1 | 73 | $5,938,192 |
| 4/9, 03:04:11 | Liquidaciones cortas | 81,267.2 | 57 | $4,632,230 |
| 3/9, 23:58:25 | Liquidaciones cortas | 81,300 | 136 | $11,056,800 |
| 3/9, 23:57:31 | Liquidaciones cortas | 81,278.2 | 3 | $243,835 |
| 3/9, 23:55:11 | Liquidaciones cortas | 81,229.4 | 379 | $30,785,943 |
| 3/9, 23:52:36 | Liquidaciones cortas | 81,201.6 | 153 | $12,423,845 |
| 3/9, 23:52:35 | Liquidaciones cortas | 81,225.3 | 118 | $9,584,585 |
| 3/9, 23:52:09 | Liquidaciones cortas | 81,059.8 | 29 | $2,350,734 |
| 3/9, 23:52:07 | Liquidaciones cortas | 81,050.3 | 24 | $1,945,207 |
| 3/9, 23:52:07 | Liquidaciones cortas | 81,050.3 | 5 | $405,252 |
| 3/9, 23:51:58 | Liquidaciones cortas | 80,998.5 | 294 | $23,813,559 |
| 3/9, 23:51:42 | Liquidaciones cortas | 80,944.5 | 13 | $1,052,279 |
| 3/9, 23:40:02 | Liquidaciones cortas | 80,929.4 | 31 | $2,508,811 |
| 3/9, 23:02:35 | Liquidaciones cortas | 80,870.4 | 47 | $3,800,909 |
| 3/9, 23:02:20 | Liquidaciones cortas | 80,826.4 | 6 | $484,958 |
| 3/9, 23:01:24 | Liquidaciones cortas | 80,794 | 2 | $161,588 |
| 3/9, 23:01:23 | Liquidaciones cortas | 80,759.3 | 119 | $9,610,357 |
| 3/9, 23:01:20 | Liquidaciones cortas | 80,648.1 | 26 | $2,096,851 |
| 3/9, 23:01:06 | Liquidaciones cortas | 80,552.2 | 20 | $1,611,044 |
| 3/9, 23:00:13 | Liquidaciones cortas | 80,535.7 | 158 | $12,724,641 |
| 3/9, 23:00:11 | Liquidaciones cortas | 80,560.2 | 21 | $1,691,764 |
| 3/9, 22:59:59 | Liquidaciones cortas | 80,493.1 | 1 | $80,493 |
| 3/9, 22:49:16 | Liquidaciones cortas | 80,408 | 149 | $11,980,792 |
| 3/9, 22:49:11 | Liquidaciones cortas | 80,391.4 | 2 | $160,783 |
| 3/9, 22:49:08 | Liquidaciones cortas | 80,414.8 | 1 | $80,415 |
| 3/9, 22:49:03 | Liquidaciones cortas | 80,320.7 | 5 | $401,604 |
| 3/9, 22:48:58 | Liquidaciones cortas | 80,247.3 | 31 | $2,487,666 |
| 3/9, 22:48:39 | Liquidaciones cortas | 80,203.2 | 4 | $320,813 |
| 3/9, 22:48:34 | Liquidaciones cortas | 80,177.5 | 3 | $240,533 |
| 3/9, 22:48:32 | Liquidaciones cortas | 80,155.2 | 89 | $7,133,813 |
| 3/9, 22:48:30 | Liquidaciones cortas | 80,129.1 | 1 | $80,129 |
| 3/9, 22:48:29 | Liquidaciones cortas | 80,117.9 | 59 | $4,726,956 |
| 3/9, 22:48:19 | Liquidaciones cortas | 80,075.7 | 2 | $160,151 |
| 3/9, 22:48:16 | Liquidaciones cortas | 80,057.7 | 5 | $400,289 |
| 3/9, 22:46:37 | Liquidaciones cortas | 79,881.4 | 2,000 | $159,762,800 |
| 3/9, 22:46:01 | Liquidaciones cortas | 79,819.9 | 44 | $3,512,076 |
| 3/9, 22:32:46 | Liquidaciones cortas | 79,766 | 40 | $3,190,640 |
| 3/9, 22:29:59 | Liquidaciones cortas | 79,620.7 | 28 | $2,229,380 |
| 3/9, 22:24:21 | Liquidaciones cortas | 79,323 | 532 | $42,199,836 |
| 3/9, 22:24:20 | Liquidaciones cortas | 79,314.7 | 32 | $2,538,070 |
| 3/9, 22:24:11 | Liquidaciones cortas | 79,267 | 6 | $475,602 |
| 3/9, 22:24:07 | Liquidaciones cortas | 79,264.2 | 446 | $35,351,833 |
| 3/9, 22:23:30 | Liquidaciones cortas | 79,256.6 | 5 | $396,283 |
| 3/9, 22:23:01 | Liquidaciones cortas | 79,180.7 | 1 | $79,181 |
| 3/9, 22:23:01 | Liquidaciones cortas | 79,180.7 | 466 | $36,898,206 |
| 3/9, 22:22:21 | Liquidaciones cortas | 79,137.8 | 44 | $3,482,063 |
| 3/9, 22:21:25 | Liquidaciones cortas | 79,090.6 | 4 | $316,362 |
| 3/9, 22:15:20 | Liquidaciones cortas | 78,958.1 | 14 | $1,105,413 |
| 3/9, 22:05:21 | Liquidaciones cortas | 78,862.3 | 5 | $394,312 |
| 3/9, 21:45:09 | Liquidaciones cortas | 78,922.2 | 114 | $8,997,131 |
| 3/9, 21:39:39 | Liquidaciones cortas | 78,785.7 | 2 | $157,571 |
| 3/9, 20:57:51 | Liquidaciones cortas | 78,700 | 18 | $1,416,600 |
| 3/9, 20:55:51 | Liquidaciones cortas | 78,635.6 | 20 | $1,572,712 |
| 3/9, 20:54:45 | Liquidaciones cortas | 78,519.4 | 117 | $9,186,770 |
| 3/9, 20:52:32 | Liquidaciones cortas | 78,424.9 | 1 | $78,425 |
| 3/9, 20:32:15 | Liquidaciones cortas | 78,349.4 | 3 | $235,048 |
| 3/9, 20:32:10 | Liquidaciones cortas | 78,365 | 807 | $63,240,555 |
| 3/9, 20:30:55 | Liquidaciones cortas | 78,177.4 | 185 | $14,462,819 |
| 3/9, 18:01:18 | Liquidaciones largas | 77,529.1 | 85 | $6,589,974 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.