1 hora
Liquidaciones totales
$7,143
Liquidaciones largas
$3,061
Liquidaciones cortas
$4,082
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 4/9, 21:53:55 | Liquidaciones largas | 0.0035477 | 120,267 | $426.67 |
| 4/9, 21:53:54 | Liquidaciones largas | 0.003547 | 11,144 | $39.53 |
| 4/9, 21:47:37 | Liquidaciones cortas | 0.0035714 | 1,423 | $5.08 |
| 4/9, 21:46:27 | Liquidaciones cortas | 0.0035601 | 193,480 | $688.81 |
| 4/9, 21:46:13 | Liquidaciones cortas | 0.0035599 | 282,820 | $1,007 |
| 4/9, 21:38:08 | Liquidaciones cortas | 0.0035501 | 654,115 | $2,322 |
| 4/9, 21:37:52 | Liquidaciones cortas | 0.0035393 | 5,746 | $20.34 |
| 4/9, 21:36:56 | Liquidaciones largas | 0.0035208 | 705,656 | $2,484 |
| 4/9, 21:36:29 | Liquidaciones largas | 0.0035196 | 4,263 | $15.00 |
| 4/9, 21:36:27 | Liquidaciones largas | 0.0035216 | 6,311 | $22.22 |
| 4/9, 21:30:44 | Liquidaciones cortas | 0.00355 | 10,829 | $38.44 |
| 4/9, 21:04:54 | Liquidaciones largas | 0.0035394 | 20,728 | $73.36 |
| 4/9, 20:52:18 | Liquidaciones cortas | 0.0035465 | 215,305 | $763.58 |
| 4/9, 20:47:02 | Liquidaciones largas | 0.0035198 | 746,908 | $2,629 |
| 4/9, 20:46:28 | Liquidaciones largas | 0.0035203 | 373,469 | $1,315 |
| 4/9, 20:46:23 | Liquidaciones largas | 0.0035217 | 700,000 | $2,465 |
| 4/9, 20:46:10 | Liquidaciones largas | 0.0035242 | 3,646,368 | $12,851 |
| 4/9, 20:46:01 | Liquidaciones largas | 0.0035329 | 1,677 | $5.92 |
| 4/9, 20:45:59 | Liquidaciones largas | 0.0035288 | 5,637 | $19.89 |
| 4/9, 20:45:26 | Liquidaciones largas | 0.0035331 | 1,092,886 | $3,861 |
| 4/9, 20:45:24 | Liquidaciones largas | 0.0035309 | 160,440 | $566.50 |
| 4/9, 20:44:48 | Liquidaciones largas | 0.0035449 | 701,091 | $2,485 |
| 4/9, 20:44:16 | Liquidaciones largas | 0.003553 | 479,036 | $1,702 |
| 4/9, 20:40:46 | Liquidaciones cortas | 0.0035869 | 99,380 | $356.47 |
| 4/9, 20:39:46 | Liquidaciones cortas | 0.0035789 | 149,990 | $536.80 |
| 4/9, 20:39:43 | Liquidaciones cortas | 0.0035803 | 787,126 | $2,818 |
| 4/9, 20:34:27 | Liquidaciones cortas | 0.003556 | 2,111,563 | $7,509 |
| 4/9, 20:32:41 | Liquidaciones largas | 0.0035211 | 15,000 | $52.82 |
| 4/9, 20:32:40 | Liquidaciones largas | 0.0035184 | 1,600 | $5.63 |
| 4/9, 20:32:15 | Liquidaciones largas | 0.0035202 | 5,251,287 | $18,486 |
| 4/9, 20:32:13 | Liquidaciones largas | 0.0035008 | 15,960,274 | $55,874 |
| 4/9, 20:32:11 | Liquidaciones largas | 0.0035072 | 1,103,813 | $3,871 |
| 4/9, 20:32:11 | Liquidaciones largas | 0.0035085 | 4,518,058 | $15,852 |
| 4/9, 20:32:09 | Liquidaciones largas | 0.0035181 | 2,739,275 | $9,637 |
| 4/9, 20:32:08 | Liquidaciones largas | 0.0035345 | 1,239,699 | $4,382 |
| 4/9, 20:31:50 | Liquidaciones largas | 0.0035354 | 5,650,262 | $19,976 |
| 4/9, 20:31:48 | Liquidaciones largas | 0.0035316 | 862,274 | $3,045 |
| 4/9, 20:31:46 | Liquidaciones largas | 0.0035276 | 651,704 | $2,299 |
| 4/9, 20:31:45 | Liquidaciones largas | 0.0035343 | 194,572 | $687.68 |
| 4/9, 20:31:43 | Liquidaciones largas | 0.0035313 | 5,762,846 | $20,350 |
| 4/9, 20:31:42 | Liquidaciones largas | 0.0035353 | 3,271,195 | $11,565 |
| 4/9, 20:31:40 | Liquidaciones cortas | 0.003523 | 81,843 | $288.33 |
| 4/9, 20:31:39 | Liquidaciones largas | 0.0035307 | 133,944 | $472.92 |
| 4/9, 20:31:38 | Liquidaciones largas | 0.003542 | 258,538 | $915.74 |
| 4/9, 20:31:22 | Liquidaciones largas | 0.0035597 | 93,577 | $333.11 |
| 4/9, 20:31:02 | Liquidaciones largas | 0.0035499 | 167,679 | $595.24 |
| 4/9, 20:30:59 | Liquidaciones largas | 0.0035589 | 153,710 | $547.04 |
| 4/9, 20:30:58 | Liquidaciones largas | 0.0035546 | 150,000 | $533.19 |
| 4/9, 20:30:49 | Liquidaciones largas | 0.0035586 | 140,423 | $499.71 |
| 4/9, 20:30:43 | Liquidaciones largas | 0.0035571 | 24,019 | $85.44 |
| 4/9, 20:30:36 | Liquidaciones largas | 0.003564 | 221,043 | $787.80 |
| 4/9, 20:30:36 | Liquidaciones largas | 0.0035647 | 100,800 | $359.32 |
| 4/9, 20:30:33 | Liquidaciones largas | 0.0035737 | 53,583 | $191.49 |
| 4/9, 20:30:31 | Liquidaciones largas | 0.0035866 | 2,573 | $9.23 |
| 4/9, 20:30:31 | Liquidaciones largas | 0.0035884 | 10,000 | $35.88 |
| 4/9, 20:30:27 | Liquidaciones largas | 0.0035611 | 11,721 | $41.74 |
| 4/9, 20:30:25 | Liquidaciones largas | 0.0035481 | 8,163,103 | $28,964 |
| 4/9, 20:30:24 | Liquidaciones largas | 0.0035283 | 466,904 | $1,647 |
| 4/9, 20:30:23 | Liquidaciones largas | 0.0035345 | 2,768,324 | $9,785 |
| 4/9, 20:30:22 | Liquidaciones largas | 0.0035406 | 369,515 | $1,308 |
| 4/9, 20:30:18 | Liquidaciones largas | 0.0035296 | 13,139 | $46.38 |
| 4/9, 20:30:17 | Liquidaciones largas | 0.0035239 | 16,999,388 | $59,904 |
| 4/9, 20:30:16 | Liquidaciones largas | 0.003545 | 9,398,481 | $33,318 |
| 4/9, 20:30:15 | Liquidaciones largas | 0.0035764 | 4,610,356 | $16,488 |
| 4/9, 20:30:15 | Liquidaciones largas | 0.0035644 | 20,892,545 | $74,469 |
| 4/9, 20:30:14 | Liquidaciones largas | 0.0035785 | 81,537,412 | $291,782 |
| 4/9, 20:30:12 | Liquidaciones largas | 0.0036014 | 12,337,310 | $44,432 |
| 4/9, 20:30:12 | Liquidaciones largas | 0.0036143 | 1,911,279 | $6,908 |
| 4/9, 20:30:10 | Liquidaciones largas | 0.0036304 | 238,379 | $865.41 |
| 4/9, 20:30:10 | Liquidaciones largas | 0.0036256 | 4,257,166 | $15,435 |
| 4/9, 20:30:08 | Liquidaciones largas | 0.0036369 | 5,415,026 | $19,694 |
| 4/9, 20:30:06 | Liquidaciones largas | 0.0036765 | 36,759,838 | $135,148 |
| 4/9, 20:29:56 | Liquidaciones cortas | 0.0037106 | 222,827 | $826.82 |
| 4/9, 20:28:32 | Liquidaciones cortas | 0.0037105 | 1,080,014 | $4,007 |
| 4/9, 20:28:24 | Liquidaciones cortas | 0.0036998 | 8,639 | $31.96 |
| 4/9, 19:44:40 | Liquidaciones cortas | 0.0036914 | 4,000 | $14.77 |
| 4/9, 19:36:41 | Liquidaciones cortas | 0.003691 | 952,921 | $3,517 |
| 4/9, 19:36:35 | Liquidaciones cortas | 0.0036898 | 20,272 | $74.80 |
| 4/9, 19:27:49 | Liquidaciones cortas | 0.0036821 | 7,108 | $26.17 |
| 4/9, 18:25:14 | Liquidaciones largas | 0.0036469 | 284,652 | $1,038 |
| 4/9, 18:16:47 | Liquidaciones largas | 0.0036466 | 985,160 | $3,592 |
| 4/9, 18:15:32 | Liquidaciones largas | 0.0036519 | 50,000 | $182.60 |
| 4/9, 18:15:12 | Liquidaciones largas | 0.003655 | 5,480 | $20.03 |
| 4/9, 18:10:31 | Liquidaciones largas | 0.003644 | 59,288 | $216.05 |
| 4/9, 18:09:46 | Liquidaciones largas | 0.0036501 | 132,309 | $482.94 |
| 4/9, 18:09:11 | Liquidaciones largas | 0.003655 | 2,036 | $7.44 |
| 4/9, 17:28:44 | Liquidaciones largas | 0.0036675 | 10,278 | $37.69 |
| 4/9, 17:21:59 | Liquidaciones largas | 0.0036688 | 4,312,863 | $15,823 |
| 4/9, 17:19:45 | Liquidaciones cortas | 0.0037016 | 974,832 | $3,608 |
| 4/9, 17:18:50 | Liquidaciones cortas | 0.0037014 | 1 | $0.00 |
| 4/9, 17:18:45 | Liquidaciones cortas | 0.0036981 | 11,248 | $41.60 |
| 4/9, 17:16:48 | Liquidaciones cortas | 0.003693 | 474,208 | $1,751 |
| 4/9, 17:02:31 | Liquidaciones cortas | 0.0036827 | 358,327 | $1,320 |
| 4/9, 16:53:45 | Liquidaciones largas | 0.0036739 | 69,796 | $256.42 |
| 4/9, 16:53:41 | Liquidaciones largas | 0.0036713 | 5,944 | $21.82 |
| 4/9, 16:50:31 | Liquidaciones cortas | 0.0036665 | 2,363 | $8.66 |
| 4/9, 16:50:29 | Liquidaciones cortas | 0.003667 | 18,591 | $68.17 |
| 4/9, 16:46:14 | Liquidaciones cortas | 0.0036615 | 11,189 | $40.97 |
| 4/9, 16:46:14 | Liquidaciones cortas | 0.0036625 | 781,385 | $2,862 |
| 4/9, 16:35:31 | Liquidaciones cortas | 0.0036559 | 1,604 | $5.86 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.