全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

1000PEPEUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $512,563 空單爆倉 $297,189
1小時
總爆倉 $44,171
多單爆倉 $38.07
空單爆倉 $44,133
6小時
總爆倉 $198,988
多單爆倉 $135,560
空單爆倉 $63,428
12小時
總爆倉 $297,164
多單爆倉 $208,118
空單爆倉 $89,046
24小時
總爆倉 $809,751
多單爆倉 $512,563
空單爆倉 $297,189

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午06時
下午08時
下午09時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/07 下午09:03:33 多單爆倉 0.0036908 10,316 $38.07
09/07 下午08:59:25 空單爆倉 0.0037072 4,257,859 $15,785
09/07 下午08:59:11 空單爆倉 0.0037077 978,431 $3,628
09/07 下午08:50:16 空單爆倉 0.0036952 112,112 $414.28
09/07 下午08:49:44 空單爆倉 0.0036937 10,487 $38.74
09/07 下午08:48:14 空單爆倉 0.0036893 137,566 $507.52
09/07 下午08:48:12 空單爆倉 0.0036844 169,548 $624.68
09/07 下午08:46:35 空單爆倉 0.0036741 111,422 $409.38
09/07 下午08:45:23 空單爆倉 0.0036625 52,369 $191.80
09/07 下午08:44:15 空單爆倉 0.0036566 94,225 $344.54
09/07 下午08:43:40 空單爆倉 0.0036508 25,000 $91.27
09/07 下午08:43:37 空單爆倉 0.0036499 4,663,014 $17,020
09/07 下午08:43:09 空單爆倉 0.0036393 3,024 $11.01
09/07 下午08:35:42 空單爆倉 0.0036362 1,393,689 $5,068
09/07 下午08:13:45 空單爆倉 0.0036333 1,912,120 $6,947
09/07 下午08:13:42 空單爆倉 0.0036333 1 $0.00
09/07 下午08:13:41 空單爆倉 0.0036329 27,882 $101.29
09/07 下午08:13:39 空單爆倉 0.0036329 4,172 $15.16
09/07 下午08:13:38 空單爆倉 0.0036313 657,304 $2,387
09/07 下午08:11:29 空單爆倉 0.0036233 12,839 $46.52
09/07 下午08:09:11 空單爆倉 0.0036216 3,190 $11.55
09/07 下午08:07:06 空單爆倉 0.0036184 8,498 $30.75
09/07 下午06:51:25 空單爆倉 0.0036153 2,265,197 $8,189
09/07 下午06:49:16 空單爆倉 0.0036089 420,426 $1,517
09/07 下午05:10:50 空單爆倉 0.0036008 1,505 $5.42
09/07 下午04:10:43 空單爆倉 0.0035815 12,116 $43.39
09/07 下午03:41:19 多單爆倉 0.0035352 24,748 $87.49
09/07 下午03:41:08 多單爆倉 0.0035402 744,012 $2,634
09/07 下午03:41:07 多單爆倉 0.0035389 822,180 $2,910
09/07 下午03:40:56 多單爆倉 0.003542 855,719 $3,031
09/07 下午03:40:15 多單爆倉 0.0035471 278,660 $988.43
09/07 下午03:40:14 多單爆倉 0.0035458 1,081,263 $3,834
09/07 下午03:40:00 多單爆倉 0.003551 247,359 $878.37
09/07 下午03:39:22 多單爆倉 0.0035537 7,072 $25.13
09/07 下午03:39:20 多單爆倉 0.0035539 41,091 $146.03
09/07 下午03:38:34 多單爆倉 0.0035566 800,000 $2,845
09/07 下午03:33:26 多單爆倉 0.0035554 912,786 $3,245
09/07 下午03:33:24 多單爆倉 0.0035535 155,135 $551.27
09/07 下午03:33:21 多單爆倉 0.0035553 1,093,203 $3,887
09/07 下午03:33:20 多單爆倉 0.0035535 27,750,915 $98,613
09/07 下午03:33:19 多單爆倉 0.0035548 132,025 $469.32
09/07 下午03:33:17 多單爆倉 0.0035645 224,181 $799.09
09/07 下午03:33:15 多單爆倉 0.0035672 1,254,327 $4,474
09/07 下午03:33:13 多單爆倉 0.0035708 189,715 $677.43
09/07 下午03:33:12 多單爆倉 0.0035713 2,663 $9.51
09/07 下午03:30:10 多單爆倉 0.0035763 40,943 $146.42
09/07 下午03:29:50 多單爆倉 0.0035787 34,277 $122.67
09/07 下午03:24:37 多單爆倉 0.0035805 52,762 $188.91
09/07 下午03:24:24 多單爆倉 0.0035787 819,048 $2,931
09/07 下午03:23:40 多單爆倉 0.0035876 12,811 $45.96
09/07 下午03:22:41 多單爆倉 0.0035936 551,511 $1,982
09/07 下午03:06:41 多單爆倉 0.0035949 26,807 $96.37
09/07 下午02:45:19 多單爆倉 0.0035959 55,249 $198.67
09/07 下午01:25:52 空單爆倉 0.0036345 13,431 $48.81
09/07 下午01:18:02 空單爆倉 0.0036228 17,000 $61.59
09/07 下午01:06:03 空單爆倉 0.0036107 2,966 $10.71
09/07 下午01:05:48 空單爆倉 0.0036093 5,112,689 $18,453
09/07 下午01:01:01 空單爆倉 0.0035994 1,133,611 $4,080
09/07 下午12:35:32 多單爆倉 0.0035801 5,562,022 $19,913
09/07 上午11:39:57 多單爆倉 0.0035672 5,696,435 $20,320
09/07 上午11:38:00 多單爆倉 0.0035678 2,023,954 $7,221
09/07 上午11:37:19 多單爆倉 0.0035714 69,500 $248.21
09/07 上午11:37:18 多單爆倉 0.0035719 3,798 $13.57
09/07 上午11:33:28 多單爆倉 0.0035783 4,785 $17.12
09/07 上午11:25:50 多單爆倉 0.0035877 31,865 $114.32
09/07 上午11:25:32 多單爆倉 0.003588 3,264,841 $11,714
09/07 上午10:58:53 多單爆倉 0.0036099 48,785 $176.11
09/07 上午10:51:00 多單爆倉 0.0036443 2 $0.01
09/07 上午10:39:47 多單爆倉 0.0036564 25,944 $94.86
09/07 上午10:39:07 空單爆倉 0.0036486 809,647 $2,954
09/07 上午10:37:43 空單爆倉 0.0036284 2,482 $9.01
09/07 上午10:10:06 多單爆倉 0.0035795 194,320 $695.57
09/07 上午10:07:55 多單爆倉 0.0035784 9,501 $34.00
09/07 上午10:03:07 多單爆倉 0.0035889 634,283 $2,276
09/07 上午09:46:39 多單爆倉 0.0035858 289,971 $1,040
09/07 上午09:43:59 多單爆倉 0.0035824 278,460 $997.56
09/07 上午09:43:39 多單爆倉 0.0035861 226,987 $814.00
09/07 上午09:43:26 多單爆倉 0.0035865 5,781 $20.73
09/07 上午09:43:23 多單爆倉 0.003586 39,019 $139.92
09/07 上午09:30:16 多單爆倉 0.0036057 27,953 $100.79
09/07 上午09:26:09 多單爆倉 0.0036079 1,397,679 $5,043
09/07 上午09:26:05 多單爆倉 0.0036086 346,929 $1,252
09/07 上午09:24:24 多單爆倉 0.003614 4,707 $17.01
09/07 上午09:17:00 多單爆倉 0.0036209 313,350 $1,135
09/07 上午09:15:51 多單爆倉 0.0036206 4,865,647 $17,617
09/07 上午09:09:23 多單爆倉 0.0036288 98,084 $355.93
09/07 上午09:06:50 多單爆倉 0.003634 2 $0.01
09/07 上午09:06:30 多單爆倉 0.0036366 44,191 $160.70
09/07 上午09:01:43 多單爆倉 0.0036493 24,068 $87.83
09/07 上午08:30:53 空單爆倉 0.0036717 6,640 $24.38
09/07 上午08:17:03 空單爆倉 0.0036665 5,379,658 $19,725
09/07 上午08:11:35 空單爆倉 0.0036648 5,113 $18.74
09/07 上午08:11:03 空單爆倉 0.0036625 149,585 $547.86
09/07 上午07:46:05 空單爆倉 0.0036562 92 $0.34
09/07 上午07:42:44 空單爆倉 0.0036566 75,889 $277.50
09/07 上午07:40:34 空單爆倉 0.0036555 3,233,878 $11,821
09/07 上午07:39:03 空單爆倉 0.0036523 2,867 $10.47
09/07 上午06:19:06 多單爆倉 0.0035936 1,091,718 $3,923
09/07 上午06:18:37 多單爆倉 0.0035965 72,820 $261.90
09/07 上午06:13:01 多單爆倉 0.0036069 470,885 $1,698

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。