全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

1000PEPEUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $293,970 空单爆仓 $110,009
1小时
总爆仓 $6,540
多单爆仓 $3,301
空单爆仓 $3,238
6小时
总爆仓 $78,320
多单爆仓 $73,001
空单爆仓 $5,318
12小时
总爆仓 $229,962
多单爆仓 $220,931
空单爆仓 $9,031
24小时
总爆仓 $403,980
多单爆仓 $293,970
空单爆仓 $110,009

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
06时
07时
08时
09时
10时
11时
12时
13时
14时
15时
16时
17时
18时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时
02时
04时
05时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/03 05:38:20 空单爆仓 0.0034067 2,421 $8.25
09/03 05:37:37 空单爆仓 0.0034061 15,268 $52.00
09/03 05:37:33 空单爆仓 0.0034061 173,799 $591.98
09/03 05:37:26 多单爆仓 0.0034058 969,316 $3,301
09/03 04:50:55 空单爆仓 0.0034149 5,409 $18.47
09/03 04:39:36 空单爆仓 0.0034237 749,930 $2,568
09/03 04:20:43 空单爆仓 0.0033972 23,912 $81.23
09/03 04:18:46 空单爆仓 0.0033865 3,000 $10.16
09/03 04:13:24 多单爆仓 0.0033962 5,274 $17.91
09/03 04:13:08 多单爆仓 0.0033987 411,597 $1,399
09/03 04:06:21 空单爆仓 0.0034243 63,660 $217.99
09/03 04:04:34 空单爆仓 0.003422 25,518 $87.32
09/03 04:04:08 空单爆仓 0.0034201 69,546 $237.85
09/03 04:03:32 空单爆仓 0.0034185 26,370 $90.15
09/03 04:02:44 空单爆仓 0.0034126 1,508 $5.15
09/03 02:51:59 多单爆仓 0.0034037 8,566 $29.16
09/03 02:32:47 多单爆仓 0.0033979 2,603,285 $8,846
09/03 02:27:10 多单爆仓 0.0034028 2,734 $9.30
09/03 02:15:17 空单爆仓 0.0034024 151,941 $516.96
09/03 01:21:20 多单爆仓 0.0033659 2,960 $9.96
09/03 01:20:04 多单爆仓 0.0033732 8,957 $30.21
09/03 01:18:37 多单爆仓 0.0033684 117,717 $396.52
09/03 01:18:31 多单爆仓 0.0033687 15,721,145 $52,960
09/03 01:07:00 多单爆仓 0.0033774 500,000 $1,689
09/03 01:02:20 多单爆仓 0.003384 4,967 $16.81
09/03 00:57:41 多单爆仓 0.0033878 3,468 $11.75
09/03 00:57:32 多单爆仓 0.0033856 88,483 $299.57
09/03 00:56:19 多单爆仓 0.0033895 1,165,202 $3,949
09/03 00:55:49 多单爆仓 0.0033914 2,634 $8.93
09/03 00:52:03 多单爆仓 0.0033961 4,088 $13.88
09/03 00:32:27 多单爆仓 0.0034141 3,919 $13.38
09/03 00:07:52 空单爆仓 0.003417 51,636 $176.44
09/02 23:47:48 空单爆仓 0.0034151 192,341 $656.86
09/02 23:35:13 空单爆仓 0.0033996 10,042 $34.14
09/02 23:34:45 空单爆仓 0.003399 40,997 $139.35
09/02 23:16:46 空单爆仓 0.0033765 3,222 $10.88
09/02 23:13:02 多单爆仓 0.0033666 24,009,910 $80,832
09/02 23:13:01 多单爆仓 0.0033657 1,269,826 $4,274
09/02 23:12:59 多单爆仓 0.0033671 73,037 $245.92
09/02 23:12:57 多单爆仓 0.0033757 5,000 $16.88
09/02 23:12:03 多单爆仓 0.0033823 20,391 $68.97
09/02 23:10:29 多单爆仓 0.0033809 244,623 $827.05
09/02 23:09:13 多单爆仓 0.0033807 200,000 $676.14
09/02 23:09:12 多单爆仓 0.0033814 200,718 $678.71
09/02 23:06:22 多单爆仓 0.0034032 94,304 $320.94
09/02 23:00:17 多单爆仓 0.0033901 51,790 $175.57
09/02 22:56:35 多单爆仓 0.0034006 1,223 $4.16
09/02 22:31:13 多单爆仓 0.0034018 2,127,920 $7,239
09/02 21:46:04 空单爆仓 0.0034352 26,369 $90.58
09/02 21:44:46 空单爆仓 0.0034278 7,225 $24.77
09/02 21:42:50 空单爆仓 0.0034198 140,265 $479.68
09/02 21:42:48 空单爆仓 0.0034186 8,439 $28.85
09/02 21:42:41 空单爆仓 0.0034127 5,049 $17.23
09/02 21:42:30 空单爆仓 0.0034079 831,129 $2,832
09/02 21:33:23 多单爆仓 0.0033864 416,510 $1,410
09/02 21:15:01 多单爆仓 0.0033901 16,101 $54.58
09/02 21:05:18 空单爆仓 0.0034062 3,869 $13.18
09/02 20:56:15 多单爆仓 0.0033857 15,386 $52.09
09/02 20:54:54 多单爆仓 0.0033881 884,773 $2,998
09/02 20:54:09 多单爆仓 0.003389 112,136 $380.03
09/02 20:50:26 多单爆仓 0.0033985 21,733 $73.86
09/02 19:59:45 空单爆仓 0.0034156 12,076 $41.25
09/02 19:46:23 多单爆仓 0.0034033 290,451 $988.49
09/02 19:20:06 多单爆仓 0.0033968 5,730 $19.46
09/02 18:50:29 多单爆仓 0.0033773 647,592 $2,187
09/02 18:50:24 多单爆仓 0.0033774 261,894 $884.52
09/02 18:50:16 多单爆仓 0.0033766 319,044 $1,077
09/02 18:50:15 多单爆仓 0.0033725 144,071 $485.88
09/02 18:50:12 多单爆仓 0.0033794 436,173 $1,474
09/02 18:50:05 多单爆仓 0.0033785 169,455 $572.50
09/02 18:50:04 多单爆仓 0.0033782 4,481,179 $15,138
09/02 18:50:02 多单爆仓 0.003388 69,801 $236.49
09/02 18:49:58 多单爆仓 0.0033898 502,673 $1,704
09/02 18:49:50 多单爆仓 0.0033933 2,246 $7.62
09/02 18:49:49 多单爆仓 0.0033932 29,047 $98.56
09/02 18:49:48 多单爆仓 0.0033929 579,760 $1,967
09/02 18:49:31 多单爆仓 0.0033997 30,513 $103.74
09/02 18:48:46 多单爆仓 0.0034012 87,950 $299.14
09/02 18:41:07 多单爆仓 0.0033979 378,912 $1,288
09/02 18:33:23 多单爆仓 0.0033995 122,684 $417.06
09/02 18:32:00 多单爆仓 0.0034019 1,042,619 $3,547
09/02 18:11:16 多单爆仓 0.0033989 4,020 $13.66
09/02 18:11:12 多单爆仓 0.0033989 5,012 $17.04
09/02 18:07:20 多单爆仓 0.003399 58,016 $197.20
09/02 18:06:17 多单爆仓 0.0034003 15,009 $51.04
09/02 18:06:16 多单爆仓 0.0034011 113,635 $386.48
09/02 18:04:49 多单爆仓 0.0034062 2,263,031 $7,708
09/02 18:03:08 多单爆仓 0.003407 274,606 $935.58
09/02 18:03:02 多单爆仓 0.0034088 456,692 $1,557
09/02 18:02:16 多单爆仓 0.0034101 24,492 $83.52
09/02 18:02:14 多单爆仓 0.00341 1,075,201 $3,666
09/02 17:46:22 多单爆仓 0.0034119 12,378 $42.23
09/02 17:46:20 多单爆仓 0.003412 97,237 $331.77
09/02 17:46:08 多单爆仓 0.0034132 6,549 $22.35
09/02 17:42:13 多单爆仓 0.0034144 27,648 $94.40
09/02 17:38:16 多单爆仓 0.0034128 1,460,556 $4,985
09/02 17:37:14 多单爆仓 0.0034182 1,168,355 $3,994
09/02 17:33:03 多单爆仓 0.0034261 1,344 $4.60
09/02 17:23:46 多单爆仓 0.0034234 1,899,371 $6,502
09/02 16:52:51 多单爆仓 0.0034167 98,732 $337.34

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。