1 hora
Liquidaciones totales
$0.00
Liquidaciones largas
$0.00
Liquidaciones cortas
$0.00
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 8/9, 00:59:46 | Liquidaciones largas | 7.92077 | 242.13 | $1,918 |
| 7/9, 15:41:01 | Liquidaciones largas | 8.13975 | 9 | $73.26 |
| 7/9, 14:13:10 | Liquidaciones largas | 8.03 | 6.06 | $48.66 |
| 7/9, 14:07:52 | Liquidaciones largas | 8.08 | 16.77 | $135.50 |
| 7/9, 13:18:51 | Liquidaciones largas | 8.12 | 11.89 | $96.55 |
| 7/9, 08:34:30 | Liquidaciones largas | 8.18 | 14.93 | $122.13 |
| 7/9, 08:10:17 | Liquidaciones largas | 8.14 | 29.54 | $240.46 |
| 7/9, 08:09:54 | Liquidaciones largas | 8.15 | 0.62 | $5.05 |
| 7/9, 08:09:37 | Liquidaciones largas | 8.16 | 0.61 | $4.98 |
| 7/9, 08:08:09 | Liquidaciones largas | 8.2 | 5.93 | $48.63 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.