1小时
总爆仓
$339.81
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$339.81
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 08:22:41 | 空单爆仓 | 1.601 | 212.25 | $339.81 |
| 09/07 07:39:03 | 空单爆仓 | 1.594 | 8.57 | $13.66 |
| 09/07 06:09:58 | 多单爆仓 | 1.579 | 180.51 | $285.03 |
| 09/07 04:49:06 | 空单爆仓 | 1.587 | 13.77 | $21.85 |
| 09/07 04:43:26 | 空单爆仓 | 1.584 | 13.79 | $21.84 |
| 09/06 23:45:08 | 空单爆仓 | 1.587 | 25.52 | $40.50 |
| 09/06 22:32:20 | 多单爆仓 | 1.557 | 144 | $224.21 |
| 09/06 21:20:27 | 多单爆仓 | 1.576 | 7.5 | $11.82 |
| 09/06 21:20:16 | 多单爆仓 | 1.576 | 13.77 | $21.70 |
| 09/06 21:19:15 | 多单爆仓 | 1.577 | 24.06 | $37.94 |
| 09/06 20:49:53 | 多单爆仓 | 1.582 | 86.01 | $136.07 |
| 09/06 17:42:46 | 多单爆仓 | 1.596 | 130.2 | $207.80 |
| 09/06 16:56:39 | 空单爆仓 | 1.596 | 27.97 | $44.64 |
| 09/06 16:56:37 | 空单爆仓 | 1.598 | 47.46 | $75.84 |
| 09/06 15:58:25 | 空单爆仓 | 1.591 | 261.51 | $416.06 |
| 09/06 15:31:23 | 空单爆仓 | 1.581 | 2,300 | $3,636 |
| 09/06 15:13:24 | 多单爆仓 | 1.566 | 13.85 | $21.69 |
| 09/06 13:34:07 | 空单爆仓 | 1.572 | 1,450.72 | $2,281 |
| 09/06 12:46:42 | 多单爆仓 | 1.568 | 825.62 | $1,295 |
| 09/06 12:16:36 | 多单爆仓 | 1.57 | 10.82 | $16.99 |
| 09/06 10:31:19 | 空单爆仓 | 1.588 | 16.19 | $25.71 |
| 09/06 10:31:11 | 空单爆仓 | 1.587 | 825.92 | $1,311 |
| 09/06 09:42:57 | 空单爆仓 | 1.583 | 34.5 | $54.61 |
| 09/06 09:42:08 | 空单爆仓 | 1.582 | 100.17 | $158.47 |
| 09/06 09:39:43 | 空单爆仓 | 1.575 | 321.82 | $506.87 |
| 09/06 09:39:41 | 空单爆仓 | 1.576 | 62.13 | $97.92 |
| 09/06 09:15:56 | 空单爆仓 | 1.566 | 165.01 | $258.41 |
| 09/06 09:15:22 | 空单爆仓 | 1.565 | 3.42 | $5.35 |
| 09/06 09:10:12 | 空单爆仓 | 1.563 | 8.24 | $12.88 |
| 09/06 09:06:02 | 空单爆仓 | 1.559 | 3.39 | $5.29 |
| 09/06 09:05:53 | 多单爆仓 | 1.558 | 3.2 | $4.99 |
| 09/06 09:03:11 | 空单爆仓 | 1.56 | 59.26 | $92.45 |
| 09/06 09:03:05 | 多单爆仓 | 1.558 | 149.95 | $233.62 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。