1小时
总爆仓
$3,245
多单爆仓
$3,233
空单爆仓
$12.47
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 21:47:51 | 空单爆仓 | 0.1272 | 98 | $12.47 |
| 09/04 21:11:42 | 多单爆仓 | 0.1262193 | 25,611 | $3,233 |
| 09/04 20:46:17 | 多单爆仓 | 0.1271439 | 38,763 | $4,928 |
| 09/04 20:32:14 | 多单爆仓 | 0.1267 | 114 | $14.44 |
| 09/04 20:32:10 | 多单爆仓 | 0.1266 | 11,585 | $1,467 |
| 09/04 20:31:44 | 多单爆仓 | 0.1276593 | 3,251 | $415.02 |
| 09/04 20:31:42 | 多单爆仓 | 0.1278 | 114 | $14.57 |
| 09/04 20:30:33 | 多单爆仓 | 0.1288 | 479 | $61.70 |
| 09/04 20:30:26 | 多单爆仓 | 0.1287 | 511 | $65.77 |
| 09/04 18:25:20 | 多单爆仓 | 0.1299 | 1,443 | $187.45 |
| 09/04 14:34:12 | 多单爆仓 | 0.129 | 678 | $87.46 |
| 09/04 13:52:43 | 多单爆仓 | 0.1288 | 39 | $5.02 |
| 09/04 13:49:24 | 多单爆仓 | 0.129 | 338 | $43.60 |
| 09/04 01:44:52 | 空单爆仓 | 0.1302 | 56 | $7.29 |
| 09/04 00:40:39 | 多单爆仓 | 0.1291 | 2 | $0.26 |
| 09/04 00:00:09 | 多单爆仓 | 0.1298 | 3,568 | $463.13 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。