全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

FILUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $64,352 空单爆仓 $115,246
1小时
总爆仓 $343.98
多单爆仓 $0.00
空单爆仓 $343.98
6小时
总爆仓 $16,837
多单爆仓 $152.24
空单爆仓 $16,684
12小时
总爆仓 $119,414
多单爆仓 $56,574
空单爆仓 $62,841
24小时
总爆仓 $179,597
多单爆仓 $64,352
空单爆仓 $115,246

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
07时
08时
09时
10时
11时
13时
14时
15时
16时
17时
20时
21时
23时
00时
01时
02时
05时
06时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/06 06:17:10 空单爆仓 0.791752 398.8 $315.75
09/06 05:31:16 空单爆仓 0.7981 21 $16.76
09/06 05:30:22 空单爆仓 0.7973 6.6 $5.26
09/06 05:30:02 空单爆仓 0.7957 7.8 $6.21
09/06 05:01:15 多单爆仓 0.7879 139.2 $109.68
09/06 02:20:08 空单爆仓 0.780995 10,443.8 $8,157
09/06 02:19:22 空单爆仓 0.780668 1,123.2 $876.85
09/06 02:03:12 空单爆仓 0.78 374.3 $291.95
09/06 01:53:47 空单爆仓 0.7778 42.4 $32.98
09/06 01:37:35 空单爆仓 0.778754 8,965.8 $6,982
09/06 00:37:51 多单爆仓 0.7773 21.7 $16.87
09/06 00:27:37 多单爆仓 0.7788 33 $25.70
09/06 00:12:24 多单爆仓 0.7829 58.4 $45.72
09/06 00:10:26 空单爆仓 0.7825 6.5 $5.09
09/06 00:06:33 多单爆仓 0.7814 12.4 $9.69
09/06 00:06:19 空单爆仓 0.780331 1,441.2 $1,125
09/05 23:36:58 多单爆仓 0.7803 15.1 $11.78
09/05 23:33:59 多单爆仓 0.7797 31.6 $24.64
09/05 21:50:50 多单爆仓 0.778 345.7 $268.95
09/05 21:42:54 多单爆仓 0.780354 9,144.1 $7,136
09/05 21:42:28 多单爆仓 0.780811 54,544.4 $42,589
09/05 21:39:59 多单爆仓 0.7819 38.1 $29.79
09/05 21:35:11 多单爆仓 0.7843 494.4 $387.76
09/05 21:20:17 多单爆仓 0.789126 7,500 $5,918
09/05 21:15:44 空单爆仓 0.795195 53,105.8 $42,229
09/05 21:13:30 空单爆仓 0.7938 53.8 $42.71
09/05 21:07:06 空单爆仓 0.7927 56.3 $44.63
09/05 20:42:07 空单爆仓 0.789452 2,862.9 $2,260
09/05 20:41:54 空单爆仓 0.7879 8.4 $6.62
09/05 20:41:25 空单爆仓 0.7865 85.5 $67.25
09/05 20:32:28 空单爆仓 0.7838 437.6 $342.99
09/05 20:32:26 空单爆仓 0.7842 11.8 $9.25
09/05 20:23:57 空单爆仓 0.7793 30 $23.38
09/05 17:37:03 多单爆仓 0.766021 4,101.1 $3,142
09/05 17:34:04 空单爆仓 0.767 42.2 $32.37
09/05 16:19:37 多单爆仓 0.766 29 $22.21
09/05 16:19:34 多单爆仓 0.7667 138 $105.80
09/05 15:04:41 空单爆仓 0.774293 1,190.1 $921.49
09/05 14:10:49 空单爆仓 0.7735 1,451.9 $1,123
09/05 14:10:17 空单爆仓 0.7723 2.3 $1.78
09/05 14:08:04 空单爆仓 0.774462 804.7 $623.21
09/05 14:07:20 空单爆仓 0.773442 20,605.7 $15,937
09/05 14:04:11 空单爆仓 0.770419 12,711.8 $9,793
09/05 14:01:51 空单爆仓 0.769017 7,475.6 $5,749
09/05 13:57:15 空单爆仓 0.767105 3,037.6 $2,330
09/05 13:07:33 多单爆仓 0.7651 1,324.8 $1,014
09/05 11:26:23 多单爆仓 0.7673 21.8 $16.73
09/05 11:07:25 空单爆仓 0.7721 20.7 $15.98
09/05 11:06:55 空单爆仓 0.770103 2,651.4 $2,042
09/05 11:05:21 空单爆仓 0.769033 11,780.6 $9,060
09/05 11:01:32 空单爆仓 0.7677 533.4 $409.49
09/05 10:58:27 空单爆仓 0.765051 1,279.7 $979.04
09/05 10:38:57 空单爆仓 0.7677 100 $76.77
09/05 10:36:24 空单爆仓 0.767098 1,239.8 $951.05
09/05 10:33:32 多单爆仓 0.7627 14 $10.68
09/05 10:03:28 多单爆仓 0.758832 2,874.6 $2,181
09/05 09:33:00 多单爆仓 0.7604 42.2 $32.09
09/05 08:42:03 空单爆仓 0.759587 1,000 $759.59
09/05 08:35:18 多单爆仓 0.755784 1,165.5 $880.87
09/05 07:20:59 多单爆仓 0.7524 496.1 $373.27
09/05 07:06:26 空单爆仓 0.751903 2,127.9 $1,600

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。