1小时
总爆仓
$0.00
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/03 23:40:35 | 空单爆仓 | 0.2033 | 93 | $18.91 |
| 09/03 23:24:40 | 空单爆仓 | 0.2033 | 29 | $5.90 |
| 09/03 22:40:16 | 空单爆仓 | 0.1999 | 29 | $5.80 |
| 09/03 22:40:15 | 空单爆仓 | 0.1999 | 208 | $41.58 |
| 09/03 22:40:03 | 空单爆仓 | 0.1997 | 26 | $5.19 |
| 09/03 18:13:39 | 空单爆仓 | 0.1956714 | 4,175 | $816.93 |
| 09/03 16:03:15 | 多单爆仓 | 0.197 | 28 | $5.52 |
| 09/03 12:15:26 | 多单爆仓 | 0.1956 | 31 | $6.06 |
| 09/03 05:44:26 | 空单爆仓 | 0.1937 | 1,285 | $248.90 |
| 09/03 05:44:25 | 多单爆仓 | 0.1934281 | 9,620 | $1,861 |
| 09/03 05:44:24 | 空单爆仓 | 0.1937 | 62 | $12.01 |
| 09/03 05:44:23 | 空单爆仓 | 0.1937 | 755 | $146.24 |
| 09/03 05:44:21 | 空单爆仓 | 0.1937 | 793 | $153.60 |
| 09/03 05:44:19 | 多单爆仓 | 0.1936 | 785 | $151.98 |
| 09/03 05:44:15 | 空单爆仓 | 0.1937 | 1,638 | $317.28 |
| 09/03 05:44:08 | 空单爆仓 | 0.1934261 | 6,184 | $1,196 |
| 09/03 05:44:02 | 空单爆仓 | 0.1934 | 1,608 | $310.99 |
| 09/03 05:40:32 | 空单爆仓 | 0.1932 | 46 | $8.89 |
| 09/03 05:40:24 | 空单爆仓 | 0.1931 | 24 | $4.63 |
| 09/03 04:18:46 | 空单爆仓 | 0.1925 | 80 | $15.40 |
| 09/03 04:04:00 | 空单爆仓 | 0.1941 | 712 | $138.20 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。