1小时
总爆仓
$189.54
多单爆仓
$189.54
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 01:55:16 | 多单爆仓 | 1.5384383 | 123.2 | $189.54 |
| 09/07 23:56:03 | 多单爆仓 | 1.51 | 29.2 | $44.09 |
| 09/07 23:40:41 | 多单爆仓 | 1.507 | 179.6 | $270.66 |
| 09/07 23:39:36 | 多单爆仓 | 1.509 | 201.5 | $304.06 |
| 09/07 23:33:31 | 多单爆仓 | 1.512 | 128.3 | $193.99 |
| 09/07 23:33:12 | 多单爆仓 | 1.513 | 84.4 | $127.70 |
| 09/07 23:32:28 | 多单爆仓 | 1.514 | 13 | $19.68 |
| 09/07 23:31:33 | 多单爆仓 | 1.517 | 224.9 | $341.17 |
| 09/07 23:31:27 | 多单爆仓 | 1.517 | 13.1 | $19.87 |
| 09/07 23:27:26 | 多单爆仓 | 1.518 | 32.3 | $49.03 |
| 09/07 23:25:24 | 多单爆仓 | 1.5239306 | 1,985.7 | $3,026 |
| 09/07 23:20:21 | 多单爆仓 | 1.525 | 4.8 | $7.32 |
| 09/07 23:20:18 | 多单爆仓 | 1.528 | 164.8 | $251.81 |
| 09/07 23:20:07 | 多单爆仓 | 1.535 | 0.7 | $1.07 |
| 09/07 22:45:02 | 多单爆仓 | 1.549 | 20 | $30.98 |
| 09/07 22:31:42 | 多单爆仓 | 1.561 | 4.8 | $7.49 |
| 09/07 22:25:41 | 多单爆仓 | 1.573932 | 357.5 | $562.68 |
| 09/07 22:25:11 | 空单爆仓 | 1.578 | 661 | $1,043 |
| 09/07 22:13:12 | 多单爆仓 | 1.532 | 2,411.5 | $3,694 |
| 09/07 22:02:35 | 多单爆仓 | 1.539 | 548.7 | $844.45 |
| 09/07 22:01:37 | 多单爆仓 | 1.542 | 20.5 | $31.61 |
| 09/07 22:00:57 | 多单爆仓 | 1.548 | 5 | $7.74 |
| 09/07 21:31:21 | 多单爆仓 | 1.554 | 88.9 | $138.15 |
| 09/07 20:20:12 | 多单爆仓 | 1.519 | 569.8 | $865.53 |
| 09/07 20:20:10 | 多单爆仓 | 1.522 | 195.1 | $296.94 |
| 09/07 20:20:08 | 多单爆仓 | 1.525 | 99.3 | $151.43 |
| 09/07 19:51:28 | 多单爆仓 | 1.543 | 335.3 | $517.37 |
| 09/07 19:32:17 | 多单爆仓 | 1.526 | 1,731.6 | $2,642 |
| 09/07 19:13:30 | 空单爆仓 | 1.573 | 61.7 | $97.05 |
| 09/07 19:04:05 | 多单爆仓 | 1.535 | 228.1 | $350.13 |
| 09/07 19:01:39 | 多单爆仓 | 1.5407698 | 871.3 | $1,342 |
| 09/07 19:01:36 | 多单爆仓 | 1.541 | 9.8 | $15.10 |
| 09/07 18:53:06 | 空单爆仓 | 1.5754317 | 763.9 | $1,203 |
| 09/07 18:52:52 | 空单爆仓 | 1.562 | 36.8 | $57.48 |
| 09/07 18:51:52 | 空单爆仓 | 1.5484251 | 1,351.2 | $2,092 |
| 09/07 18:39:42 | 多单爆仓 | 1.516 | 193.2 | $292.89 |
| 09/07 18:31:17 | 多单爆仓 | 1.528 | 165.8 | $253.34 |
| 09/07 18:13:32 | 多单爆仓 | 1.5230815 | 1,978.5 | $3,013 |
| 09/07 18:13:23 | 多单爆仓 | 1.5250319 | 3,090.9 | $4,714 |
| 09/07 17:54:10 | 空单爆仓 | 1.542 | 395.4 | $609.71 |
| 09/07 17:07:42 | 多单爆仓 | 1.518 | 319.7 | $485.30 |
| 09/07 17:04:50 | 多单爆仓 | 1.511 | 116.4 | $175.88 |
| 09/07 17:04:28 | 多单爆仓 | 1.509 | 681 | $1,028 |
| 09/07 17:04:14 | 多单爆仓 | 1.505 | 31.3 | $47.11 |
| 09/07 17:04:10 | 多单爆仓 | 1.513 | 506.6 | $766.49 |
| 09/07 17:04:09 | 多单爆仓 | 1.5151105 | 146.5 | $221.96 |
| 09/07 17:04:07 | 多单爆仓 | 1.516 | 1,500 | $2,274 |
| 09/07 17:04:06 | 多单爆仓 | 1.51821 | 1,949.5 | $2,960 |
| 09/07 17:04:02 | 多单爆仓 | 1.521 | 34.1 | $51.87 |
| 09/07 17:03:18 | 多单爆仓 | 1.5195781 | 1,346 | $2,045 |
| 09/07 17:02:29 | 多单爆仓 | 1.523 | 11 | $16.75 |
| 09/07 17:02:27 | 多单爆仓 | 1.5214189 | 216 | $328.63 |
| 09/07 17:02:14 | 多单爆仓 | 1.531 | 145.1 | $222.15 |
| 09/07 17:02:04 | 多单爆仓 | 1.534 | 3.2 | $4.91 |
| 09/07 16:37:49 | 多单爆仓 | 1.542 | 1,000 | $1,542 |
| 09/07 16:22:55 | 空单爆仓 | 1.561 | 97.5 | $152.20 |
| 09/07 16:21:34 | 空单爆仓 | 1.55 | 5.1 | $7.91 |
| 09/07 16:14:14 | 多单爆仓 | 1.536 | 19.5 | $29.95 |
| 09/07 16:05:53 | 空单爆仓 | 1.542 | 48.5 | $74.79 |
| 09/07 15:33:18 | 多单爆仓 | 1.537 | 31.4 | $48.26 |
| 09/07 15:33:09 | 多单爆仓 | 1.543 | 32.4 | $49.99 |
| 09/07 15:24:20 | 多单爆仓 | 1.549 | 3.7 | $5.73 |
| 09/07 15:24:17 | 多单爆仓 | 1.55 | 15 | $23.25 |
| 09/07 15:23:43 | 多单爆仓 | 1.5500469 | 76.7 | $118.89 |
| 09/07 15:14:55 | 多单爆仓 | 1.5525679 | 1,883.3 | $2,924 |
| 09/07 15:09:09 | 多单爆仓 | 1.569 | 4.6 | $7.22 |
| 09/07 15:07:23 | 多单爆仓 | 1.583 | 1.3 | $2.06 |
| 09/07 15:06:50 | 多单爆仓 | 1.583 | 288.8 | $457.17 |
| 09/07 15:01:32 | 多单爆仓 | 1.585 | 8.7 | $13.79 |
| 09/07 15:00:57 | 多单爆仓 | 1.581 | 6.1 | $9.64 |
| 09/07 14:51:44 | 空单爆仓 | 1.582 | 53.1 | $84.00 |
| 09/07 14:49:28 | 多单爆仓 | 1.561 | 100 | $156.10 |
| 09/07 14:48:46 | 多单爆仓 | 1.574 | 116.9 | $184.00 |
| 09/07 14:48:43 | 多单爆仓 | 1.581 | 113.9 | $180.08 |
| 09/07 14:48:29 | 多单爆仓 | 1.5832512 | 510.3 | $807.93 |
| 09/07 14:48:24 | 多单爆仓 | 1.586 | 469.9 | $745.26 |
| 09/07 14:47:13 | 空单爆仓 | 1.6018848 | 698.1 | $1,118 |
| 09/07 14:46:25 | 多单爆仓 | 1.594 | 116.3 | $185.38 |
| 09/07 14:45:16 | 多单爆仓 | 1.598 | 4.7 | $7.51 |
| 09/07 14:42:05 | 空单爆仓 | 1.617 | 36.4 | $58.86 |
| 09/07 14:38:52 | 空单爆仓 | 1.605 | 98.3 | $157.77 |
| 09/07 14:37:38 | 空单爆仓 | 1.612 | 235.7 | $379.95 |
| 09/07 14:37:22 | 空单爆仓 | 1.6027293 | 665.9 | $1,067 |
| 09/07 14:33:26 | 空单爆仓 | 1.583 | 3.6 | $5.70 |
| 09/07 14:28:00 | 空单爆仓 | 1.582 | 18.8 | $29.74 |
| 09/07 14:26:27 | 空单爆仓 | 1.574 | 3.9 | $6.14 |
| 09/07 14:22:27 | 空单爆仓 | 1.557 | 62.5 | $97.31 |
| 09/07 14:04:06 | 空单爆仓 | 1.54 | 186.8 | $287.67 |
| 09/07 14:03:26 | 多单爆仓 | 1.534 | 4 | $6.14 |
| 09/07 13:56:40 | 多单爆仓 | 1.5233988 | 767.2 | $1,169 |
| 09/07 13:56:39 | 多单爆仓 | 1.526 | 107.1 | $163.43 |
| 09/07 13:56:25 | 多单爆仓 | 1.535 | 17 | $26.10 |
| 09/07 13:55:47 | 多单爆仓 | 1.54 | 14.2 | $21.87 |
| 09/07 13:55:35 | 多单爆仓 | 1.539 | 39.8 | $61.25 |
| 09/07 13:33:54 | 空单爆仓 | 1.557 | 205.2 | $319.50 |
| 09/07 13:33:50 | 空单爆仓 | 1.554 | 98.3 | $152.76 |
| 09/07 13:30:11 | 多单爆仓 | 1.532 | 8.1 | $12.41 |
| 09/07 13:00:49 | 多单爆仓 | 1.5309987 | 651.7 | $997.75 |
| 09/07 12:49:37 | 空单爆仓 | 1.5368217 | 20.2 | $31.04 |
| 09/07 12:38:34 | 多单爆仓 | 1.519 | 75.1 | $114.08 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。