1小时
总爆仓
$0.00
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 00:16:12 | 多单爆仓 | 0.2521 | 116 | $29.24 |
| 09/07 23:55:37 | 多单爆仓 | 0.251 | 122 | $30.62 |
| 09/07 23:42:18 | 多单爆仓 | 0.252 | 655 | $165.06 |
| 09/07 23:18:25 | 多单爆仓 | 0.2534 | 25 | $6.34 |
| 09/07 23:06:12 | 多单爆仓 | 0.2543855 | 15,767 | $4,011 |
| 09/07 22:34:25 | 多单爆仓 | 0.2552 | 426 | $108.72 |
| 09/07 22:33:48 | 多单爆仓 | 0.2554 | 775 | $197.94 |
| 09/07 21:01:17 | 多单爆仓 | 0.2578 | 4 | $1.03 |
| 09/07 19:48:46 | 多单爆仓 | 0.255828 | 417 | $106.68 |
| 09/07 18:52:01 | 空单爆仓 | 0.2612 | 129 | $33.69 |
| 09/07 18:33:21 | 空单爆仓 | 0.2578 | 160 | $41.25 |
| 09/07 16:35:45 | 多单爆仓 | 0.2535 | 1,213 | $307.50 |
| 09/07 13:32:03 | 多单爆仓 | 0.2567 | 26 | $6.67 |
| 09/07 13:00:33 | 空单爆仓 | 0.2578 | 25 | $6.45 |
| 09/07 12:47:14 | 空单爆仓 | 0.2556 | 28 | $7.16 |
| 09/07 12:41:46 | 多单爆仓 | 0.2528 | 420 | $106.18 |
| 09/07 12:34:19 | 多单爆仓 | 0.2526 | 79 | $19.96 |
| 09/07 09:20:09 | 多单爆仓 | 0.2535 | 11 | $2.79 |
| 09/07 05:43:26 | 多单爆仓 | 0.2529 | 166 | $41.98 |
| 09/07 04:46:02 | 多单爆仓 | 0.2523 | 95 | $23.97 |
| 09/07 03:39:49 | 多单爆仓 | 0.2535 | 1 | $0.25 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。