全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

CATIUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $225,454 空單爆倉 $177,589
1小時
總爆倉 $3,641
多單爆倉 $1,465
空單爆倉 $2,176
6小時
總爆倉 $156,239
多單爆倉 $74,919
空單爆倉 $81,321
12小時
總爆倉 $336,524
多單爆倉 $189,342
空單爆倉 $147,182
24小時
總爆倉 $403,042
多單爆倉 $225,454
空單爆倉 $177,589

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
上午02時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/08 上午01:40:37 空單爆倉 0.06192 676 $41.86
09/08 上午01:37:23 多單爆倉 0.0615449 13,738 $845.50
09/08 上午01:31:06 空單爆倉 0.06195 1,596 $98.87
09/08 上午01:24:09 空單爆倉 0.061721 32,976 $2,035
09/08 上午01:04:23 多單爆倉 0.06146 380 $23.35
09/08 上午01:04:11 多單爆倉 0.0616546 292 $18.00
09/08 上午12:59:04 多單爆倉 0.06225 738 $45.94
09/08 上午12:57:23 多單爆倉 0.0622979 8,542 $532.15
09/08 上午12:52:06 空單爆倉 0.0627 2,952 $185.09
09/08 上午12:47:23 多單爆倉 0.06244 91 $5.68
09/08 上午12:39:46 多單爆倉 0.0624 234 $14.60
09/08 上午12:39:45 多單爆倉 0.0624 1,274 $79.50
09/08 上午12:29:55 多單爆倉 0.0623322 6,593 $410.96
09/08 上午12:23:26 多單爆倉 0.0627641 5,472 $343.45
09/08 上午12:22:18 空單爆倉 0.06321 95 $6.00
09/08 上午12:17:07 空單爆倉 0.06296 951 $59.87
09/08 上午12:09:50 空單爆倉 0.0630931 129 $8.14
09/08 上午12:09:48 空單爆倉 0.0630432 7,099 $447.54
09/08 上午12:04:17 空單爆倉 0.06276 3,184 $199.83
09/08 上午12:03:42 多單爆倉 0.0625038 39,619 $2,476
09/08 上午12:03:31 空單爆倉 0.0631682 12,530 $791.50
09/08 上午12:03:28 空單爆倉 0.0630819 6,027 $380.19
09/08 上午12:02:10 多單爆倉 0.061938 10,175 $630.22
09/08 上午12:01:09 空單爆倉 0.06236 13,827 $862.25
09/08 上午12:01:07 空單爆倉 0.0625 373 $23.31
09/07 下午11:58:14 空單爆倉 0.06249 301 $18.81
09/07 下午11:58:13 空單爆倉 0.06252 184 $11.50
09/07 下午11:58:11 空單爆倉 0.0626076 14,175 $887.46
09/07 下午11:58:11 空單爆倉 0.0626077 7,180 $449.52
09/07 下午11:55:42 多單爆倉 0.0607837 8,010 $486.88
09/07 下午11:49:26 多單爆倉 0.0607386 1,038 $63.05
09/07 下午11:45:29 空單爆倉 0.0611997 23,925 $1,464
09/07 下午11:43:40 多單爆倉 0.06074 202 $12.27
09/07 下午11:39:49 多單爆倉 0.06056 409 $24.77
09/07 下午11:34:45 空單爆倉 0.0606061 1,973 $119.58
09/07 下午11:32:34 多單爆倉 0.059961 6,758 $405.22
09/07 下午11:31:33 多單爆倉 0.0602609 2,007 $120.94
09/07 下午11:16:44 空單爆倉 0.0604828 1,094 $66.17
09/07 下午11:12:15 多單爆倉 0.0602554 16,604 $1,000
09/07 下午11:07:56 多單爆倉 0.0601121 23,684 $1,424
09/07 下午11:07:56 多單爆倉 0.060155 1,751 $105.33
09/07 下午11:06:09 多單爆倉 0.0603522 6,928 $418.12
09/07 下午11:06:06 多單爆倉 0.0603633 54,549 $3,293
09/07 下午11:06:04 多單爆倉 0.06043 113 $6.83
09/07 下午11:06:03 多單爆倉 0.06045 110 $6.65
09/07 下午11:05:51 多單爆倉 0.0606165 7,722 $468.08
09/07 下午11:05:15 多單爆倉 0.0606384 7,032 $426.41
09/07 下午11:05:12 多單爆倉 0.06073 841 $51.07
09/07 下午11:04:58 多單爆倉 0.06103 882 $53.83
09/07 下午11:04:10 多單爆倉 0.06102 1,623 $99.04
09/07 下午11:03:21 多單爆倉 0.06114 918 $56.13
09/07 下午11:03:14 多單爆倉 0.06125 1,511 $92.55
09/07 下午11:00:05 多單爆倉 0.0612688 6,243 $382.50
09/07 下午10:37:23 空單爆倉 0.06109 114 $6.96
09/07 下午10:36:16 多單爆倉 0.0608759 31,977 $1,947
09/07 下午10:35:33 多單爆倉 0.060655 1,549 $93.95
09/07 下午10:35:32 多單爆倉 0.06067 396 $24.03
09/07 下午10:35:30 多單爆倉 0.06069 327 $19.85
09/07 下午10:35:27 多單爆倉 0.06074 203 $12.33
09/07 下午10:35:20 多單爆倉 0.06084 679 $41.31
09/07 下午10:35:19 多單爆倉 0.0608219 8,744 $531.83
09/07 下午10:35:18 多單爆倉 0.0608899 3,955 $240.82
09/07 下午10:27:03 空單爆倉 0.06146 182 $11.19
09/07 下午10:24:44 空單爆倉 0.0613867 38,185 $2,344
09/07 下午10:24:12 多單爆倉 0.06096 1,706 $104.00
09/07 下午10:24:11 多單爆倉 0.0609317 63,076 $3,843
09/07 下午10:23:55 多單爆倉 0.0609849 8,168 $498.12
09/07 下午10:23:46 多單爆倉 0.0611206 21,189 $1,295
09/07 下午10:22:53 多單爆倉 0.061387 77,343 $4,748
09/07 下午10:19:16 多單爆倉 0.0619715 7,752 $480.40
09/07 下午10:16:32 多單爆倉 0.0622098 31,002 $1,929
09/07 下午10:11:17 多單爆倉 0.0623287 11,902 $741.84
09/07 下午10:11:15 多單爆倉 0.06213 1,813 $112.64
09/07 下午10:11:14 多單爆倉 0.0620853 44,248 $2,747
09/07 下午10:11:14 多單爆倉 0.0621869 31,053 $1,931
09/07 下午10:09:51 多單爆倉 0.0629156 43,318 $2,725
09/07 下午10:08:48 多單爆倉 0.0631181 18,384 $1,160
09/07 下午10:07:11 多單爆倉 0.0633324 3,831 $242.63
09/07 下午10:06:59 多單爆倉 0.0632738 2,815 $178.12
09/07 下午10:01:41 空單爆倉 0.0637 586 $37.33
09/07 下午10:01:41 空單爆倉 0.063729 3,190 $203.30
09/07 下午09:57:43 多單爆倉 0.0627655 5,233 $328.45
09/07 下午09:56:39 多單爆倉 0.062832 6,091 $382.71
09/07 下午09:56:37 多單爆倉 0.0628429 5,316 $334.07
09/07 下午09:56:36 多單爆倉 0.0628466 6,347 $398.89
09/07 下午09:56:34 多單爆倉 0.0628618 54,633 $3,434
09/07 下午09:56:33 多單爆倉 0.0629466 27,133 $1,708
09/07 下午09:56:33 多單爆倉 0.0629986 3,922 $247.08
09/07 下午09:56:31 多單爆倉 0.06308 2,762 $174.23
09/07 下午09:49:12 多單爆倉 0.06461 4,862 $314.13
09/07 下午09:48:20 多單爆倉 0.06497 140 $9.10
09/07 下午09:48:16 多單爆倉 0.0650414 15,253 $992.08
09/07 下午09:47:40 空單爆倉 0.06569 214 $14.06
09/07 下午09:47:35 空單爆倉 0.0656669 1,072 $70.39
09/07 下午09:47:35 空單爆倉 0.0656768 51,726 $3,397
09/07 下午09:47:32 空單爆倉 0.065603 56,994 $3,739
09/07 下午09:47:31 空單爆倉 0.0655862 1,826 $119.76
09/07 下午09:47:27 空單爆倉 0.0655563 75,971 $4,980
09/07 下午09:47:05 空單爆倉 0.0654161 1,746 $114.22
09/07 下午09:46:54 空單爆倉 0.065243 23,325 $1,522

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。