全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

FARTCOINUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $17,103 空單爆倉 $43,078
1小時
總爆倉 $189.67
多單爆倉 $189.67
空單爆倉 $0.00
6小時
總爆倉 $5,741
多單爆倉 $5,023
空單爆倉 $718.55
12小時
總爆倉 $20,042
多單爆倉 $14,302
空單爆倉 $5,740
24小時
總爆倉 $60,182
多單爆倉 $17,103
空單爆倉 $43,078

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午12時
下午01時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午07時
上午08時
上午09時
下午12時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/04 下午12:39:17 多單爆倉 0.17 1,115.7 $189.67
09/04 上午09:33:09 多單爆倉 0.1674 7,290.4 $1,220
09/04 上午09:29:09 多單爆倉 0.1676 249.6 $41.83
09/04 上午09:03:31 多單爆倉 0.1675678 1,758.8 $294.72
09/04 上午08:59:36 多單爆倉 0.168 1,292.9 $217.21
09/04 上午07:29:21 空單爆倉 0.1682 3,653.9 $614.59
09/04 上午06:56:47 空單爆倉 0.1678 619.6 $103.97
09/04 上午06:54:30 多單爆倉 0.1671454 18,300.3 $3,059
09/04 上午06:47:42 多單爆倉 0.1676344 28,000 $4,694
09/04 上午06:47:29 多單爆倉 0.1680475 9,867 $1,658
09/04 上午06:47:28 多單爆倉 0.1681 966.4 $162.45
09/04 上午06:34:16 多單爆倉 0.1687 7,902.5 $1,333
09/04 上午06:12:33 多單爆倉 0.1699 522.1 $88.70
09/04 上午06:12:32 多單爆倉 0.1698 288.1 $48.92
09/04 上午06:11:09 多單爆倉 0.1708 1,503 $256.71
09/04 上午06:09:47 多單爆倉 0.1712 3,423.1 $586.03
09/04 上午06:09:41 多單爆倉 0.1711 113.9 $19.49
09/04 上午05:36:27 空單爆倉 0.1753783 22,816.1 $4,001
09/04 上午05:03:10 多單爆倉 0.1715 221.5 $37.99
09/04 上午04:44:59 多單爆倉 0.1716 138.4 $23.75
09/04 上午04:37:12 多單爆倉 0.172 641.3 $110.30
09/04 上午03:55:02 多單爆倉 0.1742 345.9 $60.26
09/04 上午03:44:48 多單爆倉 0.1757 1,135.7 $199.54
09/04 上午03:26:24 空單爆倉 0.1776 101.5 $18.03
09/04 上午03:05:11 空單爆倉 0.1763 4,532.2 $799.03
09/04 上午03:04:52 空單爆倉 0.176 854.7 $150.43
09/04 上午02:17:37 空單爆倉 0.1751 198.3 $34.72
09/04 上午02:17:33 空單爆倉 0.1752 102 $17.87
09/04 上午12:15:34 多單爆倉 0.1717 972 $166.89
09/03 下午11:57:13 空單爆倉 0.1731 25,015.1 $4,330
09/03 下午11:55:17 空單爆倉 0.1723924 11,183.5 $1,928
09/03 下午11:52:08 空單爆倉 0.1703 159.2 $27.11
09/03 下午11:51:32 空單爆倉 0.1697 9,824.8 $1,667
09/03 下午11:23:04 空單爆倉 0.168 3,331.6 $559.71
09/03 下午11:15:43 空單爆倉 0.1684 325 $54.73
09/03 下午11:09:29 多單爆倉 0.1681 399.6 $67.17
09/03 下午11:01:26 空單爆倉 0.1696 189.9 $32.21
09/03 下午10:58:40 空單爆倉 0.1693238 12,079.1 $2,045
09/03 下午10:58:13 空單爆倉 0.1689 1,560.9 $263.64
09/03 下午10:57:16 空單爆倉 0.1687 865 $145.93
09/03 下午10:55:55 空單爆倉 0.1686037 4,247.2 $716.09
09/03 下午10:54:56 空單爆倉 0.1683 534.2 $89.91
09/03 下午10:54:40 空單爆倉 0.168 13,705.1 $2,302
09/03 下午10:50:05 空單爆倉 0.1674 516.7 $86.50
09/03 下午10:49:10 空單爆倉 0.1668 1,359.4 $226.75
09/03 下午10:49:07 多單爆倉 0.1669 3,596.8 $600.31
09/03 下午10:48:22 空單爆倉 0.1658 31.6 $5.24
09/03 下午10:46:42 多單爆倉 0.1652 111.5 $18.42
09/03 下午10:40:15 空單爆倉 0.1641 572.7 $93.98
09/03 下午10:31:38 空單爆倉 0.1651 1,372.4 $226.58
09/03 下午10:29:03 多單爆倉 0.1641 11,360.2 $1,864
09/03 下午10:24:40 空單爆倉 0.165 3,532.8 $582.91
09/03 下午10:24:33 空單爆倉 0.1648823 97,139.9 $16,017
09/03 下午10:24:30 空單爆倉 0.1647 13,094.5 $2,157
09/03 下午10:13:15 空單爆倉 0.163 169.6 $27.64
09/03 下午09:50:36 空單爆倉 0.1643 1,091.3 $179.30
09/03 下午09:40:33 空單爆倉 0.1641 81 $13.29
09/03 下午09:04:33 多單爆倉 0.1625 202.2 $32.86
09/03 下午08:32:15 空單爆倉 0.1629 117.2 $19.09
09/03 下午08:32:14 空單爆倉 0.1629 2,344.1 $381.85
09/03 下午08:30:07 空單爆倉 0.162 18,097.8 $2,932
09/03 下午07:20:09 空單爆倉 0.1602 1,403.2 $224.79
09/03 下午01:23:25 多單爆倉 0.1577 328.4 $51.79
09/03 下午12:57:24 空單爆倉 0.1602 17.6 $2.82

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。