全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

HEIUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $32,877 空單爆倉 $8,475
1小時
總爆倉 $0.00
多單爆倉 $0.00
空單爆倉 $0.00
6小時
總爆倉 $1,880
多單爆倉 $1,880
空單爆倉 $0.00
12小時
總爆倉 $40,620
多單爆倉 $32,152
空單爆倉 $8,468
24小時
總爆倉 $41,352
多單爆倉 $32,877
空單爆倉 $8,475

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午04時
下午08時
下午11時
上午12時
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午10時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/03 上午10:58:33 多單爆倉 0.141363 13,302.3 $1,880
09/03 上午06:34:10 多單爆倉 0.140054 1,647.6 $230.75
09/03 上午06:10:21 多單爆倉 0.140122 20,889.3 $2,927
09/03 上午05:51:14 多單爆倉 0.14027 1,509 $211.67
09/03 上午05:44:33 空單爆倉 0.14087 548.9 $77.32
09/03 上午05:44:31 多單爆倉 0.140748 2,057.4 $289.57
09/03 上午05:44:29 多單爆倉 0.140665 1,547.5 $217.68
09/03 上午05:44:27 多單爆倉 0.140655 3,153.7 $443.58
09/03 上午05:44:25 空單爆倉 0.140847 47,981 $6,758
09/03 上午05:44:24 多單爆倉 0.140495 5,035.2 $707.42
09/03 上午05:44:23 多單爆倉 0.140593 13,140.7 $1,847
09/03 上午05:44:22 空單爆倉 0.140864 1,000 $140.86
09/03 上午05:44:18 多單爆倉 0.14092 85 $11.98
09/03 上午05:44:17 多單爆倉 0.140822 11,689.4 $1,646
09/03 上午05:44:15 多單爆倉 0.141201 4,302.3 $607.49
09/03 上午05:44:14 多單爆倉 0.14119 110.3 $15.57
09/03 上午05:44:11 多單爆倉 0.14117 98.2 $13.86
09/03 上午05:44:08 空單爆倉 0.141097 1,784.9 $251.84
09/03 上午05:44:07 多單爆倉 0.140901 900 $126.81
09/03 上午05:44:05 多單爆倉 0.140964 8,421.3 $1,187
09/03 上午05:44:04 多單爆倉 0.1412 4,270.2 $602.95
09/03 上午05:44:01 空單爆倉 0.141312 5,564.6 $786.34
09/03 上午05:40:59 多單爆倉 0.140958 580.7 $81.85
09/03 上午05:40:33 多單爆倉 0.140945 2,399.1 $338.14
09/03 上午05:40:32 多單爆倉 0.141055 3,500 $493.69
09/03 上午05:40:27 空單爆倉 0.141218 2,810.9 $396.95
09/03 上午05:40:24 空單爆倉 0.14103 156.8 $22.11
09/03 上午05:38:19 多單爆倉 0.14093 1,367 $192.65
09/03 上午05:37:40 空單爆倉 0.14096 0.4 $0.06
09/03 上午05:37:37 多單爆倉 0.1409 36 $5.07
09/03 上午05:37:33 多單爆倉 0.140879 3,331.9 $469.39
09/03 上午05:33:52 多單爆倉 0.14103 60.9 $8.59
09/03 上午04:21:15 多單爆倉 0.139668 5,429.6 $758.34
09/03 上午04:20:32 多單爆倉 0.13978 29.5 $4.12
09/03 上午04:19:08 多單爆倉 0.139762 426 $59.54
09/03 上午04:18:48 多單爆倉 0.13978 37.7 $5.27
09/03 上午04:18:44 多單爆倉 0.139795 862.2 $120.53
09/03 上午03:06:35 空單爆倉 0.138575 250 $34.64
09/03 上午03:04:32 多單爆倉 0.138513 72,689.5 $10,068
09/03 上午02:44:34 多單爆倉 0.138301 41,169.2 $5,694
09/03 上午02:31:21 多單爆倉 0.138726 69.4 $9.63
09/03 上午02:27:38 多單爆倉 0.13912 118.2 $16.44
09/03 上午02:27:33 多單爆倉 0.139125 4,790.9 $666.53
09/03 上午02:27:15 多單爆倉 0.13936 1,383.5 $192.80
09/03 上午12:32:27 空單爆倉 0.14004 47.2 $6.61
09/02 下午11:16:46 多單爆倉 0.14088 49.4 $6.96
09/02 下午08:06:02 多單爆倉 0.13919 77.4 $10.77
09/02 下午04:39:17 多單爆倉 0.141478 5,000 $707.39

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。