1小時
總爆倉
$227,440
多單爆倉
$0.00
空單爆倉
$227,440
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 下午09:48:21 | 空單爆倉 | 22.25 | 42.87 | $953.86 |
| 09/04 下午09:44:01 | 空單爆倉 | 22.23 | 4.84 | $107.59 |
| 09/04 下午09:43:58 | 空單爆倉 | 22.22 | 760.86 | $16,906 |
| 09/04 下午09:43:23 | 空單爆倉 | 22.19 | 982.85 | $21,809 |
| 09/04 下午09:43:21 | 空單爆倉 | 22.2 | 145.88 | $3,239 |
| 09/04 下午09:39:09 | 空單爆倉 | 22.07 | 6.25 | $137.94 |
| 09/04 下午09:39:02 | 空單爆倉 | 22.15 | 18.6 | $411.99 |
| 09/04 下午09:39:00 | 空單爆倉 | 22.15 | 24.67 | $546.44 |
| 09/04 下午09:38:38 | 空單爆倉 | 22.08 | 941.17 | $20,781 |
| 09/04 下午09:38:33 | 空單爆倉 | 22.05326 | 2,312.67 | $51,002 |
| 09/04 下午09:38:14 | 空單爆倉 | 22.02 | 70 | $1,541 |
| 09/04 下午09:38:11 | 空單爆倉 | 21.99 | 0.82 | $18.03 |
| 09/04 下午09:38:07 | 空單爆倉 | 21.96 | 6.74 | $148.01 |
| 09/04 下午09:38:01 | 空單爆倉 | 21.92 | 281.9 | $6,179 |
| 09/04 下午09:37:55 | 空單爆倉 | 21.87 | 0.93 | $20.34 |
| 09/04 下午09:37:42 | 空單爆倉 | 21.82302 | 2,072.14 | $45,220 |
| 09/04 下午09:37:34 | 空單爆倉 | 21.78 | 25.16 | $547.98 |
| 09/04 下午09:37:27 | 空單爆倉 | 21.71 | 113.97 | $2,474 |
| 09/04 下午09:37:22 | 空單爆倉 | 21.72 | 50 | $1,086 |
| 09/04 下午09:37:19 | 空單爆倉 | 21.7 | 158.15 | $3,432 |
| 09/04 下午09:37:16 | 空單爆倉 | 21.67 | 0.26 | $5.63 |
| 09/04 下午09:37:11 | 空單爆倉 | 21.63 | 19.92 | $430.87 |
| 09/04 下午09:37:08 | 空單爆倉 | 21.64 | 2.88 | $62.32 |
| 09/04 下午09:36:06 | 空單爆倉 | 21.56 | 107.03 | $2,308 |
| 09/04 下午09:34:37 | 空單爆倉 | 21.41 | 78.11 | $1,672 |
| 09/04 下午09:34:06 | 空單爆倉 | 21.33 | 37.55 | $800.94 |
| 09/04 下午09:34:05 | 空單爆倉 | 21.33 | 40.15 | $856.40 |
| 09/04 下午09:30:49 | 空單爆倉 | 21.1 | 2,033.6 | $42,909 |
| 09/04 下午09:30:08 | 空單爆倉 | 21.06 | 85.8 | $1,807 |
| 09/04 下午09:25:09 | 空單爆倉 | 20.88 | 1.22 | $25.47 |
| 09/04 下午08:46:37 | 多單爆倉 | 20.46 | 0.78 | $15.96 |
| 09/04 下午08:46:23 | 多單爆倉 | 20.51 | 3.91 | $80.19 |
| 09/04 下午08:32:38 | 多單爆倉 | 20.56 | 0.68 | $13.98 |
| 09/04 下午08:32:34 | 多單爆倉 | 20.57 | 793.22 | $16,317 |
| 09/04 下午08:32:26 | 多單爆倉 | 20.57 | 356.8 | $7,339 |
| 09/04 下午08:32:22 | 多單爆倉 | 20.6 | 285.3 | $5,877 |
| 09/04 下午08:32:16 | 多單爆倉 | 20.63135 | 285.17 | $5,883 |
| 09/04 下午08:32:12 | 多單爆倉 | 20.59 | 6,348.77 | $130,721 |
| 09/04 下午08:32:10 | 多單爆倉 | 20.61 | 0.28 | $5.77 |
| 09/04 下午08:31:37 | 多單爆倉 | 20.76 | 10.1 | $209.68 |
| 09/04 下午08:30:37 | 多單爆倉 | 21.02 | 5.65 | $118.76 |
| 09/04 下午08:30:31 | 多單爆倉 | 21.02 | 37.46 | $787.41 |
| 09/04 下午08:30:23 | 多單爆倉 | 20.97 | 207.88 | $4,359 |
| 09/04 下午08:28:39 | 空單爆倉 | 21.44 | 1 | $21.44 |
| 09/04 下午08:25:48 | 空單爆倉 | 21.42 | 2,820.23 | $60,409 |
| 09/04 下午08:25:42 | 空單爆倉 | 21.41 | 2.65 | $56.74 |
| 09/04 下午08:24:24 | 空單爆倉 | 21.36 | 113.67 | $2,428 |
| 09/04 下午06:15:41 | 空單爆倉 | 21.09 | 2.76 | $58.21 |
| 09/04 下午06:15:04 | 多單爆倉 | 21.09 | 19.02 | $401.13 |
| 09/04 下午01:20:51 | 空單爆倉 | 21.31 | 2.99 | $63.72 |
| 09/04 下午01:18:21 | 空單爆倉 | 21.26 | 650.53 | $13,830 |
| 09/04 下午01:18:20 | 空單爆倉 | 21.26 | 1.13 | $24.02 |
| 09/04 下午01:17:47 | 空單爆倉 | 21.2 | 387.66 | $8,218 |
| 09/04 下午01:13:20 | 空單爆倉 | 21.07 | 14.56 | $306.78 |
| 09/04 下午01:12:54 | 空單爆倉 | 21.05 | 33.09 | $696.54 |
| 09/04 下午01:12:01 | 空單爆倉 | 21 | 85.68 | $1,799 |
| 09/04 下午01:08:44 | 空單爆倉 | 20.94 | 104.89 | $2,196 |
| 09/04 下午01:08:19 | 空單爆倉 | 20.93 | 14.63 | $306.21 |
| 09/04 下午01:07:12 | 空單爆倉 | 20.91 | 948.92 | $19,842 |
| 09/04 下午12:31:16 | 空單爆倉 | 20.85 | 34.16 | $712.24 |
| 09/04 下午12:29:47 | 空單爆倉 | 20.79 | 12.8 | $266.11 |
| 09/04 上午09:49:56 | 多單爆倉 | 20.22 | 0.44 | $8.90 |
| 09/04 上午09:43:31 | 空單爆倉 | 20.27 | 345 | $6,993 |
| 09/04 上午03:59:54 | 空單爆倉 | 20.73 | 7.35 | $152.37 |
| 09/04 上午02:50:50 | 空單爆倉 | 20.78 | 1.18 | $24.52 |
| 09/04 上午02:49:57 | 空單爆倉 | 20.77 | 11.79 | $244.88 |
| 09/04 上午02:01:19 | 空單爆倉 | 20.71 | 1,000 | $20,710 |
| 09/04 上午02:01:15 | 空單爆倉 | 20.7 | 14.61 | $302.43 |
| 09/04 上午01:49:57 | 空單爆倉 | 20.62 | 5.61 | $115.68 |
| 09/04 上午12:57:45 | 空單爆倉 | 20.57 | 8.3 | $170.73 |
| 09/04 上午12:57:39 | 空單爆倉 | 20.53 | 862.35 | $17,704 |
| 09/04 上午12:39:29 | 空單爆倉 | 20.47 | 16.51 | $337.96 |
| 09/04 上午12:30:15 | 空單爆倉 | 20.4 | 11.73 | $239.29 |
| 09/03 下午11:58:54 | 多單爆倉 | 20.25 | 2 | $40.50 |
| 09/03 下午11:57:42 | 空單爆倉 | 20.26 | 10 | $202.60 |
| 09/03 下午11:56:44 | 空單爆倉 | 20.31 | 10.33 | $209.80 |
| 09/03 下午11:37:11 | 空單爆倉 | 20.22 | 521.05 | $10,536 |
| 09/03 下午11:27:42 | 空單爆倉 | 20.2 | 320.45 | $6,473 |
| 09/03 下午11:22:49 | 空單爆倉 | 20.02 | 5.23 | $104.70 |
| 09/03 下午11:16:47 | 多單爆倉 | 19.99 | 52.43 | $1,048 |
| 09/03 下午11:05:26 | 空單爆倉 | 20.03 | 49.04 | $982.27 |
| 09/03 下午11:03:15 | 空單爆倉 | 20.1 | 128.93 | $2,591 |
| 09/03 下午11:03:10 | 空單爆倉 | 20.11 | 838.45 | $16,861 |
| 09/03 下午11:00:23 | 空單爆倉 | 19.94 | 0.96 | $19.14 |
| 09/03 下午11:00:14 | 空單爆倉 | 19.89 | 250 | $4,973 |
| 09/03 下午10:59:59 | 多單爆倉 | 19.87 | 5.06 | $100.54 |
| 09/03 下午10:58:52 | 空單爆倉 | 19.79 | 11.27 | $223.03 |
| 09/03 下午10:58:34 | 空單爆倉 | 19.75 | 2.59 | $51.15 |
| 09/03 下午10:32:00 | 多單爆倉 | 19.41 | 504.03 | $9,783 |
| 09/03 下午10:07:11 | 多單爆倉 | 19.63 | 1,414.46 | $27,766 |
| 09/03 下午09:59:14 | 空單爆倉 | 20.06 | 0.32 | $6.42 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。