1小時
總爆倉
$34,704
多單爆倉
$4,276
空單爆倉
$30,429
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 上午02:24:02 | 空單爆倉 | 0.004923 | 12,090 | $59.52 |
| 09/08 上午02:24:00 | 空單爆倉 | 0.0049355 | 204,682 | $1,010 |
| 09/08 上午02:08:36 | 多單爆倉 | 0.004795 | 199,044 | $954.42 |
| 09/08 上午02:08:20 | 多單爆倉 | 0.004826 | 23 | $0.11 |
| 09/08 上午02:08:16 | 多單爆倉 | 0.004824 | 5,642 | $27.22 |
| 09/08 上午02:08:11 | 多單爆倉 | 0.0048226 | 424,054 | $2,045 |
| 09/08 上午02:07:26 | 多單爆倉 | 0.004872 | 15,655 | $76.27 |
| 09/08 上午02:07:24 | 多單爆倉 | 0.0048807 | 12,123 | $59.17 |
| 09/08 上午02:07:22 | 多單爆倉 | 0.0048974 | 36,426 | $178.39 |
| 09/08 上午02:06:57 | 空單爆倉 | 0.005085 | 7,858 | $39.96 |
| 09/08 上午02:06:51 | 空單爆倉 | 0.0050868 | 56,595 | $287.89 |
| 09/08 上午02:06:50 | 空單爆倉 | 0.0051091 | 760,490 | $3,885 |
| 09/08 上午02:06:48 | 空單爆倉 | 0.0050772 | 956,948 | $4,859 |
| 09/08 上午02:06:39 | 空單爆倉 | 0.005029 | 30,516 | $153.46 |
| 09/08 上午02:06:37 | 空單爆倉 | 0.0050137 | 51,810 | $259.76 |
| 09/08 上午02:06:36 | 空單爆倉 | 0.0050116 | 468,285 | $2,347 |
| 09/08 上午02:06:29 | 空單爆倉 | 0.0049549 | 1,009,761 | $5,003 |
| 09/08 上午02:06:19 | 空單爆倉 | 0.004955 | 15,489 | $76.75 |
| 09/08 上午02:06:18 | 空單爆倉 | 0.004974 | 165,223 | $821.82 |
| 09/08 上午02:06:10 | 空單爆倉 | 0.0049328 | 563,641 | $2,780 |
| 09/08 上午02:06:09 | 空單爆倉 | 0.0049457 | 428,625 | $2,120 |
| 09/08 上午02:06:01 | 空單爆倉 | 0.0048768 | 43,464 | $211.97 |
| 09/08 上午02:05:55 | 空單爆倉 | 0.0048846 | 64,419 | $314.66 |
| 09/08 上午02:05:54 | 空單爆倉 | 0.0048701 | 815,675 | $3,972 |
| 09/08 上午02:05:52 | 空單爆倉 | 0.0048782 | 43,275 | $211.10 |
| 09/08 上午02:05:44 | 空單爆倉 | 0.0048389 | 29,587 | $143.17 |
| 09/08 上午02:05:43 | 空單爆倉 | 0.0048391 | 257,541 | $1,246 |
| 09/08 上午02:05:41 | 空單爆倉 | 0.0048298 | 129,476 | $625.34 |
| 09/08 上午01:53:25 | 多單爆倉 | 0.004637 | 16,876 | $78.25 |
| 09/08 上午01:48:07 | 多單爆倉 | 0.004647 | 16,409 | $76.25 |
| 09/08 上午01:48:06 | 多單爆倉 | 0.004643 | 98,775 | $458.61 |
| 09/08 上午01:47:28 | 多單爆倉 | 0.0046434 | 45,558 | $211.54 |
| 09/08 上午01:47:26 | 多單爆倉 | 0.004646 | 1,213 | $5.64 |
| 09/08 上午01:43:38 | 多單爆倉 | 0.004667 | 22,469 | $104.86 |
| 09/08 上午01:21:37 | 多單爆倉 | 0.004682 | 13,204 | $61.82 |
| 09/08 上午01:04:45 | 多單爆倉 | 0.0046958 | 116,316 | $546.20 |
| 09/08 上午01:04:44 | 多單爆倉 | 0.0046965 | 37,454 | $175.90 |
| 09/08 上午01:04:42 | 多單爆倉 | 0.004672 | 19,524 | $91.22 |
| 09/08 上午01:04:40 | 多單爆倉 | 0.004705 | 24,035 | $113.08 |
| 09/08 上午01:04:39 | 多單爆倉 | 0.004702 | 11,575 | $54.43 |
| 09/08 上午01:04:37 | 多單爆倉 | 0.004703 | 19,614 | $92.24 |
| 09/08 上午01:04:36 | 多單爆倉 | 0.0047109 | 1,064,367 | $5,014 |
| 09/08 上午01:04:14 | 多單爆倉 | 0.0047493 | 190,932 | $906.79 |
| 09/08 上午01:03:54 | 多單爆倉 | 0.0047506 | 306,937 | $1,458 |
| 09/08 上午01:03:51 | 多單爆倉 | 0.0047536 | 118,593 | $563.74 |
| 09/08 上午01:03:41 | 多單爆倉 | 0.004759 | 14,963 | $71.21 |
| 09/08 上午01:03:35 | 多單爆倉 | 0.0047641 | 116,014 | $552.70 |
| 09/08 上午01:03:33 | 多單爆倉 | 0.004763 | 88,204 | $420.12 |
| 09/08 上午12:53:00 | 多單爆倉 | 0.0047801 | 110,479 | $528.10 |
| 09/08 上午12:52:06 | 多單爆倉 | 0.004785 | 27,496 | $131.57 |
| 09/08 上午12:51:49 | 多單爆倉 | 0.004783 | 1,000 | $4.78 |
| 09/08 上午12:51:48 | 多單爆倉 | 0.0047831 | 230,244 | $1,101 |
| 09/08 上午12:51:45 | 多單爆倉 | 0.0047855 | 11,420 | $54.65 |
| 09/08 上午12:50:09 | 多單爆倉 | 0.0047923 | 369,440 | $1,770 |
| 09/08 上午12:50:04 | 多單爆倉 | 0.004788 | 28,760 | $137.70 |
| 09/08 上午12:38:04 | 多單爆倉 | 0.0048265 | 30,182 | $145.67 |
| 09/08 上午12:37:22 | 多單爆倉 | 0.0048299 | 794,945 | $3,840 |
| 09/08 上午12:37:16 | 多單爆倉 | 0.0048295 | 442,263 | $2,136 |
| 09/08 上午12:37:15 | 多單爆倉 | 0.0048317 | 472,987 | $2,285 |
| 09/08 上午12:37:15 | 多單爆倉 | 0.0048319 | 124,239 | $600.31 |
| 09/08 上午12:37:08 | 多單爆倉 | 0.004889 | 15,777 | $77.13 |
| 09/08 上午12:37:07 | 多單爆倉 | 0.004888 | 25,620 | $125.23 |
| 09/08 上午12:23:52 | 多單爆倉 | 0.004998 | 1,344 | $6.72 |
| 09/08 上午12:23:23 | 空單爆倉 | 0.005016 | 1,828 | $9.17 |
| 09/08 上午12:09:07 | 多單爆倉 | 0.004947 | 2,513 | $12.43 |
| 09/08 上午12:05:13 | 空單爆倉 | 0.005045 | 11,754 | $59.30 |
| 09/08 上午12:05:10 | 空單爆倉 | 0.005043 | 24,803 | $125.08 |
| 09/08 上午12:05:07 | 空單爆倉 | 0.0050362 | 45,758 | $230.45 |
| 09/08 上午12:04:06 | 空單爆倉 | 0.0050172 | 9,876 | $49.55 |
| 09/08 上午12:04:05 | 空單爆倉 | 0.005028 | 28,553 | $143.56 |
| 09/08 上午12:04:04 | 空單爆倉 | 0.005028 | 101,895 | $512.33 |
| 09/08 上午12:02:03 | 空單爆倉 | 0.004957 | 4,723 | $23.41 |
| 09/08 上午12:02:01 | 空單爆倉 | 0.004935 | 123,909 | $611.49 |
| 09/07 下午11:59:27 | 多單爆倉 | 0.0048935 | 37,596 | $183.98 |
| 09/07 下午11:57:57 | 多單爆倉 | 0.0049027 | 221,495 | $1,086 |
| 09/07 下午11:57:37 | 多單爆倉 | 0.0048945 | 46,308 | $226.65 |
| 09/07 下午11:55:27 | 多單爆倉 | 0.004903 | 42,855 | $210.12 |
| 09/07 下午11:55:07 | 多單爆倉 | 0.0048827 | 97,319 | $475.18 |
| 09/07 下午11:54:46 | 多單爆倉 | 0.0048996 | 53,236 | $260.84 |
| 09/07 下午11:54:01 | 多單爆倉 | 0.004901 | 56,389 | $276.36 |
| 09/07 下午11:49:51 | 多單爆倉 | 0.0048965 | 58,065 | $284.32 |
| 09/07 下午11:47:04 | 多單爆倉 | 0.004869 | 266,329 | $1,297 |
| 09/07 下午11:46:43 | 多單爆倉 | 0.0048951 | 63,427 | $310.48 |
| 09/07 下午11:46:19 | 多單爆倉 | 0.004902 | 65,310 | $320.15 |
| 09/07 下午11:43:40 | 多單爆倉 | 0.0048877 | 91,485 | $447.15 |
| 09/07 下午11:43:36 | 多單爆倉 | 0.0048962 | 73,397 | $359.37 |
| 09/07 下午11:42:50 | 多單爆倉 | 0.0049145 | 57,795 | $284.03 |
| 09/07 下午11:42:49 | 多單爆倉 | 0.0049147 | 39,466 | $193.96 |
| 09/07 下午11:42:48 | 多單爆倉 | 0.004914 | 391,113 | $1,922 |
| 09/07 下午11:42:24 | 空單爆倉 | 0.004952 | 1,011 | $5.01 |
| 09/07 下午11:39:34 | 多單爆倉 | 0.0049472 | 72,215 | $357.26 |
| 09/07 下午11:39:21 | 多單爆倉 | 0.004949 | 28,823 | $142.65 |
| 09/07 下午11:39:20 | 多單爆倉 | 0.0049447 | 26,541 | $131.24 |
| 09/07 下午11:39:16 | 多單爆倉 | 0.0049568 | 83,609 | $414.43 |
| 09/07 下午11:39:14 | 多單爆倉 | 0.0049585 | 260,596 | $1,292 |
| 09/07 下午11:39:13 | 多單爆倉 | 0.0049393 | 129,345 | $638.87 |
| 09/07 下午11:39:11 | 多單爆倉 | 0.0049742 | 39,024 | $194.11 |
| 09/07 下午11:39:07 | 多單爆倉 | 0.004971 | 1,350 | $6.71 |
| 09/07 下午11:38:39 | 多單爆倉 | 0.0049832 | 47,088 | $234.65 |
| 09/07 下午11:25:30 | 多單爆倉 | 0.0049898 | 43,399 | $216.55 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。