1 Hour
Total liquidations
$19,460
Long liquidations
$12.51
Short liquidations
$19,448
| Time | Position | Average price | Filled quantity | Liquidation value |
|---|---|---|---|---|
| 09/07, 12:35:34 AM | Short liquidations | 0.025927 | 521 | $13.51 |
| 09/07, 12:35:26 AM | Short liquidations | 0.0259397 | 9,407 | $244.01 |
| 09/07, 12:35:22 AM | Short liquidations | 0.025936 | 2,726 | $70.70 |
| 09/07, 12:28:20 AM | Long liquidations | 0.0250739 | 499 | $12.51 |
| 09/07, 12:09:05 AM | Short liquidations | 0.025761 | 221 | $5.69 |
| 09/07, 12:08:17 AM | Short liquidations | 0.0257711 | 7,488 | $192.97 |
| 09/07, 12:08:16 AM | Short liquidations | 0.0257966 | 29,578 | $763.01 |
| 09/07, 12:08:13 AM | Short liquidations | 0.02579 | 470 | $12.12 |
| 09/07, 12:06:16 AM | Short liquidations | 0.0255203 | 13,374 | $341.31 |
| 09/07, 12:06:15 AM | Short liquidations | 0.0255336 | 181,000 | $4,622 |
| 09/07, 12:06:12 AM | Short liquidations | 0.02546 | 20,069 | $510.96 |
| 09/07, 12:06:10 AM | Short liquidations | 0.02546 | 5,810 | $147.92 |
| 09/07, 12:06:08 AM | Short liquidations | 0.025446 | 11,403 | $290.16 |
| 09/07, 12:06:07 AM | Short liquidations | 0.0253925 | 76,354 | $1,939 |
| 09/07, 12:06:03 AM | Short liquidations | 0.0253542 | 2,074 | $52.58 |
| 09/07, 12:06:02 AM | Short liquidations | 0.0252679 | 7,391 | $186.76 |
| 09/07, 12:06:00 AM | Short liquidations | 0.0251543 | 6,515 | $163.88 |
| 09/07, 12:05:58 AM | Short liquidations | 0.025074 | 617 | $15.47 |
| 09/07, 12:05:57 AM | Short liquidations | 0.0250756 | 51,311 | $1,287 |
| 09/07, 12:05:55 AM | Short liquidations | 0.0249236 | 14,059 | $350.40 |
| 09/07, 12:05:54 AM | Short liquidations | 0.0249297 | 11,621 | $289.71 |
| 09/07, 12:05:53 AM | Short liquidations | 0.0248757 | 20,180 | $501.99 |
| 09/07, 12:05:52 AM | Short liquidations | 0.0248314 | 210,357 | $5,223 |
| 09/07, 12:05:47 AM | Short liquidations | 0.0247138 | 29,979 | $740.90 |
| 09/07, 12:05:31 AM | Short liquidations | 0.0246272 | 3,750 | $92.35 |
| 09/07, 12:05:29 AM | Short liquidations | 0.024614 | 8,340 | $205.28 |
| 09/07, 12:05:15 AM | Short liquidations | 0.024505 | 1,418 | $34.75 |
| 09/07, 12:05:13 AM | Short liquidations | 0.0244449 | 38,450 | $939.91 |
| 09/07, 12:05:05 AM | Short liquidations | 0.0244201 | 8,640 | $210.99 |
| 09/06, 11:39:33 PM | Long liquidations | 0.024094 | 396 | $9.54 |
| 09/06, 11:29:05 PM | Long liquidations | 0.0234822 | 9,080 | $213.22 |
| 09/06, 11:16:18 PM | Short liquidations | 0.024138 | 3,024 | $72.99 |
| 09/06, 11:14:12 PM | Long liquidations | 0.023868 | 557 | $13.29 |
| 09/06, 11:13:57 PM | Long liquidations | 0.023895 | 259 | $6.19 |
| 09/06, 10:55:20 PM | Short liquidations | 0.0242035 | 662 | $16.02 |
| 09/06, 10:52:24 PM | Short liquidations | 0.0241226 | 8,000 | $192.98 |
| 09/06, 10:52:07 PM | Short liquidations | 0.0240805 | 1,700 | $40.94 |
| 09/06, 10:52:07 PM | Short liquidations | 0.0240841 | 20,640 | $497.10 |
| 09/06, 10:51:59 PM | Short liquidations | 0.0238192 | 7,320 | $174.36 |
| 09/06, 10:49:35 PM | Long liquidations | 0.0231034 | 3,556 | $82.16 |
| 09/06, 10:49:08 PM | Long liquidations | 0.0232369 | 28,765 | $668.41 |
| 09/06, 10:46:43 PM | Long liquidations | 0.0231789 | 8,628 | $199.99 |
| 09/06, 10:44:24 PM | Long liquidations | 0.0232542 | 1,754 | $40.79 |
| 09/06, 10:33:31 PM | Long liquidations | 0.023468 | 2,145 | $50.34 |
| 09/06, 10:32:13 PM | Long liquidations | 0.0234391 | 98,789 | $2,316 |
| 09/06, 10:32:12 PM | Long liquidations | 0.02347 | 4 | $0.09 |
| 09/06, 10:31:47 PM | Long liquidations | 0.0235685 | 2,762 | $65.10 |
| 09/06, 10:22:44 PM | Long liquidations | 0.0234903 | 36,621 | $860.24 |
| 09/06, 10:21:57 PM | Long liquidations | 0.0233808 | 4,196 | $98.11 |
| 09/06, 10:21:53 PM | Long liquidations | 0.0233808 | 527 | $12.32 |
| 09/06, 10:21:29 PM | Long liquidations | 0.0235072 | 203,356 | $4,780 |
| 09/06, 10:17:06 PM | Short liquidations | 0.023964 | 4,024 | $96.43 |
| 09/06, 10:13:12 PM | Short liquidations | 0.0239597 | 9,432 | $225.99 |
| 09/06, 10:06:15 PM | Short liquidations | 0.024471 | 316 | $7.73 |
| 09/06, 10:06:15 PM | Short liquidations | 0.0244499 | 54,730 | $1,338 |
| 09/06, 10:06:11 PM | Short liquidations | 0.0243371 | 2,759 | $67.15 |
| 09/06, 10:06:09 PM | Short liquidations | 0.024297 | 38,445 | $934.10 |
| 09/06, 10:06:07 PM | Short liquidations | 0.024213 | 5,965 | $144.43 |
| 09/06, 09:37:57 PM | Short liquidations | 0.023745 | 1,785 | $42.38 |
| 09/06, 09:35:24 PM | Long liquidations | 0.0233641 | 41,561 | $971.04 |
| 09/06, 09:35:07 PM | Long liquidations | 0.023388 | 2,814 | $65.81 |
| 09/06, 09:35:04 PM | Long liquidations | 0.0234074 | 150,266 | $3,517 |
| 09/06, 09:34:21 PM | Long liquidations | 0.0235577 | 828 | $19.51 |
| 09/06, 09:34:20 PM | Long liquidations | 0.0235372 | 100,575 | $2,367 |
| 09/06, 09:34:01 PM | Long liquidations | 0.023556 | 16,234 | $382.41 |
| 09/06, 09:31:55 PM | Long liquidations | 0.0236538 | 647 | $15.30 |
| 09/06, 09:31:51 PM | Long liquidations | 0.023683 | 1,863 | $44.12 |
| 09/06, 09:31:37 PM | Long liquidations | 0.0236197 | 138,925 | $3,281 |
| 09/06, 09:31:32 PM | Long liquidations | 0.023861 | 8,153 | $194.54 |
| 09/06, 09:27:08 PM | Long liquidations | 0.0243256 | 387 | $9.41 |
| 09/06, 09:22:14 PM | Long liquidations | 0.024363 | 4,114 | $100.23 |
| 09/06, 08:56:24 PM | Long liquidations | 0.0243014 | 60,806 | $1,478 |
| 09/06, 08:52:08 PM | Short liquidations | 0.0245625 | 791 | $19.43 |
| 09/06, 08:51:23 PM | Short liquidations | 0.0245263 | 1,323 | $32.45 |
| 09/06, 08:51:15 PM | Short liquidations | 0.024515 | 2,032 | $49.81 |
| 09/06, 08:51:04 PM | Short liquidations | 0.0244838 | 441 | $10.80 |
| 09/06, 08:51:02 PM | Short liquidations | 0.0244517 | 31,350 | $766.56 |
| 09/06, 08:50:56 PM | Short liquidations | 0.024381 | 21,752 | $530.34 |
| 09/06, 08:47:28 PM | Short liquidations | 0.0243391 | 4,573 | $111.30 |
| 09/06, 08:38:59 PM | Short liquidations | 0.0242472 | 1,094 | $26.53 |
| 09/06, 08:38:57 PM | Short liquidations | 0.0242646 | 463 | $11.23 |
| 09/06, 08:26:33 PM | Short liquidations | 0.023743 | 495 | $11.75 |
| 09/06, 08:25:46 PM | Short liquidations | 0.023684 | 1,554 | $36.80 |
| 09/06, 08:17:46 PM | Short liquidations | 0.023715 | 1,395 | $33.08 |
| 09/06, 08:05:07 PM | Long liquidations | 0.023627 | 1,396 | $32.98 |
| 09/06, 07:54:00 PM | Short liquidations | 0.0242713 | 8,883 | $215.60 |
| 09/06, 07:53:52 PM | Short liquidations | 0.0242944 | 72,132 | $1,752 |
| 09/06, 07:53:50 PM | Short liquidations | 0.024429 | 6,084 | $148.63 |
| 09/06, 07:53:48 PM | Short liquidations | 0.0243288 | 52,545 | $1,278 |
| 09/06, 07:52:10 PM | Short liquidations | 0.023876 | 13,582 | $324.28 |
| 09/06, 07:25:44 PM | Long liquidations | 0.02334 | 20 | $0.47 |
| 09/06, 07:15:55 PM | Short liquidations | 0.0238524 | 107,851 | $2,573 |
| 09/06, 07:15:48 PM | Short liquidations | 0.023741 | 1,270 | $30.15 |
| 09/06, 07:12:34 PM | Short liquidations | 0.0236405 | 7,796 | $184.30 |
| 09/06, 07:12:29 PM | Short liquidations | 0.0237893 | 204,898 | $4,874 |
| 09/06, 07:12:28 PM | Short liquidations | 0.0238369 | 3,506 | $83.57 |
| 09/06, 07:08:16 PM | Long liquidations | 0.0228172 | 25,608 | $584.30 |
| 09/06, 06:45:34 PM | Short liquidations | 0.023479 | 3,243 | $76.14 |
| 09/06, 06:33:05 PM | Long liquidations | 0.0229367 | 148,623 | $3,409 |
| 09/06, 06:25:28 PM | Long liquidations | 0.02299 | 1,266 | $29.11 |
Binance publishes a maximum of one latest force-order snapshot per symbol per 1,000 ms. Values are estimates, not a complete liquidation tape.