全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

4USDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $21,317 空单爆仓 $16,263
1小时
总爆仓 $0.00
多单爆仓 $0.00
空单爆仓 $0.00
6小时
总爆仓 $9,874
多单爆仓 $9,236
空单爆仓 $637.91
12小时
总爆仓 $16,228
多单爆仓 $15,251
空单爆仓 $977.40
24小时
总爆仓 $37,580
多单爆仓 $21,317
空单爆仓 $16,263

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
22时
23时
00时
01时
02时
03时
04时
05时
07时
08时
09时
10时
12时
13时
14时
15时
16时
17时
18时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/04 18:40:55 多单爆仓 0.015671 860 $13.48
09/04 18:24:07 空单爆仓 0.0156476 5,263 $82.35
09/04 18:20:04 多单爆仓 0.0153844 253,000 $3,892
09/04 18:20:02 多单爆仓 0.015409 7,614 $117.32
09/04 18:19:58 多单爆仓 0.015436 36,736 $567.06
09/04 18:16:50 空单爆仓 0.015904 8,628 $137.22
09/04 18:16:35 多单爆仓 0.0158251 5,995 $94.87
09/04 18:16:32 多单爆仓 0.015814 803 $12.70
09/04 18:15:32 空单爆仓 0.016138 1,262 $20.37
09/04 18:15:28 空单爆仓 0.0160748 15,700 $252.37
09/04 18:15:19 空单爆仓 0.0160765 5,228 $84.05
09/04 17:49:48 空单爆仓 0.016399 3,000 $49.20
09/04 16:55:25 空单爆仓 0.0156879 754 $11.83
09/04 16:54:33 多单爆仓 0.015682 31 $0.49
09/04 16:54:32 多单爆仓 0.0156822 30,000 $470.47
09/04 16:52:30 多单爆仓 0.015554 3,588 $55.81
09/04 16:52:27 多单爆仓 0.0155675 8,719 $135.73
09/04 16:52:22 多单爆仓 0.0155879 4,714 $73.48
09/04 16:50:29 多单爆仓 0.015678 116 $1.82
09/04 16:44:29 多单爆仓 0.0156411 93,368 $1,460
09/04 16:44:27 多单爆仓 0.0156422 16,191 $253.26
09/04 16:44:24 多单爆仓 0.015698 16,072 $252.30
09/04 16:43:43 多单爆仓 0.015767 339 $5.35
09/04 16:40:36 多单爆仓 0.0157808 85,119 $1,343
09/04 16:37:32 多单爆仓 0.0158236 1,218 $19.27
09/04 15:41:05 多单爆仓 0.016202 15,172 $245.82
09/04 15:27:49 多单爆仓 0.01633 1,928 $31.48
09/04 14:52:09 空单爆仓 0.016271 32 $0.52
09/04 14:41:10 多单爆仓 0.0159362 4,836 $77.07
09/04 14:41:06 多单爆仓 0.015914 1,023 $16.28
09/04 14:02:36 多单爆仓 0.016026 529 $8.48
09/04 14:02:34 多单爆仓 0.0160232 4,288 $68.71
09/04 14:01:17 多单爆仓 0.016073 1,176 $18.90
09/04 13:37:33 空单爆仓 0.016386 12,000 $196.63
09/04 12:13:54 空单爆仓 0.016673 1,228 $20.47
09/04 12:11:38 空单爆仓 0.0166084 1,220 $20.26
09/04 10:09:07 空单爆仓 0.016946 604 $10.24
09/04 10:08:56 空单爆仓 0.0168968 4,825 $81.53
09/04 10:05:16 多单爆仓 0.016577 2,760 $45.75
09/04 09:42:21 多单爆仓 0.0162031 15,322 $248.26
09/04 09:35:54 多单爆仓 0.0162642 17,667 $287.34
09/04 09:35:40 多单爆仓 0.0162685 1,169 $19.02
09/04 09:35:17 多单爆仓 0.0163136 294,047 $4,797
09/04 09:33:08 空单爆仓 0.016449 630 $10.36
09/04 08:57:35 多单爆仓 0.016463 12,888 $212.18
09/04 08:18:14 多单爆仓 0.016542 11,966 $197.94
09/04 08:18:11 多单爆仓 0.0165592 6,845 $113.35
09/04 08:12:11 多单爆仓 0.0167674 773 $12.96
09/04 07:50:53 多单爆仓 0.016942 4,782 $81.02
09/04 07:41:32 多单爆仓 0.0170514 15,442 $263.31
09/04 07:36:59 多单爆仓 0.0170022 30,640 $520.95
09/04 07:36:57 空单爆仓 0.017014 1,851 $31.49
09/04 07:07:22 空单爆仓 0.0169441 173,594 $2,941
09/04 07:04:09 空单爆仓 0.0168426 16,396 $276.15
09/04 05:30:13 空单爆仓 0.017017 5,738 $97.64
09/04 04:43:36 空单爆仓 0.0171275 92,486 $1,584
09/04 04:19:27 空单爆仓 0.0170711 2,306 $39.37
09/04 04:19:26 空单爆仓 0.0170746 229,362 $3,916
09/04 04:18:08 空单爆仓 0.0169347 6,360 $107.70
09/04 03:23:14 多单爆仓 0.0166988 14,951 $249.66
09/04 03:22:24 空单爆仓 0.0168047 2,645 $44.45
09/04 03:21:47 空单爆仓 0.016792 2,438 $40.94
09/04 03:05:30 空单爆仓 0.016628 365 $6.07
09/04 03:04:54 空单爆仓 0.016609 568 $9.43
09/04 02:19:09 多单爆仓 0.016474 457 $7.53
09/04 02:06:12 多单爆仓 0.0164338 30,784 $505.90
09/04 01:11:30 空单爆仓 0.0168794 25,185 $425.11
09/04 01:08:28 空单爆仓 0.016647 759 $12.64
09/04 01:06:49 空单爆仓 0.016415 3,785 $62.13
09/04 00:44:15 多单爆仓 0.01577 1,156 $18.23
09/04 00:43:02 多单爆仓 0.015841 1,642 $26.01
09/04 00:34:28 多单爆仓 0.01589 506 $8.04
09/04 00:25:24 多单爆仓 0.0160133 103,030 $1,650
09/04 00:16:44 空单爆仓 0.0162042 694 $11.25
09/04 00:00:18 空单爆仓 0.016421 3,000 $49.26
09/03 23:40:02 空单爆仓 0.016345 1,271 $20.77
09/03 23:33:52 空单爆仓 0.0163257 482 $7.87
09/03 23:33:09 空单爆仓 0.0163482 3,042 $49.73
09/03 23:23:17 空单爆仓 0.0162548 100,000 $1,625
09/03 23:22:44 多单爆仓 0.0162358 28,000 $454.60
09/03 23:22:43 空单爆仓 0.016236 6,623 $107.53
09/03 22:49:06 空单爆仓 0.0164389 79,047 $1,299
09/03 22:49:04 空单爆仓 0.016424 2,900 $47.63
09/03 22:43:10 空单爆仓 0.01655 1,034 $17.11
09/03 22:42:29 空单爆仓 0.0164212 1,370 $22.50
09/03 22:42:18 空单爆仓 0.0163957 16,310 $267.41
09/03 22:42:17 空单爆仓 0.0164091 2,026 $33.24
09/03 22:42:11 空单爆仓 0.01638 638 $10.45
09/03 22:42:08 空单爆仓 0.016383 5,123 $83.93
09/03 22:41:53 空单爆仓 0.0162573 13,274 $215.80
09/03 22:40:15 空单爆仓 0.0160066 18,441 $295.18
09/03 22:40:13 多单爆仓 0.015998 1,411 $22.57
09/03 22:40:09 空单爆仓 0.015992 1,066 $17.05
09/03 22:38:04 多单爆仓 0.015788 367 $5.79
09/03 22:25:56 空单爆仓 0.0159055 94,876 $1,509
09/03 22:20:56 多单爆仓 0.0157031 142,009 $2,230
09/03 22:20:48 多单爆仓 0.015709 1,241 $19.49
09/03 22:20:30 多单爆仓 0.01576 1,176 $18.53
09/03 22:20:07 多单爆仓 0.015793 4,186 $66.11

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。