1 heure
Liquidations totales
$2,010
Liquidations longues
$0.00
Liquidations courtes
$2,010
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 05/09 02:22:12 | Liquidations courtes | 101.43 | 19.82 | $2,010 |
| 05/09 01:42:52 | Liquidations longues | 101.16 | 30.17 | $3,052 |
| 05/09 01:36:26 | Liquidations longues | 101.33 | 1 | $101.33 |
| 05/09 00:47:56 | Liquidations courtes | 101.9 | 5.18 | $527.84 |
| 05/09 00:33:51 | Liquidations longues | 101.92 | 0.14 | $14.27 |
| 04/09 22:49:33 | Liquidations longues | 100.4 | 41.82 | $4,199 |
| 04/09 22:43:45 | Liquidations longues | 100.48 | 0.45 | $45.22 |
| 04/09 22:43:41 | Liquidations longues | 100.571 | 13.04 | $1,311 |
| 04/09 21:47:26 | Liquidations courtes | 102.17 | 20 | $2,043 |
| 04/09 21:35:36 | Liquidations longues | 101.1887 | 12.78 | $1,293 |
| 04/09 20:45:47 | Liquidations longues | 100.9561 | 14.47 | $1,461 |
| 04/09 20:32:17 | Liquidations longues | 100.68 | 5.81 | $584.95 |
| 04/09 20:32:15 | Liquidations longues | 100.57 | 50 | $5,029 |
| 04/09 20:32:13 | Liquidations longues | 100.19 | 2.07 | $207.39 |
| 04/09 20:32:09 | Liquidations longues | 100.5661 | 97.2 | $9,775 |
| 04/09 20:32:08 | Liquidations longues | 100.7631 | 182.46 | $18,385 |
| 04/09 20:31:50 | Liquidations longues | 101.0528 | 97.08 | $9,810 |
| 04/09 20:31:49 | Liquidations longues | 100.9937 | 96.15 | $9,711 |
| 04/09 20:31:47 | Liquidations longues | 100.8328 | 25.38 | $2,559 |
| 04/09 20:31:43 | Liquidations longues | 100.9537 | 63.75 | $6,436 |
| 04/09 20:31:41 | Liquidations longues | 100.98 | 475.23 | $47,989 |
| 04/09 20:31:38 | Liquidations longues | 101.26 | 78.66 | $7,965 |
| 04/09 20:31:21 | Liquidations longues | 101.78 | 0.23 | $23.41 |
| 04/09 20:31:03 | Liquidations longues | 101.78 | 2.12 | $215.77 |
| 04/09 20:31:02 | Liquidations longues | 101.87 | 27.29 | $2,780 |
| 04/09 20:30:25 | Liquidations longues | 102.14 | 0.6 | $61.28 |
| 04/09 20:30:24 | Liquidations longues | 101.8457 | 641.37 | $65,321 |
| 04/09 20:30:23 | Liquidations longues | 101.98 | 26.95 | $2,748 |
| 04/09 20:30:22 | Liquidations longues | 102 | 5.68 | $579.36 |
| 04/09 20:30:16 | Liquidations longues | 102.08 | 479.93 | $48,991 |
| 04/09 20:30:16 | Liquidations longues | 102.41 | 112.31 | $11,502 |
| 04/09 20:30:14 | Liquidations longues | 102.9 | 5.37 | $552.57 |
| 04/09 20:30:13 | Liquidations longues | 102.82 | 50 | $5,141 |
| 04/09 20:30:10 | Liquidations longues | 102.96 | 0.05 | $5.15 |
| 04/09 20:30:06 | Liquidations longues | 103.4 | 4.18 | $432.21 |
| 04/09 19:37:07 | Liquidations courtes | 104.41 | 0.25 | $26.10 |
| 04/09 18:16:09 | Liquidations longues | 103.66 | 2.39 | $247.75 |
| 04/09 18:05:39 | Liquidations longues | 103.83 | 8.12 | $843.10 |
| 04/09 17:16:59 | Liquidations courtes | 104.54 | 23.1 | $2,415 |
| 04/09 16:54:27 | Liquidations courtes | 104.37 | 0.33 | $34.44 |
| 04/09 16:54:11 | Liquidations courtes | 104.33 | 6.5 | $678.15 |
| 04/09 16:53:43 | Liquidations longues | 104.28 | 0.01 | $1.04 |
| 04/09 16:53:34 | Liquidations courtes | 104.25 | 5 | $521.25 |
| 04/09 16:50:39 | Liquidations courtes | 104.29 | 18 | $1,877 |
| 04/09 16:50:34 | Liquidations courtes | 104.28 | 17.12 | $1,785 |
| 04/09 16:50:31 | Liquidations courtes | 104.25 | 0.15 | $15.64 |
| 04/09 16:50:25 | Liquidations courtes | 104.23 | 0.36 | $37.52 |
| 04/09 16:50:01 | Liquidations longues | 104.08 | 28.07 | $2,922 |
| 04/09 16:46:14 | Liquidations courtes | 104.05 | 41.6 | $4,328 |
| 04/09 16:05:41 | Liquidations longues | 103.19 | 11.42 | $1,178 |
| 04/09 16:05:36 | Liquidations longues | 103.21 | 1 | $103.21 |
| 04/09 16:05:33 | Liquidations longues | 103.22 | 0.05 | $5.16 |
| 04/09 15:04:22 | Liquidations courtes | 103.77 | 43.01 | $4,463 |
| 04/09 12:30:09 | Liquidations courtes | 104.29 | 0.46 | $47.97 |
| 04/09 08:50:29 | Liquidations longues | 103.43 | 0.5 | $51.72 |
| 04/09 08:50:21 | Liquidations longues | 103.49 | 8.77 | $907.61 |
| 04/09 07:41:59 | Liquidations courtes | 104.03 | 5.28 | $549.28 |
| 04/09 06:33:35 | Liquidations longues | 103.6705 | 55 | $5,702 |
| 04/09 06:32:23 | Liquidations longues | 103.98 | 0.19 | $19.76 |
| 04/09 06:29:54 | Liquidations longues | 104.26 | 20 | $2,085 |
| 04/09 06:13:21 | Liquidations longues | 104.63 | 0.15 | $15.69 |
| 04/09 05:34:38 | Liquidations courtes | 105.6371 | 47.25 | $4,991 |
| 04/09 05:34:34 | Liquidations courtes | 105.6282 | 2.58 | $272.52 |
| 04/09 05:33:51 | Liquidations courtes | 105.3666 | 35 | $3,688 |
| 04/09 03:20:43 | Liquidations courtes | 105.4 | 2.42 | $255.07 |
| 04/09 03:05:31 | Liquidations courtes | 105.643 | 21.63 | $2,285 |
| 04/09 03:05:29 | Liquidations courtes | 105.85 | 4.9 | $518.67 |
| 04/09 03:05:28 | Liquidations courtes | 105.7472 | 150 | $15,862 |
| 04/09 03:05:01 | Liquidations courtes | 105.67 | 8.7 | $919.33 |
| 04/09 03:04:54 | Liquidations courtes | 105.56 | 1.46 | $154.12 |
| 04/09 03:02:35 | Liquidations courtes | 105.34 | 0.51 | $53.72 |
| 04/09 03:01:31 | Liquidations courtes | 105.25 | 0.34 | $35.79 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.