1小时
总爆仓
$0.00
多单爆仓
$0.00
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 03:49:31 | 多单爆仓 | 103.25 | 15.67 | $1,618 |
| 09/06 03:48:24 | 多单爆仓 | 103.35 | 0.18 | $18.60 |
| 09/06 01:55:30 | 空单爆仓 | 104.02 | 0.19 | $19.76 |
| 09/06 01:32:14 | 空单爆仓 | 104.14 | 30 | $3,124 |
| 09/06 01:14:40 | 空单爆仓 | 104.03 | 16.9 | $1,758 |
| 09/06 01:11:02 | 空单爆仓 | 103.8901 | 30 | $3,117 |
| 09/06 01:11:01 | 空单爆仓 | 103.8899 | 61.56 | $6,395 |
| 09/06 01:11:00 | 空单爆仓 | 103.88 | 22.44 | $2,331 |
| 09/06 01:07:52 | 空单爆仓 | 103.57 | 27.03 | $2,799 |
| 09/06 01:07:44 | 空单爆仓 | 103.58 | 3.32 | $343.89 |
| 09/06 00:30:34 | 空单爆仓 | 103.16 | 2.4 | $247.58 |
| 09/06 00:25:23 | 空单爆仓 | 103.05 | 0.68 | $70.07 |
| 09/05 21:00:06 | 空单爆仓 | 103.25 | 0.26 | $26.85 |
| 09/05 20:54:27 | 空单爆仓 | 103.16 | 0.19 | $19.60 |
| 09/05 20:42:04 | 空单爆仓 | 102.91 | 9.12 | $938.54 |
| 09/05 19:11:01 | 多单爆仓 | 102.46 | 2.95 | $302.26 |
| 09/05 17:34:06 | 空单爆仓 | 102.58 | 1.64 | $168.23 |
| 09/05 16:19:02 | 空单爆仓 | 102.38 | 0.06 | $6.14 |
| 09/05 15:08:36 | 空单爆仓 | 102.4144 | 84.49 | $8,653 |
| 09/05 12:11:54 | 空单爆仓 | 101.7 | 0.19 | $19.32 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。