全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

1000BONKUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $118,632 空单爆仓 $7,740
1小时
总爆仓 $471.00
多单爆仓 $244.11
空单爆仓 $226.90
6小时
总爆仓 $12,109
多单爆仓 $6,061
空单爆仓 $6,048
12小时
总爆仓 $15,641
多单爆仓 $7,998
空单爆仓 $7,643
24小时
总爆仓 $126,372
多单爆仓 $118,632
空单爆仓 $7,740

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
02时
03时
04时
05时
06时
08时
09时
10时
11时
12时
14时
15时
16时
17时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时
02时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/08 02:12:57 多单爆仓 0.003152 6,070 $19.13
09/08 02:02:33 多单爆仓 0.003158 58,159 $183.67
09/08 01:35:24 多单爆仓 0.003165 13,051 $41.31
09/08 01:29:12 空单爆仓 0.003178 69,816 $221.88
09/08 01:28:31 空单爆仓 0.003175 1,582 $5.02
09/08 01:21:17 多单爆仓 0.003169 2,964 $9.39
09/08 00:04:15 空单爆仓 0.003154 64,164 $202.37
09/07 23:56:56 多单爆仓 0.003112 6,238 $19.41
09/07 23:56:02 多单爆仓 0.0031135 790,008 $2,460
09/07 23:37:30 多单爆仓 0.003136 2,464 $7.73
09/07 23:34:15 多单爆仓 0.003137 25,438 $79.80
09/07 23:06:12 多单爆仓 0.003146 250,062 $786.70
09/07 22:52:09 空单爆仓 0.003182 10,263 $32.66
09/07 22:17:22 空单爆仓 0.0031788 989,820 $3,146
09/07 22:14:38 空单爆仓 0.003167 68,636 $217.37
09/07 22:13:17 多单爆仓 0.003158 109,998 $347.37
09/07 22:12:42 多单爆仓 0.00317 104,832 $332.32
09/07 22:08:06 多单爆仓 0.003173 3,174 $10.07
09/07 22:07:07 多单爆仓 0.0031784 550,132 $1,749
09/07 21:59:12 多单爆仓 0.003199 3,262 $10.44
09/07 21:35:22 多单爆仓 0.003201 1,752 $5.61
09/07 21:31:13 空单爆仓 0.003227 7,595 $24.51
09/07 21:19:01 空单爆仓 0.0032213 500,000 $1,611
09/07 21:00:30 空单爆仓 0.003213 82,024 $263.54
09/07 20:50:04 空单爆仓 0.003194 64,040 $204.54
09/07 20:48:14 空单爆仓 0.003186 37,446 $119.30
09/07 19:51:29 多单爆仓 0.003144 88,523 $278.32
09/07 17:18:42 空单爆仓 0.003189 500,000 $1,595
09/07 16:51:21 多单爆仓 0.003161 2,122 $6.71
09/07 15:41:19 多单爆仓 0.003107 49,913 $155.08
09/07 15:41:03 多单爆仓 0.003115 16,066 $50.05
09/07 15:39:01 多单爆仓 0.003112 40,298 $125.41
09/07 15:33:17 多单爆仓 0.0031261 347,472 $1,086
09/07 15:33:16 多单爆仓 0.003128 47,468 $148.48
09/07 15:33:12 多单爆仓 0.003134 1,562 $4.90
09/07 15:20:30 多单爆仓 0.003157 2,306 $7.28
09/07 14:31:19 多单爆仓 0.003135 23,847 $74.76
09/07 14:20:14 多单爆仓 0.003127 1,614 $5.05
09/07 14:01:55 空单爆仓 0.003132 25,000 $78.30
09/07 12:34:12 多单爆仓 0.003053 1,997 $6.10
09/07 12:33:07 多单爆仓 0.003056 12,081 $36.92
09/07 12:28:53 多单爆仓 0.003059 145,818 $446.06
09/07 12:09:19 多单爆仓 0.003066 74,183 $227.45
09/07 12:09:17 多单爆仓 0.0030674 581,620 $1,784
09/07 12:08:48 多单爆仓 0.003069 1,777 $5.45
09/07 12:07:47 多单爆仓 0.003076 12,185 $37.48
09/07 12:05:31 多单爆仓 0.0030875 95,623 $295.24
09/07 12:05:15 多单爆仓 0.003088 29,635 $91.51
09/07 12:04:41 多单爆仓 0.003094 61,464 $190.17
09/07 12:04:12 多单爆仓 0.003098 15,225 $47.17
09/07 12:01:35 多单爆仓 0.003098 500,000 $1,549
09/07 11:38:13 多单爆仓 0.003117 121,463 $378.60
09/07 10:28:22 空单爆仓 0.003147 2,376 $7.48
09/07 10:22:47 多单爆仓 0.0031002 696,752 $2,160
09/07 10:22:39 多单爆仓 0.0031 307,279 $952.56
09/07 10:22:37 多单爆仓 0.0031055 2,027,129 $6,295
09/07 10:05:59 多单爆仓 0.003119 500,000 $1,560
09/07 10:05:40 多单爆仓 0.003122 453,498 $1,416
09/07 10:04:46 多单爆仓 0.0031287 886,062 $2,772
09/07 10:03:07 多单爆仓 0.0031376 733,969 $2,303
09/07 10:02:39 多单爆仓 0.003138 88,297 $277.08
09/07 10:02:23 多单爆仓 0.003136 492,163 $1,543
09/07 10:02:21 多单爆仓 0.0031368 2,365,930 $7,421
09/07 10:02:19 多单爆仓 0.003143 85,579 $268.97
09/07 10:01:36 多单爆仓 0.003154 124,219 $391.79
09/07 09:58:49 多单爆仓 0.003156 500,000 $1,578
09/07 09:58:32 多单爆仓 0.003158 13,316 $42.05
09/07 09:57:32 多单爆仓 0.0031593 287,045 $906.86
09/07 09:48:42 多单爆仓 0.003176 56,290 $178.78
09/07 09:48:20 多单爆仓 0.003177 18,598 $59.09
09/07 09:42:57 多单爆仓 0.0031874 410,000 $1,307
09/07 09:42:49 多单爆仓 0.0031832 4,058,299 $12,918
09/07 09:42:35 多单爆仓 0.003186 284,666 $906.95
09/07 09:42:29 多单爆仓 0.0031939 288,940 $922.85
09/07 09:42:08 多单爆仓 0.0031943 3,719,879 $11,882
09/07 09:41:46 多单爆仓 0.0031965 947,799 $3,030
09/07 09:40:17 多单爆仓 0.003208 215,965 $692.82
09/07 09:37:55 多单爆仓 0.003218 92,133 $296.48
09/07 09:32:36 多单爆仓 0.003226 58,997 $190.32
09/07 09:26:05 多单爆仓 0.0032262 1,050,503 $3,389
09/07 09:24:18 多单爆仓 0.003237 905,044 $2,930
09/07 09:23:52 多单爆仓 0.00324 103,122 $334.12
09/07 09:23:16 多单爆仓 0.0032481 349,179 $1,134
09/07 09:22:29 多单爆仓 0.003249 182,146 $591.79
09/07 09:15:30 多单爆仓 0.003254 67,735 $220.41
09/07 09:10:11 多单爆仓 0.003276 14,573 $47.74
09/07 09:10:05 多单爆仓 0.0032761 985,844 $3,230
09/07 09:09:08 多单爆仓 0.003282 26,623 $87.38
09/07 09:09:01 多单爆仓 0.0032883 430,025 $1,414
09/07 09:08:52 多单爆仓 0.003288 8,759 $28.80
09/07 09:08:38 多单爆仓 0.00329 5,110 $16.81
09/07 09:08:17 多单爆仓 0.0032944 500,000 $1,647
09/07 09:01:43 多单爆仓 0.003328 23,415 $77.93
09/07 09:01:40 空单爆仓 0.003326 3,305 $10.99
09/07 08:39:29 多单爆仓 0.0033176 1,008,787 $3,347
09/07 08:39:01 多单爆仓 0.003318 265,910 $882.29
09/07 08:38:56 多单爆仓 0.0033174 736,984 $2,445
09/07 08:34:33 多单爆仓 0.0033275 316,614 $1,054
09/07 08:32:14 多单爆仓 0.003321 22,910 $76.08
09/07 08:24:08 多单爆仓 0.0033414 500,000 $1,671

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。