全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

1000BONKUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $118,632 空單爆倉 $7,740
1小時
總爆倉 $471.00
多單爆倉 $244.11
空單爆倉 $226.90
6小時
總爆倉 $12,109
多單爆倉 $6,061
空單爆倉 $6,048
12小時
總爆倉 $15,641
多單爆倉 $7,998
空單爆倉 $7,643
24小時
總爆倉 $126,372
多單爆倉 $118,632
空單爆倉 $7,740

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
上午02時
上午03時
上午04時
上午05時
上午06時
上午08時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時
上午02時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/08 上午02:12:57 多單爆倉 0.003152 6,070 $19.13
09/08 上午02:02:33 多單爆倉 0.003158 58,159 $183.67
09/08 上午01:35:24 多單爆倉 0.003165 13,051 $41.31
09/08 上午01:29:12 空單爆倉 0.003178 69,816 $221.88
09/08 上午01:28:31 空單爆倉 0.003175 1,582 $5.02
09/08 上午01:21:17 多單爆倉 0.003169 2,964 $9.39
09/08 上午12:04:15 空單爆倉 0.003154 64,164 $202.37
09/07 下午11:56:56 多單爆倉 0.003112 6,238 $19.41
09/07 下午11:56:02 多單爆倉 0.0031135 790,008 $2,460
09/07 下午11:37:30 多單爆倉 0.003136 2,464 $7.73
09/07 下午11:34:15 多單爆倉 0.003137 25,438 $79.80
09/07 下午11:06:12 多單爆倉 0.003146 250,062 $786.70
09/07 下午10:52:09 空單爆倉 0.003182 10,263 $32.66
09/07 下午10:17:22 空單爆倉 0.0031788 989,820 $3,146
09/07 下午10:14:38 空單爆倉 0.003167 68,636 $217.37
09/07 下午10:13:17 多單爆倉 0.003158 109,998 $347.37
09/07 下午10:12:42 多單爆倉 0.00317 104,832 $332.32
09/07 下午10:08:06 多單爆倉 0.003173 3,174 $10.07
09/07 下午10:07:07 多單爆倉 0.0031784 550,132 $1,749
09/07 下午09:59:12 多單爆倉 0.003199 3,262 $10.44
09/07 下午09:35:22 多單爆倉 0.003201 1,752 $5.61
09/07 下午09:31:13 空單爆倉 0.003227 7,595 $24.51
09/07 下午09:19:01 空單爆倉 0.0032213 500,000 $1,611
09/07 下午09:00:30 空單爆倉 0.003213 82,024 $263.54
09/07 下午08:50:04 空單爆倉 0.003194 64,040 $204.54
09/07 下午08:48:14 空單爆倉 0.003186 37,446 $119.30
09/07 下午07:51:29 多單爆倉 0.003144 88,523 $278.32
09/07 下午05:18:42 空單爆倉 0.003189 500,000 $1,595
09/07 下午04:51:21 多單爆倉 0.003161 2,122 $6.71
09/07 下午03:41:19 多單爆倉 0.003107 49,913 $155.08
09/07 下午03:41:03 多單爆倉 0.003115 16,066 $50.05
09/07 下午03:39:01 多單爆倉 0.003112 40,298 $125.41
09/07 下午03:33:17 多單爆倉 0.0031261 347,472 $1,086
09/07 下午03:33:16 多單爆倉 0.003128 47,468 $148.48
09/07 下午03:33:12 多單爆倉 0.003134 1,562 $4.90
09/07 下午03:20:30 多單爆倉 0.003157 2,306 $7.28
09/07 下午02:31:19 多單爆倉 0.003135 23,847 $74.76
09/07 下午02:20:14 多單爆倉 0.003127 1,614 $5.05
09/07 下午02:01:55 空單爆倉 0.003132 25,000 $78.30
09/07 下午12:34:12 多單爆倉 0.003053 1,997 $6.10
09/07 下午12:33:07 多單爆倉 0.003056 12,081 $36.92
09/07 下午12:28:53 多單爆倉 0.003059 145,818 $446.06
09/07 下午12:09:19 多單爆倉 0.003066 74,183 $227.45
09/07 下午12:09:17 多單爆倉 0.0030674 581,620 $1,784
09/07 下午12:08:48 多單爆倉 0.003069 1,777 $5.45
09/07 下午12:07:47 多單爆倉 0.003076 12,185 $37.48
09/07 下午12:05:31 多單爆倉 0.0030875 95,623 $295.24
09/07 下午12:05:15 多單爆倉 0.003088 29,635 $91.51
09/07 下午12:04:41 多單爆倉 0.003094 61,464 $190.17
09/07 下午12:04:12 多單爆倉 0.003098 15,225 $47.17
09/07 下午12:01:35 多單爆倉 0.003098 500,000 $1,549
09/07 上午11:38:13 多單爆倉 0.003117 121,463 $378.60
09/07 上午10:28:22 空單爆倉 0.003147 2,376 $7.48
09/07 上午10:22:47 多單爆倉 0.0031002 696,752 $2,160
09/07 上午10:22:39 多單爆倉 0.0031 307,279 $952.56
09/07 上午10:22:37 多單爆倉 0.0031055 2,027,129 $6,295
09/07 上午10:05:59 多單爆倉 0.003119 500,000 $1,560
09/07 上午10:05:40 多單爆倉 0.003122 453,498 $1,416
09/07 上午10:04:46 多單爆倉 0.0031287 886,062 $2,772
09/07 上午10:03:07 多單爆倉 0.0031376 733,969 $2,303
09/07 上午10:02:39 多單爆倉 0.003138 88,297 $277.08
09/07 上午10:02:23 多單爆倉 0.003136 492,163 $1,543
09/07 上午10:02:21 多單爆倉 0.0031368 2,365,930 $7,421
09/07 上午10:02:19 多單爆倉 0.003143 85,579 $268.97
09/07 上午10:01:36 多單爆倉 0.003154 124,219 $391.79
09/07 上午09:58:49 多單爆倉 0.003156 500,000 $1,578
09/07 上午09:58:32 多單爆倉 0.003158 13,316 $42.05
09/07 上午09:57:32 多單爆倉 0.0031593 287,045 $906.86
09/07 上午09:48:42 多單爆倉 0.003176 56,290 $178.78
09/07 上午09:48:20 多單爆倉 0.003177 18,598 $59.09
09/07 上午09:42:57 多單爆倉 0.0031874 410,000 $1,307
09/07 上午09:42:49 多單爆倉 0.0031832 4,058,299 $12,918
09/07 上午09:42:35 多單爆倉 0.003186 284,666 $906.95
09/07 上午09:42:29 多單爆倉 0.0031939 288,940 $922.85
09/07 上午09:42:08 多單爆倉 0.0031943 3,719,879 $11,882
09/07 上午09:41:46 多單爆倉 0.0031965 947,799 $3,030
09/07 上午09:40:17 多單爆倉 0.003208 215,965 $692.82
09/07 上午09:37:55 多單爆倉 0.003218 92,133 $296.48
09/07 上午09:32:36 多單爆倉 0.003226 58,997 $190.32
09/07 上午09:26:05 多單爆倉 0.0032262 1,050,503 $3,389
09/07 上午09:24:18 多單爆倉 0.003237 905,044 $2,930
09/07 上午09:23:52 多單爆倉 0.00324 103,122 $334.12
09/07 上午09:23:16 多單爆倉 0.0032481 349,179 $1,134
09/07 上午09:22:29 多單爆倉 0.003249 182,146 $591.79
09/07 上午09:15:30 多單爆倉 0.003254 67,735 $220.41
09/07 上午09:10:11 多單爆倉 0.003276 14,573 $47.74
09/07 上午09:10:05 多單爆倉 0.0032761 985,844 $3,230
09/07 上午09:09:08 多單爆倉 0.003282 26,623 $87.38
09/07 上午09:09:01 多單爆倉 0.0032883 430,025 $1,414
09/07 上午09:08:52 多單爆倉 0.003288 8,759 $28.80
09/07 上午09:08:38 多單爆倉 0.00329 5,110 $16.81
09/07 上午09:08:17 多單爆倉 0.0032944 500,000 $1,647
09/07 上午09:01:43 多單爆倉 0.003328 23,415 $77.93
09/07 上午09:01:40 空單爆倉 0.003326 3,305 $10.99
09/07 上午08:39:29 多單爆倉 0.0033176 1,008,787 $3,347
09/07 上午08:39:01 多單爆倉 0.003318 265,910 $882.29
09/07 上午08:38:56 多單爆倉 0.0033174 736,984 $2,445
09/07 上午08:34:33 多單爆倉 0.0033275 316,614 $1,054
09/07 上午08:32:14 多單爆倉 0.003321 22,910 $76.08
09/07 上午08:24:08 多單爆倉 0.0033414 500,000 $1,671

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。