1小时
总爆仓
$326.27
多单爆仓
$326.27
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/04 14:48:06 | 多单爆仓 | 0.2211 | 3 | $0.66 |
| 09/04 14:47:23 | 多单爆仓 | 0.221 | 1,038 | $229.40 |
| 09/04 14:41:24 | 多单爆仓 | 0.2217 | 428 | $94.89 |
| 09/04 14:34:00 | 多单爆仓 | 0.2209 | 6 | $1.33 |
| 09/04 13:23:47 | 空单爆仓 | 0.2219 | 449 | $99.63 |
| 09/04 12:42:50 | 多单爆仓 | 0.2214351 | 219 | $48.49 |
| 09/04 12:04:18 | 多单爆仓 | 0.2218 | 317 | $70.31 |
| 09/04 11:26:10 | 空单爆仓 | 0.2224 | 33 | $7.34 |
| 09/04 11:15:59 | 多单爆仓 | 0.2213224 | 1,205 | $266.69 |
| 09/04 11:11:40 | 多单爆仓 | 0.2183 | 1,001 | $218.52 |
| 09/04 11:11:37 | 多单爆仓 | 0.2165195 | 3,548 | $768.21 |
| 09/04 11:11:35 | 多单爆仓 | 0.2161 | 254 | $54.89 |
| 09/04 10:50:44 | 空单爆仓 | 0.2265436 | 5,493 | $1,244 |
| 09/04 10:43:33 | 多单爆仓 | 0.2243 | 53 | $11.89 |
| 09/04 10:32:33 | 空单爆仓 | 0.2264571 | 1,099 | $248.88 |
| 09/04 10:32:04 | 空单爆仓 | 0.2256 | 1,505 | $339.53 |
| 09/04 10:29:16 | 空单爆仓 | 0.2229 | 9,841 | $2,194 |
| 09/04 10:22:12 | 多单爆仓 | 0.2181 | 888 | $193.67 |
| 09/04 10:22:09 | 多单爆仓 | 0.2173185 | 2,515 | $546.56 |
| 09/04 10:22:07 | 多单爆仓 | 0.2196 | 39,701 | $8,718 |
| 09/04 10:22:05 | 多单爆仓 | 0.2253 | 4,739 | $1,068 |
| 09/04 10:22:04 | 多单爆仓 | 0.2261 | 11,495 | $2,599 |
| 09/04 10:22:00 | 多单爆仓 | 0.2273 | 12,334 | $2,804 |
| 09/04 10:21:59 | 多单爆仓 | 0.2283 | 4,293 | $980.09 |
| 09/04 10:21:51 | 空单爆仓 | 0.2362389 | 1,703 | $402.31 |
| 09/04 10:21:43 | 空单爆仓 | 0.2359 | 87 | $20.52 |
| 09/04 10:19:46 | 空单爆仓 | 0.2349272 | 908 | $213.31 |
| 09/04 10:18:32 | 多单爆仓 | 0.2329203 | 108 | $25.16 |
| 09/04 10:05:16 | 多单爆仓 | 0.2270604 | 4,627 | $1,051 |
| 09/04 10:05:14 | 多单爆仓 | 0.226 | 59 | $13.33 |
| 09/04 10:05:11 | 多单爆仓 | 0.2268956 | 7,795 | $1,769 |
| 09/04 10:02:07 | 多单爆仓 | 0.2316483 | 1,267 | $293.50 |
| 09/04 10:02:03 | 多单爆仓 | 0.2315 | 821 | $190.06 |
| 09/04 10:01:45 | 多单爆仓 | 0.2336 | 189 | $44.15 |
| 09/04 10:01:43 | 多单爆仓 | 0.2334 | 100 | $23.34 |
| 09/04 10:01:04 | 多单爆仓 | 0.2356 | 1,044 | $245.97 |
| 09/04 10:01:00 | 多单爆仓 | 0.2356106 | 673 | $158.57 |
| 09/04 10:00:58 | 多单爆仓 | 0.2363 | 949 | $224.25 |
| 09/04 10:00:56 | 多单爆仓 | 0.2375 | 1,114 | $264.58 |
| 09/04 09:58:57 | 多单爆仓 | 0.2404664 | 6,405 | $1,540 |
| 09/04 09:58:56 | 多单爆仓 | 0.2399 | 1,861 | $446.45 |
| 09/04 09:58:52 | 多单爆仓 | 0.2413 | 804 | $194.01 |
| 09/04 09:58:03 | 多单爆仓 | 0.2408 | 62 | $14.93 |
| 09/04 09:57:51 | 多单爆仓 | 0.2414 | 596 | $143.87 |
| 09/04 09:57:49 | 多单爆仓 | 0.2408633 | 14,000 | $3,372 |
| 09/04 09:57:47 | 多单爆仓 | 0.2418622 | 739 | $178.74 |
| 09/04 09:57:42 | 多单爆仓 | 0.2446 | 202 | $49.41 |
| 09/04 09:52:57 | 多单爆仓 | 0.2493829 | 1,263 | $314.97 |
| 09/04 09:51:40 | 多单爆仓 | 0.248 | 387 | $95.98 |
| 09/04 09:51:38 | 多单爆仓 | 0.2481 | 132 | $32.75 |
| 09/04 09:51:36 | 多单爆仓 | 0.2476638 | 1,858 | $460.16 |
| 09/04 09:51:34 | 多单爆仓 | 0.2483768 | 1,106 | $274.70 |
| 09/04 09:50:13 | 多单爆仓 | 0.2499676 | 2,018 | $504.43 |
| 09/04 09:50:02 | 多单爆仓 | 0.2502518 | 10,424 | $2,609 |
| 09/04 09:48:37 | 多单爆仓 | 0.2527272 | 363 | $91.74 |
| 09/04 09:48:24 | 多单爆仓 | 0.2533293 | 3,003 | $760.75 |
| 09/04 09:48:06 | 多单爆仓 | 0.2534 | 24 | $6.08 |
| 09/04 09:48:06 | 多单爆仓 | 0.2534968 | 5,365 | $1,360 |
| 09/04 09:48:02 | 多单爆仓 | 0.2534998 | 17,400 | $4,411 |
| 09/04 09:48:01 | 多单爆仓 | 0.2537 | 108 | $27.40 |
| 09/04 09:46:50 | 多单爆仓 | 0.2564566 | 2,960 | $759.11 |
| 09/04 09:46:44 | 多单爆仓 | 0.2567 | 1,000 | $256.70 |
| 09/04 09:40:27 | 空单爆仓 | 0.2637 | 22 | $5.80 |
| 09/04 09:26:55 | 多单爆仓 | 0.2600581 | 9,586 | $2,493 |
| 09/04 09:22:13 | 多单爆仓 | 0.2606319 | 6,560 | $1,710 |
| 09/04 09:10:10 | 空单爆仓 | 0.263 | 133 | $34.98 |
| 09/04 09:05:29 | 多单爆仓 | 0.2586792 | 169 | $43.72 |
| 09/04 09:05:01 | 多单爆仓 | 0.2577 | 105 | $27.06 |
| 09/04 09:04:06 | 多单爆仓 | 0.2590622 | 3,007 | $779.00 |
| 09/04 09:03:58 | 多单爆仓 | 0.2588 | 332 | $85.92 |
| 09/04 09:03:42 | 多单爆仓 | 0.2597 | 47 | $12.21 |
| 09/04 08:59:14 | 多单爆仓 | 0.2619648 | 9,999 | $2,619 |
| 09/04 08:24:56 | 多单爆仓 | 0.2615374 | 1,470 | $384.46 |
| 09/04 08:16:08 | 多单爆仓 | 0.2594 | 483 | $125.29 |
| 09/04 08:16:05 | 多单爆仓 | 0.2597 | 679 | $176.34 |
| 09/04 08:15:46 | 多单爆仓 | 0.2618 | 149 | $39.01 |
| 09/04 08:03:28 | 空单爆仓 | 0.26435 | 38 | $10.05 |
| 09/04 07:55:35 | 空单爆仓 | 0.2674561 | 2,451 | $655.53 |
| 09/04 07:55:21 | 多单爆仓 | 0.2654 | 47 | $12.47 |
| 09/04 07:54:34 | 多单爆仓 | 0.2652 | 21 | $5.57 |
| 09/04 07:54:26 | 多单爆仓 | 0.2676 | 32 | $8.56 |
| 09/04 07:42:31 | 空单爆仓 | 0.2714 | 1,491 | $404.66 |
| 09/04 07:37:43 | 空单爆仓 | 0.2714297 | 10,144 | $2,753 |
| 09/04 07:37:37 | 空单爆仓 | 0.2716843 | 12,243 | $3,326 |
| 09/04 07:18:38 | 空单爆仓 | 0.269 | 148 | $39.81 |
| 09/04 07:16:08 | 多单爆仓 | 0.2677 | 7 | $1.87 |
| 09/04 07:13:44 | 空单爆仓 | 0.2693167 | 2,815 | $758.13 |
| 09/04 06:53:36 | 空单爆仓 | 0.2627614 | 6,999 | $1,839 |
| 09/04 06:48:24 | 空单爆仓 | 0.2624479 | 2,896 | $760.05 |
| 09/04 06:46:26 | 多单爆仓 | 0.2559 | 2,419 | $619.02 |
| 09/04 06:46:21 | 多单爆仓 | 0.258 | 1,933 | $498.71 |
| 09/04 06:46:17 | 多单爆仓 | 0.2638344 | 375 | $98.94 |
| 09/04 06:46:01 | 空单爆仓 | 0.266 | 380 | $101.08 |
| 09/04 06:38:49 | 多单爆仓 | 0.2665 | 1,457 | $388.29 |
| 09/04 06:37:37 | 多单爆仓 | 0.2653426 | 1,898 | $503.62 |
| 09/04 06:37:25 | 多单爆仓 | 0.2654092 | 1,281 | $339.99 |
| 09/04 06:37:03 | 多单爆仓 | 0.2675 | 188 | $50.29 |
| 09/04 06:37:00 | 多单爆仓 | 0.2682502 | 1,417 | $380.11 |
| 09/04 06:36:53 | 多单爆仓 | 0.2690938 | 6,179 | $1,663 |
| 09/04 06:36:49 | 多单爆仓 | 0.2697 | 906 | $244.35 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。