1小時
總爆倉
$2,957
多單爆倉
$2,408
空單爆倉
$549.04
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 下午12:12:26 | 多單爆倉 | 0.2225701 | 10,818 | $2,408 |
| 09/05 上午11:37:25 | 空單爆倉 | 0.224307 | 1,748 | $392.09 |
| 09/05 上午11:21:48 | 空單爆倉 | 0.2195 | 678 | $148.82 |
| 09/05 上午11:21:39 | 空單爆倉 | 0.2198 | 37 | $8.13 |
| 09/05 上午11:07:22 | 多單爆倉 | 0.2209 | 322 | $71.13 |
| 09/05 上午10:58:27 | 空單爆倉 | 0.224 | 4,835 | $1,083 |
| 09/05 上午10:47:31 | 空單爆倉 | 0.224922 | 281 | $63.20 |
| 09/05 上午10:43:59 | 空單爆倉 | 0.2239969 | 2,085 | $467.03 |
| 09/05 上午10:43:11 | 空單爆倉 | 0.2229 | 1,230 | $274.17 |
| 09/05 上午10:43:09 | 空單爆倉 | 0.2232 | 278 | $62.05 |
| 09/05 上午10:41:36 | 空單爆倉 | 0.2216498 | 1,510 | $334.69 |
| 09/05 上午10:40:03 | 空單爆倉 | 0.2211 | 214 | $47.32 |
| 09/05 上午10:40:01 | 空單爆倉 | 0.2212 | 27 | $5.97 |
| 09/05 上午10:23:06 | 空單爆倉 | 0.2182 | 147 | $32.08 |
| 09/05 上午09:48:52 | 多單爆倉 | 0.2135476 | 21,069 | $4,499 |
| 09/05 上午09:35:10 | 多單爆倉 | 0.214432 | 1,387 | $297.42 |
| 09/05 上午09:17:40 | 空單爆倉 | 0.2154 | 24 | $5.17 |
| 09/05 上午07:30:57 | 多單爆倉 | 0.2137 | 366 | $78.21 |
| 09/05 上午06:28:12 | 多單爆倉 | 0.2130208 | 4,310 | $918.12 |
| 09/05 上午04:43:23 | 空單爆倉 | 0.2155367 | 4,785 | $1,031 |
| 09/05 上午04:40:35 | 多單爆倉 | 0.2142719 | 13,124 | $2,812 |
| 09/05 上午04:22:31 | 多單爆倉 | 0.214 | 27 | $5.78 |
| 09/05 上午04:18:29 | 多單爆倉 | 0.2144 | 345 | $73.97 |
| 09/05 上午02:46:02 | 多單爆倉 | 0.2122623 | 2,868 | $608.77 |
| 09/05 上午02:39:03 | 多單爆倉 | 0.2124 | 640 | $135.94 |
| 09/05 上午02:38:50 | 多單爆倉 | 0.2125 | 388 | $82.45 |
| 09/05 上午02:21:13 | 多單爆倉 | 0.2149 | 190 | $40.83 |
| 09/05 上午01:31:07 | 多單爆倉 | 0.2148 | 2,408 | $517.24 |
| 09/05 上午01:31:04 | 多單爆倉 | 0.2145 | 294 | $63.06 |
| 09/05 上午01:30:13 | 多單爆倉 | 0.2166439 | 2,923 | $633.25 |
| 09/05 上午12:55:34 | 多單爆倉 | 0.2190286 | 16,937 | $3,710 |
| 09/05 上午12:48:10 | 多單爆倉 | 0.2193 | 251 | $55.04 |
| 09/05 上午12:21:58 | 多單爆倉 | 0.2173829 | 3,245 | $705.41 |
| 09/05 上午12:21:56 | 多單爆倉 | 0.217844 | 21,706 | $4,729 |
| 09/05 上午12:14:40 | 空單爆倉 | 0.2202 | 28 | $6.17 |
| 09/04 下午09:39:29 | 多單爆倉 | 0.2199 | 47 | $10.34 |
| 09/04 下午09:20:23 | 空單爆倉 | 0.2195423 | 6,190 | $1,359 |
| 09/04 下午09:16:16 | 空單爆倉 | 0.2191637 | 21,900 | $4,800 |
| 09/04 下午09:04:05 | 空單爆倉 | 0.2177621 | 291 | $63.37 |
| 09/04 下午08:42:28 | 空單爆倉 | 0.2156608 | 702 | $151.39 |
| 09/04 下午08:32:42 | 多單爆倉 | 0.2121198 | 13,747 | $2,916 |
| 09/04 下午08:32:41 | 多單爆倉 | 0.2123179 | 2,322 | $493.00 |
| 09/04 下午08:32:19 | 多單爆倉 | 0.2122379 | 4,000 | $848.95 |
| 09/04 下午08:32:17 | 多單爆倉 | 0.2121588 | 9,063 | $1,923 |
| 09/04 下午08:32:12 | 多單爆倉 | 0.2117578 | 22,924 | $4,854 |
| 09/04 下午08:32:12 | 多單爆倉 | 0.212288 | 647 | $137.35 |
| 09/04 下午08:31:57 | 多單爆倉 | 0.2136563 | 4,644 | $992.22 |
| 09/04 下午08:31:49 | 多單爆倉 | 0.213349 | 4,338 | $925.51 |
| 09/04 下午08:31:42 | 多單爆倉 | 0.213634 | 18,001 | $3,846 |
| 09/04 下午08:30:55 | 多單爆倉 | 0.2143 | 715 | $153.22 |
| 09/04 下午08:30:43 | 多單爆倉 | 0.2143544 | 1,690 | $362.26 |
| 09/04 下午08:30:36 | 多單爆倉 | 0.2142804 | 1,500 | $321.42 |
| 09/04 下午08:30:22 | 多單爆倉 | 0.2148297 | 2,433 | $522.68 |
| 09/04 下午08:30:15 | 多單爆倉 | 0.2154 | 11,169 | $2,406 |
| 09/04 下午08:30:11 | 多單爆倉 | 0.2149171 | 2,016 | $433.27 |
| 09/04 下午07:54:54 | 空單爆倉 | 0.2185 | 189 | $41.30 |
| 09/04 下午07:39:31 | 多單爆倉 | 0.2168 | 70 | $15.18 |
| 09/04 下午07:33:32 | 空單爆倉 | 0.217 | 109 | $23.65 |
| 09/04 下午06:42:23 | 空單爆倉 | 0.2134 | 151 | $32.22 |
| 09/04 下午06:41:10 | 多單爆倉 | 0.2129 | 378 | $80.48 |
| 09/04 下午06:25:24 | 空單爆倉 | 0.2127 | 402 | $85.51 |
| 09/04 下午06:24:09 | 空單爆倉 | 0.2124 | 425 | $90.27 |
| 09/04 下午06:21:05 | 空單爆倉 | 0.2133504 | 226 | $48.22 |
| 09/04 下午06:16:54 | 空單爆倉 | 0.2135 | 25 | $5.34 |
| 09/04 下午06:16:19 | 多單爆倉 | 0.2111 | 43 | $9.08 |
| 09/04 下午06:16:09 | 多單爆倉 | 0.2112849 | 8,136 | $1,719 |
| 09/04 下午06:16:07 | 多單爆倉 | 0.2117748 | 1,803 | $381.83 |
| 09/04 下午06:15:40 | 多單爆倉 | 0.2132954 | 2,080 | $443.65 |
| 09/04 下午06:15:17 | 多單爆倉 | 0.2137 | 326 | $69.67 |
| 09/04 下午06:04:22 | 多單爆倉 | 0.2129 | 530 | $112.84 |
| 09/04 下午05:14:53 | 多單爆倉 | 0.2158252 | 11,477 | $2,477 |
| 09/04 下午05:05:09 | 多單爆倉 | 0.2161 | 159 | $34.36 |
| 09/04 下午04:54:38 | 多單爆倉 | 0.2181 | 567 | $123.66 |
| 09/04 下午04:53:44 | 空單爆倉 | 0.2191 | 253 | $55.43 |
| 09/04 下午04:36:25 | 空單爆倉 | 0.2178764 | 1,615 | $351.87 |
| 09/04 下午04:36:15 | 空單爆倉 | 0.2170072 | 69 | $14.97 |
| 09/04 下午04:34:12 | 多單爆倉 | 0.2145923 | 2,061 | $442.27 |
| 09/04 下午04:34:01 | 多單爆倉 | 0.2135117 | 934 | $199.42 |
| 09/04 下午04:33:59 | 多單爆倉 | 0.2126759 | 2,191 | $465.97 |
| 09/04 下午04:33:58 | 多單爆倉 | 0.2126149 | 8,947 | $1,902 |
| 09/04 下午04:33:53 | 多單爆倉 | 0.2123 | 3,993 | $847.71 |
| 09/04 下午04:33:52 | 多單爆倉 | 0.2132 | 6,697 | $1,428 |
| 09/04 下午04:27:29 | 多單爆倉 | 0.2187676 | 22,291 | $4,877 |
| 09/04 下午04:26:57 | 多單爆倉 | 0.2196536 | 1,177 | $258.53 |
| 09/04 下午04:25:27 | 多單爆倉 | 0.2198 | 376 | $82.64 |
| 09/04 下午04:25:18 | 多單爆倉 | 0.2193184 | 4,652 | $1,020 |
| 09/04 下午04:25:07 | 多單爆倉 | 0.2186 | 46 | $10.06 |
| 09/04 下午04:24:59 | 多單爆倉 | 0.2202 | 63 | $13.87 |
| 09/04 下午03:50:04 | 多單爆倉 | 0.2229 | 107 | $23.85 |
| 09/04 下午03:43:11 | 多單爆倉 | 0.2203 | 167 | $36.79 |
| 09/04 下午03:43:05 | 多單爆倉 | 0.2198 | 154 | $33.85 |
| 09/04 下午03:42:41 | 多單爆倉 | 0.2224 | 354 | $78.73 |
| 09/04 下午03:12:13 | 多單爆倉 | 0.2206335 | 1,764 | $389.20 |
| 09/04 下午02:48:06 | 多單爆倉 | 0.2211 | 3 | $0.66 |
| 09/04 下午02:47:23 | 多單爆倉 | 0.221 | 1,038 | $229.40 |
| 09/04 下午02:41:24 | 多單爆倉 | 0.2217 | 428 | $94.89 |
| 09/04 下午02:34:00 | 多單爆倉 | 0.2209 | 6 | $1.33 |
| 09/04 下午01:23:47 | 空單爆倉 | 0.2219 | 449 | $99.63 |
| 09/04 下午12:42:50 | 多單爆倉 | 0.2214351 | 219 | $48.49 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。