全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

CYSUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $74,553 空单爆仓 $824.35
1小时
总爆仓 $0.00
多单爆仓 $0.00
空单爆仓 $0.00
6小时
总爆仓 $23,176
多单爆仓 $22,351
空单爆仓 $824.35
12小时
总爆仓 $42,167
多单爆仓 $41,342
空单爆仓 $824.35
24小时
总爆仓 $75,378
多单爆仓 $74,553
空单爆仓 $824.35

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
22时
23时
01时
05时
06时
08时
09时
10时
11时
12时
13时
14时
15时
16时
17时
18时
19时
20时
21时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/07 21:01:17 多单爆仓 0.215 3 $0.65
09/07 20:01:51 空单爆仓 0.2201648 2,044 $450.02
09/07 19:48:13 空单爆仓 0.2189 349 $76.40
09/07 18:33:21 多单爆仓 0.2159 194 $41.88
09/07 17:21:50 空单爆仓 0.215276 1,384 $297.94
09/07 16:42:15 多单爆仓 0.2079 275 $57.17
09/07 16:42:13 多单爆仓 0.2062 652 $134.44
09/07 16:42:13 多单爆仓 0.2065 7,521 $1,553
09/07 16:42:10 多单爆仓 0.2090007 6,259 $1,308
09/07 16:42:04 多单爆仓 0.2098937 1,828 $383.69
09/07 16:42:01 多单爆仓 0.2087016 20,880 $4,358
09/07 16:42:00 多单爆仓 0.2095349 3,745 $784.71
09/07 16:41:58 多单爆仓 0.2107252 12,850 $2,708
09/07 16:41:55 多单爆仓 0.2102 3,721 $782.15
09/07 16:41:53 多单爆仓 0.2101149 9,912 $2,083
09/07 16:41:48 多单爆仓 0.2114 405 $85.62
09/07 16:41:47 多单爆仓 0.2119612 14,100 $2,989
09/07 16:41:43 多单爆仓 0.2118299 3,489 $739.07
09/07 16:41:42 多单爆仓 0.2124 1,386 $294.39
09/07 16:41:38 多单爆仓 0.2132643 10,197 $2,175
09/07 16:41:36 多单爆仓 0.2134 445 $94.96
09/07 16:41:32 多单爆仓 0.2146 302 $64.81
09/07 16:41:04 多单爆仓 0.2143 1,064 $228.02
09/07 16:41:03 多单爆仓 0.2142488 2,000 $428.50
09/07 16:17:30 多单爆仓 0.214962 3,182 $684.01
09/07 16:17:14 多单爆仓 0.215 76 $16.34
09/07 16:17:11 多单爆仓 0.2151785 1,664 $358.06
09/07 16:07:17 多单爆仓 0.2155725 1,888 $407.00
09/07 16:07:16 多单爆仓 0.2154143 5,546 $1,195
09/07 16:07:12 多单爆仓 0.2156 57 $12.29
09/07 16:06:38 多单爆仓 0.2159 32 $6.91
09/07 16:06:37 多单爆仓 0.2157402 21,418 $4,621
09/07 15:59:24 多单爆仓 0.2166 43 $9.31
09/07 15:41:22 多单爆仓 0.2187 50 $10.94
09/07 15:41:14 多单爆仓 0.2191 1,500 $328.65
09/07 15:41:01 多单爆仓 0.2193 3,553 $779.17
09/07 15:33:21 多单爆仓 0.2201 147 $32.35
09/07 15:33:13 多单爆仓 0.2202 330 $72.67
09/07 15:29:22 多单爆仓 0.2201 312 $68.67
09/07 14:03:58 多单爆仓 0.2202 38 $8.37
09/07 13:19:48 多单爆仓 0.2183 121 $26.41
09/07 13:03:20 多单爆仓 0.2161049 1,883 $406.93
09/07 13:03:15 多单爆仓 0.2163452 3,000 $649.04
09/07 13:03:14 多单爆仓 0.216 200 $43.20
09/07 13:03:11 多单爆仓 0.2171 381 $82.72
09/07 12:54:49 多单爆仓 0.2179181 4,152 $904.80
09/07 12:54:43 多单爆仓 0.2184 834 $182.15
09/07 12:54:36 多单爆仓 0.2187042 1,237 $270.54
09/07 12:52:02 多单爆仓 0.219 43 $9.42
09/07 12:35:32 多单爆仓 0.2194 71 $15.58
09/07 12:33:10 多单爆仓 0.2194 20 $4.39
09/07 12:33:02 多单爆仓 0.2192 200 $43.84
09/07 12:00:35 多单爆仓 0.2206 83 $18.31
09/07 11:40:34 多单爆仓 0.2205093 6,095 $1,344
09/07 11:40:10 多单爆仓 0.2207144 3,769 $831.87
09/07 10:59:29 多单爆仓 0.2191408 5,190 $1,137
09/07 10:59:28 多单爆仓 0.2191951 10,698 $2,345
09/07 10:59:03 多单爆仓 0.2191 3,097 $678.55
09/07 10:58:55 多单爆仓 0.2192567 2,000 $438.51
09/07 10:58:53 多单爆仓 0.2193 21 $4.61
09/07 10:54:34 多单爆仓 0.2205 120 $26.46
09/07 10:52:27 多单爆仓 0.2219379 7,904 $1,754
09/07 10:52:18 多单爆仓 0.2223583 996 $221.47
09/07 09:53:04 多单爆仓 0.22 431 $94.82
09/07 09:46:36 多单爆仓 0.2204 745 $164.20
09/07 09:37:51 多单爆仓 0.2227 501 $111.57
09/07 09:09:44 多单爆仓 0.2199 46 $10.12
09/07 09:09:42 多单爆仓 0.2198748 3,134 $689.09
09/07 09:09:37 多单爆仓 0.2201678 1,889 $415.90
09/07 09:09:36 多单爆仓 0.220196 17,353 $3,821
09/07 09:09:09 多单爆仓 0.2204 300 $66.12
09/07 09:09:03 多单爆仓 0.2205 801 $176.62
09/07 09:08:38 多单爆仓 0.2205562 1,610 $355.10
09/07 09:08:36 多单爆仓 0.2203588 11,909 $2,624
09/07 09:08:34 多单爆仓 0.2209558 11,501 $2,541
09/07 09:07:29 多单爆仓 0.221387 5,750 $1,273
09/07 09:07:22 多单爆仓 0.2217 31 $6.87
09/07 09:07:13 多单爆仓 0.2219 1,127 $250.08
09/07 08:34:33 多单爆仓 0.2229672 1,857 $414.05
09/07 08:34:29 多单爆仓 0.2232727 6,936 $1,549
09/07 08:30:56 多单爆仓 0.2232648 6,228 $1,390
09/07 08:30:39 多单爆仓 0.2227183 169 $37.64
09/07 08:29:53 多单爆仓 0.223 1,378 $307.29
09/07 08:29:29 多单爆仓 0.2231 138 $30.79
09/07 08:28:32 多单爆仓 0.2231 27 $6.02
09/07 08:28:27 多单爆仓 0.2234 2,440 $545.10
09/07 08:28:27 多单爆仓 0.2235 1,499 $335.03
09/07 08:28:22 多单爆仓 0.2237968 1,449 $324.28
09/07 06:19:43 多单爆仓 0.2288 44 $10.07
09/07 05:43:26 多单爆仓 0.2282 50 $11.41
09/07 05:42:59 多单爆仓 0.2281 22 $5.02
09/07 01:48:49 多单爆仓 0.2251581 8,951 $2,015
09/07 01:48:23 多单爆仓 0.2254 1,697 $382.50
09/07 01:47:29 多单爆仓 0.2257 84 $18.96
09/07 01:47:13 多单爆仓 0.2257704 1,097 $247.67
09/07 01:37:11 多单爆仓 0.2268 17 $3.86
09/07 01:36:40 多单爆仓 0.2268141 1,121 $254.26
09/07 01:36:39 多单爆仓 0.227 629 $142.78
09/07 01:33:08 多单爆仓 0.2264034 5,204 $1,178
09/07 01:32:05 多单爆仓 0.226 426 $96.28

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。