全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

CYSUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $72,628 空單爆倉 $18,689
1小時
總爆倉 $2,075
多單爆倉 $0.00
空單爆倉 $2,075
6小時
總爆倉 $25,865
多單爆倉 $20,590
空單爆倉 $5,275
12小時
總爆倉 $34,191
多單爆倉 $26,892
空單爆倉 $7,299
24小時
總爆倉 $91,318
多單爆倉 $72,628
空單爆倉 $18,689

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午02時
上午03時
上午04時
上午06時
上午07時
上午09時
上午10時
上午11時
下午12時
下午01時
下午02時
下午03時
下午04時
下午05時
下午07時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/05 下午07:51:08 空單爆倉 0.2475 81 $20.05
09/05 下午07:51:06 空單爆倉 0.2471 27 $6.67
09/05 下午07:51:00 空單爆倉 0.2474649 2,000 $494.93
09/05 下午07:50:59 空單爆倉 0.2467 44 $10.85
09/05 下午07:50:58 空單爆倉 0.2455 2,823 $693.05
09/05 下午07:50:56 空單爆倉 0.2453704 3,027 $742.74
09/05 下午07:50:44 空單爆倉 0.2443833 409 $99.95
09/05 下午07:50:16 空單爆倉 0.2426 27 $6.55
09/05 下午05:32:18 空單爆倉 0.239 341 $81.50
09/05 下午05:24:51 空單爆倉 0.238 475 $113.05
09/05 下午05:24:46 空單爆倉 0.2379 85 $20.22
09/05 下午04:57:11 空單爆倉 0.2416517 10,518 $2,542
09/05 下午04:57:08 空單爆倉 0.2425 900 $218.25
09/05 下午04:56:58 空單爆倉 0.2415 241 $58.20
09/05 下午04:56:03 空單爆倉 0.239411 700 $167.59
09/05 下午03:55:51 多單爆倉 0.2323467 2,732 $634.77
09/05 下午03:51:26 多單爆倉 0.2334233 2,967 $692.57
09/05 下午03:36:54 多單爆倉 0.2288487 1,210 $276.91
09/05 下午03:36:46 多單爆倉 0.2279099 9,376 $2,137
09/05 下午03:36:43 多單爆倉 0.2277 6,579 $1,498
09/05 下午03:36:41 多單爆倉 0.2273617 18,453 $4,196
09/05 下午03:36:38 多單爆倉 0.2260851 5,646 $1,276
09/05 下午03:36:33 多單爆倉 0.2249 20,724 $4,661
09/05 下午03:36:32 多單爆倉 0.2262 20,780 $4,700
09/05 下午03:35:15 多單爆倉 0.2347803 264 $61.98
09/05 下午03:35:07 多單爆倉 0.235 490 $115.15
09/05 下午03:34:53 多單爆倉 0.2355 1,096 $258.11
09/05 下午03:31:00 多單爆倉 0.2358 54 $12.73
09/05 下午03:30:53 多單爆倉 0.2359 40 $9.44
09/05 下午02:46:44 多單爆倉 0.2389 250 $59.73
09/05 下午02:10:19 多單爆倉 0.2393 5 $1.20
09/05 下午01:56:04 多單爆倉 0.2389 478 $114.19
09/05 下午01:37:59 多單爆倉 0.2395 54 $12.93
09/05 下午01:14:04 多單爆倉 0.2398 42 $10.07
09/05 下午01:06:10 空單爆倉 0.2444 54 $13.20
09/05 下午12:39:23 多單爆倉 0.2378506 2,451 $582.97
09/05 下午12:26:02 空單爆倉 0.2395 37 $8.86
09/05 下午12:12:02 多單爆倉 0.2399 5,225 $1,253
09/05 下午12:05:30 多單爆倉 0.2391 88 $21.04
09/05 下午12:05:07 多單爆倉 0.2391 21 $5.02
09/05 下午12:05:00 多單爆倉 0.2396 39 $9.34
09/05 上午11:24:08 多單爆倉 0.2418 70 $16.93
09/05 上午11:23:52 多單爆倉 0.2423 262 $63.48
09/05 上午11:22:31 多單爆倉 0.2426 1,558 $377.97
09/05 上午11:22:29 多單爆倉 0.2427 103 $25.00
09/05 上午11:21:50 多單爆倉 0.2429328 4,578 $1,112
09/05 上午11:00:50 多單爆倉 0.2441 71 $17.33
09/05 上午10:59:22 多單爆倉 0.2442 10 $2.44
09/05 上午09:51:48 多單爆倉 0.2439 356 $86.83
09/05 上午09:51:01 多單爆倉 0.243466 10,613 $2,584
09/05 上午09:43:24 多單爆倉 0.249 23 $5.73
09/05 上午09:23:47 空單爆倉 0.2524066 957 $241.55
09/05 上午09:23:42 空單爆倉 0.252222 900 $227.00
09/05 上午09:19:02 空單爆倉 0.24985 859 $214.62
09/05 上午09:18:55 空單爆倉 0.2495125 1,012 $252.51
09/05 上午09:18:52 空單爆倉 0.2478 96 $23.79
09/05 上午09:18:44 空單爆倉 0.2465461 4,228 $1,042
09/05 上午07:57:31 多單爆倉 0.2441 181 $44.18
09/05 上午07:21:42 空單爆倉 0.2463096 2,501 $616.02
09/05 上午06:47:00 空單爆倉 0.2449353 7,369 $1,805
09/05 上午06:20:22 多單爆倉 0.2446 411 $100.53
09/05 上午06:14:48 空單爆倉 0.2446416 1,656 $405.13
09/05 上午06:14:07 空單爆倉 0.2441 82 $20.02
09/05 上午06:14:04 空單爆倉 0.2439 210 $51.22
09/05 上午06:09:18 空單爆倉 0.2397 289 $69.27
09/05 上午04:41:08 多單爆倉 0.2378 80 $19.02
09/05 上午04:26:42 多單爆倉 0.2384 115 $27.42
09/05 上午04:06:20 多單爆倉 0.2374 96 $22.79
09/05 上午03:49:14 多單爆倉 0.2357 460 $108.42
09/05 上午03:39:39 多單爆倉 0.2358 103 $24.29
09/05 上午03:13:25 多單爆倉 0.2381755 6,810 $1,622
09/05 上午02:35:40 多單爆倉 0.2346549 20,083 $4,713
09/05 上午02:22:07 多單爆倉 0.2347832 5,297 $1,244
09/05 上午02:21:38 多單爆倉 0.235 414 $97.29
09/05 上午02:21:29 多單爆倉 0.2352 1,011 $237.79
09/05 上午02:21:13 多單爆倉 0.2351617 4,314 $1,014
09/05 上午02:21:10 多單爆倉 0.2351 83 $19.51
09/05 上午02:21:08 多單爆倉 0.2350203 4,080 $958.88
09/05 上午02:21:07 多單爆倉 0.2358088 625 $147.38
09/05 上午02:16:52 多單爆倉 0.2364 1,017 $240.42
09/05 上午02:12:33 多單爆倉 0.2372 28 $6.64
09/05 上午02:04:39 空單爆倉 0.2407548 19,518 $4,699
09/05 上午02:03:02 多單爆倉 0.2408 176 $42.38
09/05 上午02:02:01 多單爆倉 0.2411 673 $162.26
09/05 上午12:54:28 空單爆倉 0.2437 87 $21.20
09/05 上午12:47:55 空單爆倉 0.2371863 5,034 $1,194
09/05 上午12:43:23 多單爆倉 0.2366792 1,044 $247.09
09/05 上午12:41:30 多單爆倉 0.2369 1,730 $409.84
09/05 上午12:41:18 多單爆倉 0.2365 724 $171.23
09/05 上午12:41:15 多單爆倉 0.2364721 12,072 $2,855
09/05 上午12:41:12 多單爆倉 0.2366882 3,080 $729.00
09/05 上午12:41:10 多單爆倉 0.2366976 1,130 $267.47
09/05 上午12:41:05 多單爆倉 0.23797 2,227 $529.96
09/05 上午12:37:51 多單爆倉 0.238 1,160 $276.08
09/05 上午12:36:31 多單爆倉 0.239 190 $45.41
09/05 上午12:33:47 多單爆倉 0.2407 2,000 $481.40
09/05 上午12:33:29 多單爆倉 0.2404 216 $51.93
09/05 上午12:31:46 多單爆倉 0.2392 500 $119.60
09/05 上午12:31:44 多單爆倉 0.2393 1,000 $239.30
09/05 上午12:30:30 多單爆倉 0.2385 1,201 $286.44

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。