1小时
总爆仓
$4,372
多单爆仓
$2,089
空单爆仓
$2,283
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/05 17:58:13 | 空单爆仓 | 43.64 | 0.17 | $7.42 |
| 09/05 17:52:06 | 多单爆仓 | 43.45383 | 25.75 | $1,119 |
| 09/05 17:51:58 | 多单爆仓 | 43.64 | 6.28 | $274.06 |
| 09/05 17:51:47 | 多单爆仓 | 43.68 | 0.17 | $7.43 |
| 09/05 17:39:11 | 空单爆仓 | 44.34 | 2.83 | $125.48 |
| 09/05 17:37:33 | 多单爆仓 | 43.83 | 7 | $306.81 |
| 09/05 17:36:18 | 多单爆仓 | 43.84 | 3.63 | $159.14 |
| 09/05 17:36:00 | 多单爆仓 | 43.98 | 0.12 | $5.28 |
| 09/05 17:35:15 | 空单爆仓 | 44.07 | 5.16 | $227.40 |
| 09/05 17:33:26 | 多单爆仓 | 44 | 3.12 | $137.28 |
| 09/05 17:18:02 | 空单爆仓 | 44.36 | 0.88 | $39.04 |
| 09/05 17:17:54 | 空单爆仓 | 44.37 | 4.3 | $190.79 |
| 09/05 17:17:48 | 空单爆仓 | 44.14 | 1.74 | $76.80 |
| 09/05 17:17:08 | 多单爆仓 | 43.76 | 1.83 | $80.08 |
| 09/05 17:13:36 | 空单爆仓 | 44.16007 | 36.59 | $1,616 |
| 09/05 17:10:47 | 空单爆仓 | 44 | 0.57 | $25.08 |
| 09/05 17:09:05 | 空单爆仓 | 43.96233 | 8.06 | $354.34 |
| 09/05 17:03:26 | 空单爆仓 | 43.64708 | 3.4 | $148.40 |
| 09/05 17:02:11 | 空单爆仓 | 43.50891 | 18.09 | $787.08 |
| 09/05 17:02:09 | 空单爆仓 | 43.54175 | 150 | $6,531 |
| 09/05 17:01:55 | 空单爆仓 | 43.29 | 0.63 | $27.27 |
| 09/05 17:00:16 | 空单爆仓 | 43.24264 | 23.87 | $1,032 |
| 09/05 16:59:00 | 空单爆仓 | 43.19374 | 25.83 | $1,116 |
| 09/05 16:58:27 | 空单爆仓 | 43.00802 | 17.53 | $753.93 |
| 09/05 16:57:46 | 空单爆仓 | 42.97553 | 33.25 | $1,429 |
| 09/05 16:50:55 | 空单爆仓 | 42.54541 | 39.85 | $1,695 |
| 09/05 16:45:12 | 空单爆仓 | 42.51 | 3.76 | $159.84 |
| 09/05 15:56:14 | 多单爆仓 | 41.79796 | 4.57 | $191.02 |
| 09/05 15:16:18 | 空单爆仓 | 42.22816 | 2.72 | $114.86 |
| 09/05 15:15:11 | 空单爆仓 | 41.962 | 76.33 | $3,203 |
| 09/05 14:26:05 | 多单爆仓 | 41.12746 | 19.74 | $811.86 |
| 09/05 14:25:15 | 多单爆仓 | 41.46 | 4.3 | $178.28 |
| 09/05 14:23:55 | 多单爆仓 | 41.37615 | 81.82 | $3,385 |
| 09/05 14:06:15 | 多单爆仓 | 41.95 | 0.94 | $39.43 |
| 09/05 13:39:14 | 空单爆仓 | 42.20254 | 9.31 | $392.91 |
| 09/05 13:33:18 | 多单爆仓 | 42.22 | 4.39 | $185.35 |
| 09/05 13:23:06 | 空单爆仓 | 42.78 | 8.95 | $382.88 |
| 09/05 13:05:20 | 多单爆仓 | 41.71 | 2.41 | $100.52 |
| 09/05 13:02:58 | 多单爆仓 | 41.52 | 21.25 | $882.30 |
| 09/05 13:02:51 | 多单爆仓 | 41.68 | 1.24 | $51.68 |
| 09/05 11:57:42 | 空单爆仓 | 42.57306 | 121.07 | $5,154 |
| 09/05 11:57:32 | 空单爆仓 | 42.52 | 0.31 | $13.18 |
| 09/05 11:49:03 | 空单爆仓 | 42.32 | 0.2 | $8.46 |
| 09/05 11:25:21 | 空单爆仓 | 42.26 | 0.14 | $5.92 |
| 09/05 11:22:29 | 空单爆仓 | 42.02884 | 75.46 | $3,171 |
| 09/05 11:16:20 | 空单爆仓 | 42.23 | 0.29 | $12.25 |
| 09/05 11:04:21 | 多单爆仓 | 41.54 | 12.78 | $530.88 |
| 09/05 10:26:43 | 多单爆仓 | 41.52744 | 2.5 | $103.82 |
| 09/05 10:23:52 | 空单爆仓 | 42.04 | 3.17 | $133.27 |
| 09/05 10:23:30 | 空单爆仓 | 42 | 4.04 | $169.68 |
| 09/05 10:19:53 | 空单爆仓 | 41.8 | 0.67 | $28.01 |
| 09/05 08:58:50 | 多单爆仓 | 40.71 | 5.57 | $226.75 |
| 09/05 08:16:08 | 空单爆仓 | 41.28163 | 19.05 | $786.42 |
| 09/05 07:58:59 | 空单爆仓 | 41.22 | 1.21 | $49.88 |
| 09/05 07:29:47 | 空单爆仓 | 40.85 | 0.69 | $28.19 |
| 09/05 07:27:35 | 空单爆仓 | 40.79 | 16.28 | $664.06 |
| 09/05 07:25:09 | 空单爆仓 | 40.58 | 1.98 | $80.35 |
| 09/05 07:24:17 | 空单爆仓 | 40.46195 | 24 | $971.09 |
| 09/05 07:21:08 | 空单爆仓 | 40.28 | 0.23 | $9.26 |
| 09/05 07:11:01 | 多单爆仓 | 40.33 | 1.37 | $55.25 |
| 09/05 06:47:37 | 空单爆仓 | 40.42 | 1.08 | $43.65 |
| 09/05 05:55:32 | 多单爆仓 | 39.38622 | 50 | $1,969 |
| 09/05 05:54:25 | 多单爆仓 | 39.44 | 0.84 | $33.13 |
| 09/05 05:43:31 | 多单爆仓 | 39.52 | 13.24 | $523.24 |
| 09/05 05:20:32 | 多单爆仓 | 40.1 | 0.24 | $9.62 |
| 09/05 04:18:27 | 空单爆仓 | 41.41093 | 36.63 | $1,517 |
| 09/05 03:56:23 | 多单爆仓 | 40.92569 | 2.46 | $100.68 |
| 09/05 03:53:32 | 多单爆仓 | 41 | 4.65 | $190.65 |
| 09/05 03:46:47 | 多单爆仓 | 41.3 | 1.22 | $50.39 |
| 09/05 03:37:00 | 空单爆仓 | 41.36457 | 7.25 | $299.89 |
| 09/05 03:35:30 | 空单爆仓 | 41.21 | 0.57 | $23.49 |
| 09/05 03:24:12 | 空单爆仓 | 41.15 | 2.03 | $83.53 |
| 09/05 03:07:30 | 空单爆仓 | 41 | 0.67 | $27.47 |
| 09/05 02:58:53 | 空单爆仓 | 40.92 | 3 | $122.76 |
| 09/05 02:58:18 | 空单爆仓 | 40.81 | 2.45 | $99.98 |
| 09/05 02:52:12 | 空单爆仓 | 40.43587 | 21.26 | $859.67 |
| 09/05 02:51:24 | 空单爆仓 | 40.36 | 1 | $40.36 |
| 09/05 02:37:32 | 空单爆仓 | 40.12342 | 3.5 | $140.43 |
| 09/05 02:37:24 | 空单爆仓 | 40.13688 | 3.63 | $145.70 |
| 09/05 02:36:18 | 空单爆仓 | 39.97822 | 36.74 | $1,469 |
| 09/05 02:17:09 | 空单爆仓 | 39.68869 | 19.52 | $774.72 |
| 09/05 02:04:15 | 多单爆仓 | 39.15089 | 6.45 | $252.52 |
| 09/05 01:47:21 | 空单爆仓 | 39.55636 | 12.5 | $494.45 |
| 09/05 00:51:08 | 空单爆仓 | 39.24 | 0.14 | $5.49 |
| 09/05 00:44:13 | 空单爆仓 | 39.01767 | 8 | $312.14 |
| 09/05 00:43:56 | 空单爆仓 | 38.98117 | 30.41 | $1,185 |
| 09/05 00:33:35 | 多单爆仓 | 38.34257 | 93.26 | $3,576 |
| 09/05 00:31:44 | 多单爆仓 | 38.53 | 0.65 | $25.04 |
| 09/04 23:20:13 | 多单爆仓 | 37.25082 | 27.89 | $1,039 |
| 09/04 22:49:54 | 多单爆仓 | 36.83264 | 251.23 | $9,253 |
| 09/04 20:37:54 | 空单爆仓 | 37.09 | 0.4 | $14.84 |
| 09/04 20:32:13 | 多单爆仓 | 36.39331 | 263.16 | $9,577 |
| 09/04 20:32:07 | 多单爆仓 | 36.64 | 10 | $366.40 |
| 09/04 20:31:49 | 多单爆仓 | 36.64087 | 16.98 | $622.16 |
| 09/04 20:31:42 | 多单爆仓 | 36.65301 | 65.73 | $2,409 |
| 09/04 20:31:39 | 多单爆仓 | 36.61 | 0.5 | $18.31 |
| 09/04 20:31:33 | 多单爆仓 | 36.75 | 20.23 | $743.45 |
| 09/04 20:30:52 | 空单爆仓 | 36.80577 | 23.02 | $847.27 |
| 09/04 20:30:32 | 多单爆仓 | 36.69739 | 100.69 | $3,695 |
| 09/04 20:30:30 | 多单爆仓 | 36.76939 | 104.81 | $3,854 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。