1小時
總爆倉
$0.00
多單爆倉
$0.00
空單爆倉
$0.00
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 上午12:40:20 | 多單爆倉 | 37.73749 | 53.31 | $2,012 |
| 09/08 上午12:02:03 | 多單爆倉 | 37.57 | 52.19 | $1,961 |
| 09/07 下午11:57:01 | 多單爆倉 | 37.25 | 3.13 | $116.59 |
| 09/07 下午11:57:00 | 多單爆倉 | 37.23231 | 226.51 | $8,433 |
| 09/07 下午11:55:59 | 多單爆倉 | 37.32667 | 70 | $2,613 |
| 09/07 下午11:55:42 | 多單爆倉 | 37.42 | 9.27 | $346.88 |
| 09/07 下午11:54:11 | 多單爆倉 | 37.34495 | 78.39 | $2,927 |
| 09/07 下午11:53:51 | 多單爆倉 | 37.54 | 23 | $863.42 |
| 09/07 下午11:40:34 | 多單爆倉 | 37.59 | 1.39 | $52.25 |
| 09/07 下午11:39:55 | 多單爆倉 | 37.63 | 0.15 | $5.64 |
| 09/07 下午11:37:54 | 多單爆倉 | 37.75 | 1.56 | $58.89 |
| 09/07 下午11:37:45 | 多單爆倉 | 37.74535 | 10.95 | $413.31 |
| 09/07 下午11:33:34 | 多單爆倉 | 37.8945 | 3 | $113.68 |
| 09/07 下午11:33:12 | 多單爆倉 | 37.90057 | 20.87 | $790.98 |
| 09/07 下午11:18:29 | 多單爆倉 | 38.04 | 0.78 | $29.67 |
| 09/07 下午11:18:27 | 多單爆倉 | 38.03 | 0.24 | $9.13 |
| 09/07 下午11:16:59 | 多單爆倉 | 38.17 | 6.9 | $263.37 |
| 09/07 下午11:11:40 | 多單爆倉 | 38.2 | 0.22 | $8.40 |
| 09/07 下午10:31:45 | 多單爆倉 | 38.23 | 2.59 | $99.02 |
| 09/07 下午09:36:30 | 多單爆倉 | 38.57 | 6 | $231.42 |
| 09/07 下午09:34:50 | 多單爆倉 | 38.68429 | 6.42 | $248.35 |
| 09/07 下午09:25:18 | 多單爆倉 | 38.93 | 0.89 | $34.65 |
| 09/07 下午07:52:52 | 多單爆倉 | 38.93 | 5 | $194.65 |
| 09/07 下午06:05:09 | 多單爆倉 | 38.57881 | 33.39 | $1,288 |
| 09/07 下午05:34:21 | 多單爆倉 | 38.44 | 0.87 | $33.44 |
| 09/07 下午05:11:25 | 空單爆倉 | 38.4 | 109.75 | $4,214 |
| 09/07 下午03:41:19 | 多單爆倉 | 37.49 | 2.22 | $83.23 |
| 09/07 下午03:41:19 | 多單爆倉 | 37.49 | 5.84 | $218.94 |
| 09/07 下午03:41:09 | 多單爆倉 | 37.6 | 1.92 | $72.19 |
| 09/07 下午03:41:03 | 多單爆倉 | 37.65 | 1.31 | $49.32 |
| 09/07 下午03:40:12 | 多單爆倉 | 37.69535 | 35.62 | $1,343 |
| 09/07 下午03:33:24 | 多單爆倉 | 37.62 | 1.06 | $39.88 |
| 09/07 下午03:33:21 | 多單爆倉 | 37.61 | 0.88 | $33.10 |
| 09/07 下午03:33:20 | 多單爆倉 | 37.63313 | 25.48 | $958.89 |
| 09/07 下午03:33:19 | 多單爆倉 | 37.594 | 116.1 | $4,365 |
| 09/07 下午03:21:03 | 多單爆倉 | 38.3376 | 22.61 | $866.81 |
| 09/07 下午02:29:50 | 多單爆倉 | 38.13 | 0.75 | $28.60 |
| 09/07 下午01:56:02 | 多單爆倉 | 38.06 | 5 | $190.30 |
| 09/07 下午12:28:37 | 多單爆倉 | 38.01 | 0.43 | $16.34 |
| 09/07 下午12:16:52 | 多單爆倉 | 38.12 | 0.4 | $15.25 |
| 09/07 下午12:10:04 | 多單爆倉 | 38.02961 | 3.92 | $149.08 |
| 09/07 下午12:00:32 | 多單爆倉 | 38.2637 | 67.72 | $2,591 |
| 09/07 上午10:40:33 | 空單爆倉 | 39.14 | 0.2 | $7.83 |
| 09/07 上午10:39:10 | 空單爆倉 | 38.9 | 0.13 | $5.06 |
| 09/07 上午09:47:28 | 多單爆倉 | 38.16379 | 6.12 | $233.56 |
| 09/07 上午09:20:07 | 多單爆倉 | 38.21 | 0.13 | $4.97 |
| 09/07 上午09:11:52 | 多單爆倉 | 38.60698 | 57.04 | $2,202 |
| 09/07 上午07:44:59 | 空單爆倉 | 39.1272 | 15 | $586.91 |
| 09/07 上午07:42:37 | 空單爆倉 | 39.02537 | 18 | $702.46 |
| 09/07 上午06:19:13 | 多單爆倉 | 38.37931 | 55.55 | $2,132 |
| 09/07 上午05:43:24 | 空單爆倉 | 38.61 | 1 | $38.61 |
| 09/07 上午04:12:48 | 多單爆倉 | 38.25 | 0.22 | $8.42 |
| 09/07 上午03:12:59 | 多單爆倉 | 38.76 | 1.5 | $58.14 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。