全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

KASUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $60,338 空单爆仓 $69,045
1小时
总爆仓 $3,515
多单爆仓 $1,341
空单爆仓 $2,174
6小时
总爆仓 $59,672
多单爆仓 $33,651
空单爆仓 $26,021
12小时
总爆仓 $120,773
多单爆仓 $59,266
空单爆仓 $61,507
24小时
总爆仓 $129,384
多单爆仓 $60,338
空单爆仓 $69,045

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
02时
04时
05时
06时
09时
10时
11时
13时
14时
16时
17时
18时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/08 01:51:22 空单爆仓 0.0361249 14,701 $531.07
09/08 01:46:16 空单爆仓 0.0358576 28,116 $1,008
09/08 01:43:24 空单爆仓 0.0357 143 $5.11
09/08 01:35:31 多单爆仓 0.0355257 8,576 $304.67
09/08 01:34:38 多单爆仓 0.03561 2,990 $106.47
09/08 01:34:34 多单爆仓 0.03563 3,521 $125.45
09/08 01:30:32 多单爆仓 0.0358877 19,136 $686.75
09/08 01:16:00 多单爆仓 0.03602 2,985 $107.52
09/08 01:05:53 多单爆仓 0.03625 277 $10.04
09/08 01:00:26 空单爆仓 0.0366413 17,195 $630.05
09/08 00:42:11 空单爆仓 0.03665 2,066 $75.72
09/08 00:39:43 多单爆仓 0.0364258 10,106 $368.12
09/08 00:39:16 空单爆仓 0.03661 1,460 $53.45
09/08 00:39:07 空单爆仓 0.0365844 6,956 $254.48
09/08 00:33:25 空单爆仓 0.0360509 12,028 $433.62
09/08 00:32:47 空单爆仓 0.03602 303 $10.91
09/08 00:31:07 多单爆仓 0.0357 1,167 $41.66
09/08 00:31:05 多单爆仓 0.035732 50,564 $1,807
09/08 00:25:12 多单爆仓 0.03584 520 $18.64
09/08 00:25:10 多单爆仓 0.0358144 34,600 $1,239
09/08 00:18:02 空单爆仓 0.03584 1,341 $48.06
09/08 00:11:00 多单爆仓 0.03548 5,000 $177.40
09/08 00:10:08 空单爆仓 0.0356866 20,359 $726.54
09/08 00:08:26 多单爆仓 0.0357222 933 $33.33
09/08 00:02:03 多单爆仓 0.03595 1,277 $45.91
09/08 00:01:00 多单爆仓 0.0360227 49,311 $1,776
09/08 00:00:59 多单爆仓 0.036 803 $28.91
09/07 23:49:07 空单爆仓 0.03594 3,194 $114.79
09/07 23:48:08 空单爆仓 0.03582 752 $26.94
09/07 23:33:19 多单爆仓 0.03536 11,195 $395.86
09/07 23:33:17 多单爆仓 0.0354734 20,386 $723.16
09/07 23:33:06 多单爆仓 0.0355712 18,135 $645.08
09/07 23:32:45 多单爆仓 0.03572 1,688 $60.30
09/07 23:30:07 空单爆仓 0.0358044 13,106 $469.25
09/07 23:27:08 多单爆仓 0.0354862 16,199 $574.84
09/07 23:27:06 多单爆仓 0.03556 2,608 $92.74
09/07 23:27:05 多单爆仓 0.0355844 38,179 $1,359
09/07 23:26:39 多单爆仓 0.0356714 9,452 $337.17
09/07 23:24:27 多单爆仓 0.03584 3,801 $136.23
09/07 23:21:39 多单爆仓 0.03585 1,829 $65.57
09/07 23:21:35 多单爆仓 0.03584 1,847 $66.20
09/07 23:21:34 多单爆仓 0.0358447 5,396 $193.42
09/07 23:21:23 多单爆仓 0.03609 8,273 $298.57
09/07 23:21:02 多单爆仓 0.03628 327 $11.86
09/07 23:20:32 多单爆仓 0.03635 166 $6.03
09/07 23:18:13 多单爆仓 0.03642 389 $14.17
09/07 23:13:53 空单爆仓 0.03679 4,040 $148.63
09/07 23:13:50 空单爆仓 0.0367226 4,626 $169.88
09/07 23:13:18 空单爆仓 0.03658 139 $5.08
09/07 23:10:35 空单爆仓 0.0362 2,052 $74.28
09/07 23:09:05 多单爆仓 0.03607 142 $5.12
09/07 23:06:19 多单爆仓 0.0362248 4,951 $179.35
09/07 23:04:57 空单爆仓 0.03632 544 $19.76
09/07 23:03:16 多单爆仓 0.036124 27,008 $975.64
09/07 23:02:17 多单爆仓 0.0359943 21,809 $785.00
09/07 23:02:08 多单爆仓 0.0360394 5,638 $203.19
09/07 23:01:46 多单爆仓 0.0362 6,869 $248.66
09/07 22:55:10 多单爆仓 0.03642 1,658 $60.38
09/07 22:55:08 多单爆仓 0.0364629 18,050 $658.16
09/07 22:52:56 空单爆仓 0.0366439 16,140 $591.43
09/07 22:52:01 空单爆仓 0.03652 2,239 $81.77
09/07 22:51:59 空单爆仓 0.036615 91,843 $3,363
09/07 22:46:12 空单爆仓 0.03641 7,518 $273.73
09/07 22:45:37 多单爆仓 0.0360586 44,397 $1,601
09/07 22:45:37 多单爆仓 0.03605 2,348 $84.65
09/07 22:45:14 多单爆仓 0.0362 139 $5.03
09/07 22:44:00 多单爆仓 0.03633 1,459 $53.01
09/07 22:42:29 空单爆仓 0.03646 4,116 $150.07
09/07 22:41:47 多单爆仓 0.03622 4,098 $148.43
09/07 22:41:45 多单爆仓 0.03621 1,297 $46.96
09/07 22:40:59 多单爆仓 0.03622 5,617 $203.45
09/07 22:40:32 多单爆仓 0.0365107 66,779 $2,438
09/07 22:40:28 多单爆仓 0.03665 2,221 $81.40
09/07 22:40:24 多单爆仓 0.0367137 42,405 $1,557
09/07 22:39:39 多单爆仓 0.0369 65,990 $2,435
09/07 22:38:08 多单爆仓 0.0368798 33,906 $1,250
09/07 22:38:04 多单爆仓 0.0369111 37,346 $1,378
09/07 22:36:48 空单爆仓 0.03715 103 $3.83
09/07 22:31:57 多单爆仓 0.03698 37,849 $1,400
09/07 22:27:03 空单爆仓 0.03725 261 $9.72
09/07 22:27:00 空单爆仓 0.03734 371 $13.85
09/07 22:24:26 空单爆仓 0.03749 6,845 $256.62
09/07 22:22:09 空单爆仓 0.03742 5,555 $207.87
09/07 22:22:06 空单爆仓 0.0374498 32,722 $1,225
09/07 22:21:09 空单爆仓 0.0372889 12,783 $476.66
09/07 22:20:52 空单爆仓 0.0372405 80,927 $3,014
09/07 22:06:27 多单爆仓 0.03685 41,900 $1,544
09/07 22:02:31 空单爆仓 0.0372373 5,110 $190.28
09/07 22:02:25 空单爆仓 0.03724 138 $5.14
09/07 21:58:32 空单爆仓 0.03715 1,561 $57.99
09/07 21:57:43 空单爆仓 0.03714 3,281 $121.86
09/07 21:57:43 空单爆仓 0.037134 8,529 $316.72
09/07 21:57:19 空单爆仓 0.03708 26 $0.96
09/07 21:55:50 空单爆仓 0.0370681 41,565 $1,541
09/07 21:55:49 空单爆仓 0.0370842 27,159 $1,007
09/07 21:48:55 空单爆仓 0.0369864 19,147 $708.18
09/07 21:48:45 空单爆仓 0.0369395 3,159 $116.69
09/07 21:42:33 空单爆仓 0.03681 2,184 $80.39
09/07 21:35:23 多单爆仓 0.03616 6,694 $242.06
09/07 21:17:25 多单爆仓 0.0363225 115,022 $4,178

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。