全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

KASUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $60,338 空單爆倉 $69,045
1小時
總爆倉 $3,515
多單爆倉 $1,341
空單爆倉 $2,174
6小時
總爆倉 $59,672
多單爆倉 $33,651
空單爆倉 $26,021
12小時
總爆倉 $120,773
多單爆倉 $59,266
空單爆倉 $61,507
24小時
總爆倉 $129,384
多單爆倉 $60,338
空單爆倉 $69,045

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
上午02時
上午04時
上午05時
上午06時
上午09時
上午10時
上午11時
下午01時
下午02時
下午04時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午10時
下午11時
上午12時
上午01時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/08 上午01:51:22 空單爆倉 0.0361249 14,701 $531.07
09/08 上午01:46:16 空單爆倉 0.0358576 28,116 $1,008
09/08 上午01:43:24 空單爆倉 0.0357 143 $5.11
09/08 上午01:35:31 多單爆倉 0.0355257 8,576 $304.67
09/08 上午01:34:38 多單爆倉 0.03561 2,990 $106.47
09/08 上午01:34:34 多單爆倉 0.03563 3,521 $125.45
09/08 上午01:30:32 多單爆倉 0.0358877 19,136 $686.75
09/08 上午01:16:00 多單爆倉 0.03602 2,985 $107.52
09/08 上午01:05:53 多單爆倉 0.03625 277 $10.04
09/08 上午01:00:26 空單爆倉 0.0366413 17,195 $630.05
09/08 上午12:42:11 空單爆倉 0.03665 2,066 $75.72
09/08 上午12:39:43 多單爆倉 0.0364258 10,106 $368.12
09/08 上午12:39:16 空單爆倉 0.03661 1,460 $53.45
09/08 上午12:39:07 空單爆倉 0.0365844 6,956 $254.48
09/08 上午12:33:25 空單爆倉 0.0360509 12,028 $433.62
09/08 上午12:32:47 空單爆倉 0.03602 303 $10.91
09/08 上午12:31:07 多單爆倉 0.0357 1,167 $41.66
09/08 上午12:31:05 多單爆倉 0.035732 50,564 $1,807
09/08 上午12:25:12 多單爆倉 0.03584 520 $18.64
09/08 上午12:25:10 多單爆倉 0.0358144 34,600 $1,239
09/08 上午12:18:02 空單爆倉 0.03584 1,341 $48.06
09/08 上午12:11:00 多單爆倉 0.03548 5,000 $177.40
09/08 上午12:10:08 空單爆倉 0.0356866 20,359 $726.54
09/08 上午12:08:26 多單爆倉 0.0357222 933 $33.33
09/08 上午12:02:03 多單爆倉 0.03595 1,277 $45.91
09/08 上午12:01:00 多單爆倉 0.0360227 49,311 $1,776
09/08 上午12:00:59 多單爆倉 0.036 803 $28.91
09/07 下午11:49:07 空單爆倉 0.03594 3,194 $114.79
09/07 下午11:48:08 空單爆倉 0.03582 752 $26.94
09/07 下午11:33:19 多單爆倉 0.03536 11,195 $395.86
09/07 下午11:33:17 多單爆倉 0.0354734 20,386 $723.16
09/07 下午11:33:06 多單爆倉 0.0355712 18,135 $645.08
09/07 下午11:32:45 多單爆倉 0.03572 1,688 $60.30
09/07 下午11:30:07 空單爆倉 0.0358044 13,106 $469.25
09/07 下午11:27:08 多單爆倉 0.0354862 16,199 $574.84
09/07 下午11:27:06 多單爆倉 0.03556 2,608 $92.74
09/07 下午11:27:05 多單爆倉 0.0355844 38,179 $1,359
09/07 下午11:26:39 多單爆倉 0.0356714 9,452 $337.17
09/07 下午11:24:27 多單爆倉 0.03584 3,801 $136.23
09/07 下午11:21:39 多單爆倉 0.03585 1,829 $65.57
09/07 下午11:21:35 多單爆倉 0.03584 1,847 $66.20
09/07 下午11:21:34 多單爆倉 0.0358447 5,396 $193.42
09/07 下午11:21:23 多單爆倉 0.03609 8,273 $298.57
09/07 下午11:21:02 多單爆倉 0.03628 327 $11.86
09/07 下午11:20:32 多單爆倉 0.03635 166 $6.03
09/07 下午11:18:13 多單爆倉 0.03642 389 $14.17
09/07 下午11:13:53 空單爆倉 0.03679 4,040 $148.63
09/07 下午11:13:50 空單爆倉 0.0367226 4,626 $169.88
09/07 下午11:13:18 空單爆倉 0.03658 139 $5.08
09/07 下午11:10:35 空單爆倉 0.0362 2,052 $74.28
09/07 下午11:09:05 多單爆倉 0.03607 142 $5.12
09/07 下午11:06:19 多單爆倉 0.0362248 4,951 $179.35
09/07 下午11:04:57 空單爆倉 0.03632 544 $19.76
09/07 下午11:03:16 多單爆倉 0.036124 27,008 $975.64
09/07 下午11:02:17 多單爆倉 0.0359943 21,809 $785.00
09/07 下午11:02:08 多單爆倉 0.0360394 5,638 $203.19
09/07 下午11:01:46 多單爆倉 0.0362 6,869 $248.66
09/07 下午10:55:10 多單爆倉 0.03642 1,658 $60.38
09/07 下午10:55:08 多單爆倉 0.0364629 18,050 $658.16
09/07 下午10:52:56 空單爆倉 0.0366439 16,140 $591.43
09/07 下午10:52:01 空單爆倉 0.03652 2,239 $81.77
09/07 下午10:51:59 空單爆倉 0.036615 91,843 $3,363
09/07 下午10:46:12 空單爆倉 0.03641 7,518 $273.73
09/07 下午10:45:37 多單爆倉 0.0360586 44,397 $1,601
09/07 下午10:45:37 多單爆倉 0.03605 2,348 $84.65
09/07 下午10:45:14 多單爆倉 0.0362 139 $5.03
09/07 下午10:44:00 多單爆倉 0.03633 1,459 $53.01
09/07 下午10:42:29 空單爆倉 0.03646 4,116 $150.07
09/07 下午10:41:47 多單爆倉 0.03622 4,098 $148.43
09/07 下午10:41:45 多單爆倉 0.03621 1,297 $46.96
09/07 下午10:40:59 多單爆倉 0.03622 5,617 $203.45
09/07 下午10:40:32 多單爆倉 0.0365107 66,779 $2,438
09/07 下午10:40:28 多單爆倉 0.03665 2,221 $81.40
09/07 下午10:40:24 多單爆倉 0.0367137 42,405 $1,557
09/07 下午10:39:39 多單爆倉 0.0369 65,990 $2,435
09/07 下午10:38:08 多單爆倉 0.0368798 33,906 $1,250
09/07 下午10:38:04 多單爆倉 0.0369111 37,346 $1,378
09/07 下午10:36:48 空單爆倉 0.03715 103 $3.83
09/07 下午10:31:57 多單爆倉 0.03698 37,849 $1,400
09/07 下午10:27:03 空單爆倉 0.03725 261 $9.72
09/07 下午10:27:00 空單爆倉 0.03734 371 $13.85
09/07 下午10:24:26 空單爆倉 0.03749 6,845 $256.62
09/07 下午10:22:09 空單爆倉 0.03742 5,555 $207.87
09/07 下午10:22:06 空單爆倉 0.0374498 32,722 $1,225
09/07 下午10:21:09 空單爆倉 0.0372889 12,783 $476.66
09/07 下午10:20:52 空單爆倉 0.0372405 80,927 $3,014
09/07 下午10:06:27 多單爆倉 0.03685 41,900 $1,544
09/07 下午10:02:31 空單爆倉 0.0372373 5,110 $190.28
09/07 下午10:02:25 空單爆倉 0.03724 138 $5.14
09/07 下午09:58:32 空單爆倉 0.03715 1,561 $57.99
09/07 下午09:57:43 空單爆倉 0.03714 3,281 $121.86
09/07 下午09:57:43 空單爆倉 0.037134 8,529 $316.72
09/07 下午09:57:19 空單爆倉 0.03708 26 $0.96
09/07 下午09:55:50 空單爆倉 0.0370681 41,565 $1,541
09/07 下午09:55:49 空單爆倉 0.0370842 27,159 $1,007
09/07 下午09:48:55 空單爆倉 0.0369864 19,147 $708.18
09/07 下午09:48:45 空單爆倉 0.0369395 3,159 $116.69
09/07 下午09:42:33 空單爆倉 0.03681 2,184 $80.39
09/07 下午09:35:23 多單爆倉 0.03616 6,694 $242.06
09/07 下午09:17:25 多單爆倉 0.0363225 115,022 $4,178

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。