1小时
总爆仓
$1.42
多单爆仓
$1.42
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 01:49:06 | 多单爆仓 | 0.284 | 5 | $1.42 |
| 09/08 00:50:38 | 空单爆仓 | 0.288 | 2,764 | $796.03 |
| 09/08 00:45:51 | 空单爆仓 | 0.2877 | 177 | $50.92 |
| 09/07 23:18:26 | 多单爆仓 | 0.28191 | 5,169 | $1,457 |
| 09/07 21:58:30 | 多单爆仓 | 0.2822037 | 17,622 | $4,973 |
| 09/07 21:47:08 | 多单爆仓 | 0.282697 | 12,651 | $3,576 |
| 09/07 21:15:20 | 多单爆仓 | 0.288 | 475 | $136.80 |
| 09/07 21:04:17 | 空单爆仓 | 0.2902 | 23 | $6.67 |
| 09/07 21:02:11 | 空单爆仓 | 0.2892 | 100 | $28.92 |
| 09/07 21:01:17 | 空单爆仓 | 0.2888 | 713 | $205.91 |
| 09/07 21:01:12 | 空单爆仓 | 0.2887 | 859 | $247.99 |
| 09/07 21:00:33 | 空单爆仓 | 0.2877 | 744 | $214.05 |
| 09/07 21:00:22 | 空单爆仓 | 0.2876 | 39 | $11.22 |
| 09/07 20:59:00 | 空单爆仓 | 0.2862 | 27 | $7.73 |
| 09/07 20:58:53 | 空单爆仓 | 0.2861 | 782 | $223.73 |
| 09/07 20:56:08 | 空单爆仓 | 0.2856 | 2,479 | $708.00 |
| 09/07 20:54:26 | 空单爆仓 | 0.2851965 | 8,303 | $2,368 |
| 09/07 20:53:44 | 空单爆仓 | 0.2846 | 1,009 | $287.16 |
| 09/07 20:53:33 | 空单爆仓 | 0.2841 | 128 | $36.36 |
| 09/07 20:48:35 | 空单爆仓 | 0.2828 | 36 | $10.18 |
| 09/07 20:48:18 | 空单爆仓 | 0.2823 | 516 | $145.67 |
| 09/07 20:42:30 | 空单爆仓 | 0.2813334 | 9,021 | $2,538 |
| 09/07 19:37:47 | 空单爆仓 | 0.2774 | 119 | $33.01 |
| 09/07 19:35:44 | 空单爆仓 | 0.2767 | 69 | $19.09 |
| 09/07 19:22:09 | 空单爆仓 | 0.2757163 | 5,000 | $1,379 |
| 09/07 19:22:07 | 空单爆仓 | 0.276 | 233 | $64.31 |
| 09/07 18:57:14 | 空单爆仓 | 0.2754 | 609 | $167.72 |
| 09/07 18:52:45 | 空单爆仓 | 0.275 | 12 | $3.30 |
| 09/07 18:49:30 | 空单爆仓 | 0.2732 | 59 | $16.12 |
| 09/07 18:45:02 | 空单爆仓 | 0.2727 | 178 | $48.54 |
| 09/07 18:40:21 | 空单爆仓 | 0.2723 | 61 | $16.61 |
| 09/07 17:30:56 | 空单爆仓 | 0.2718166 | 10,000 | $2,718 |
| 09/07 17:18:01 | 空单爆仓 | 0.2708318 | 1,134 | $307.12 |
| 09/07 17:18:00 | 空单爆仓 | 0.2709 | 2,260 | $612.23 |
| 09/07 17:14:34 | 空单爆仓 | 0.2693 | 115 | $30.97 |
| 09/07 15:29:07 | 多单爆仓 | 0.2649 | 205 | $54.30 |
| 09/07 13:50:39 | 多单爆仓 | 0.2647285 | 5,974 | $1,581 |
| 09/07 13:33:33 | 多单爆仓 | 0.2651 | 1 | $0.27 |
| 09/07 13:15:20 | 空单爆仓 | 0.2647325 | 18,620 | $4,929 |
| 09/07 10:39:10 | 空单爆仓 | 0.2623 | 1,420 | $372.47 |
| 09/07 10:09:25 | 多单爆仓 | 0.2598 | 184 | $47.80 |
| 09/07 09:56:02 | 空单爆仓 | 0.2614 | 20 | $5.23 |
| 09/07 09:20:20 | 多单爆仓 | 0.2616046 | 1,313 | $343.49 |
| 09/07 09:04:23 | 多单爆仓 | 0.2625 | 753 | $197.66 |
| 09/07 05:43:26 | 多单爆仓 | 0.2687 | 69 | $18.54 |
| 09/07 02:29:26 | 空单爆仓 | 0.2680496 | 10,903 | $2,923 |
| 09/07 02:17:54 | 空单爆仓 | 0.2687 | 241 | $64.76 |
| 09/07 02:17:29 | 空单爆仓 | 0.2682 | 22 | $5.90 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。