全部爆倉數據
BINANCE · PERPETUAL

STXUSDT 合約爆倉數據

多單爆倉 $12,388 空單爆倉 $21,602
1小時
總爆倉 $1.42
多單爆倉 $1.42
空單爆倉 $0.00
6小時
總爆倉 $18,031
多單爆倉 $10,145
空單爆倉 $7,886
12小時
總爆倉 $23,501
多單爆倉 $10,199
空單爆倉 $13,302
24小時
總爆倉 $33,991
多單爆倉 $12,388
空單爆倉 $21,602

24小時爆倉分佈

多單爆倉 空單爆倉
上午02時
上午05時
上午09時
上午10時
下午01時
下午03時
下午05時
下午06時
下午07時
下午08時
下午09時
下午11時
上午12時
上午01時

最近強平訂單快照

時間 方向 成交均價 成交數量 爆倉金額
09/08 上午01:49:06 多單爆倉 0.284 5 $1.42
09/08 上午12:50:38 空單爆倉 0.288 2,764 $796.03
09/08 上午12:45:51 空單爆倉 0.2877 177 $50.92
09/07 下午11:18:26 多單爆倉 0.28191 5,169 $1,457
09/07 下午09:58:30 多單爆倉 0.2822037 17,622 $4,973
09/07 下午09:47:08 多單爆倉 0.282697 12,651 $3,576
09/07 下午09:15:20 多單爆倉 0.288 475 $136.80
09/07 下午09:04:17 空單爆倉 0.2902 23 $6.67
09/07 下午09:02:11 空單爆倉 0.2892 100 $28.92
09/07 下午09:01:17 空單爆倉 0.2888 713 $205.91
09/07 下午09:01:12 空單爆倉 0.2887 859 $247.99
09/07 下午09:00:33 空單爆倉 0.2877 744 $214.05
09/07 下午09:00:22 空單爆倉 0.2876 39 $11.22
09/07 下午08:59:00 空單爆倉 0.2862 27 $7.73
09/07 下午08:58:53 空單爆倉 0.2861 782 $223.73
09/07 下午08:56:08 空單爆倉 0.2856 2,479 $708.00
09/07 下午08:54:26 空單爆倉 0.2851965 8,303 $2,368
09/07 下午08:53:44 空單爆倉 0.2846 1,009 $287.16
09/07 下午08:53:33 空單爆倉 0.2841 128 $36.36
09/07 下午08:48:35 空單爆倉 0.2828 36 $10.18
09/07 下午08:48:18 空單爆倉 0.2823 516 $145.67
09/07 下午08:42:30 空單爆倉 0.2813334 9,021 $2,538
09/07 下午07:37:47 空單爆倉 0.2774 119 $33.01
09/07 下午07:35:44 空單爆倉 0.2767 69 $19.09
09/07 下午07:22:09 空單爆倉 0.2757163 5,000 $1,379
09/07 下午07:22:07 空單爆倉 0.276 233 $64.31
09/07 下午06:57:14 空單爆倉 0.2754 609 $167.72
09/07 下午06:52:45 空單爆倉 0.275 12 $3.30
09/07 下午06:49:30 空單爆倉 0.2732 59 $16.12
09/07 下午06:45:02 空單爆倉 0.2727 178 $48.54
09/07 下午06:40:21 空單爆倉 0.2723 61 $16.61
09/07 下午05:30:56 空單爆倉 0.2718166 10,000 $2,718
09/07 下午05:18:01 空單爆倉 0.2708318 1,134 $307.12
09/07 下午05:18:00 空單爆倉 0.2709 2,260 $612.23
09/07 下午05:14:34 空單爆倉 0.2693 115 $30.97
09/07 下午03:29:07 多單爆倉 0.2649 205 $54.30
09/07 下午01:50:39 多單爆倉 0.2647285 5,974 $1,581
09/07 下午01:33:33 多單爆倉 0.2651 1 $0.27
09/07 下午01:15:20 空單爆倉 0.2647325 18,620 $4,929
09/07 上午10:39:10 空單爆倉 0.2623 1,420 $372.47
09/07 上午10:09:25 多單爆倉 0.2598 184 $47.80
09/07 上午09:56:02 空單爆倉 0.2614 20 $5.23
09/07 上午09:20:20 多單爆倉 0.2616046 1,313 $343.49
09/07 上午09:04:23 多單爆倉 0.2625 753 $197.66
09/07 上午05:43:26 多單爆倉 0.2687 69 $18.54
09/07 上午02:29:26 空單爆倉 0.2680496 10,903 $2,923
09/07 上午02:17:54 空單爆倉 0.2687 241 $64.76
09/07 上午02:17:29 空單爆倉 0.2682 22 $5.90

幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。