1小时
总爆仓
$420.40
多单爆仓
$420.40
空单爆仓
$0.00
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/08 02:10:34 | 多单爆仓 | 512.85 | 0.196 | $100.52 |
| 09/08 02:10:26 | 多单爆仓 | 513.52 | 0.5 | $256.76 |
| 09/08 02:10:25 | 多单爆仓 | 513.16 | 0.123 | $63.12 |
| 09/08 01:05:46 | 空单爆仓 | 522.81 | 1.526 | $797.81 |
| 09/08 01:05:37 | 空单爆仓 | 521.56 | 0.607 | $316.59 |
| 09/08 01:02:39 | 多单爆仓 | 514.07 | 0.322 | $165.53 |
| 09/08 01:01:17 | 多单爆仓 | 516.54 | 2.052 | $1,060 |
| 09/08 01:00:01 | 多单爆仓 | 516.44 | 1.93 | $996.73 |
| 09/08 00:59:59 | 多单爆仓 | 516.4 | 1.595 | $823.66 |
| 09/08 00:59:55 | 多单爆仓 | 516.63 | 0.047 | $24.28 |
| 09/08 00:59:54 | 多单爆仓 | 516.67 | 0.388 | $200.47 |
| 09/08 00:59:52 | 多单爆仓 | 516.44 | 30 | $15,493 |
| 09/08 00:59:51 | 多单爆仓 | 516.99 | 1.644 | $849.93 |
| 09/08 00:59:48 | 多单爆仓 | 518.56 | 0.191 | $99.04 |
| 09/08 00:59:03 | 多单爆仓 | 522.18 | 2 | $1,044 |
| 09/08 00:58:31 | 多单爆仓 | 522.24 | 8.12 | $4,241 |
| 09/08 00:57:40 | 多单爆仓 | 523.28 | 1.003 | $524.85 |
| 09/08 00:57:30 | 多单爆仓 | 523.28 | 0.092 | $48.14 |
| 09/08 00:53:33 | 空单爆仓 | 525.28 | 0.817 | $429.15 |
| 09/08 00:50:19 | 多单爆仓 | 523.57 | 0.347 | $181.68 |
| 09/08 00:31:16 | 多单爆仓 | 525.22 | 2.309 | $1,213 |
| 09/08 00:31:11 | 多单爆仓 | 525.94 | 1.8 | $946.69 |
| 09/08 00:31:05 | 多单爆仓 | 526.2 | 0.259 | $136.29 |
| 09/08 00:31:02 | 多单爆仓 | 527.19 | 0.395 | $208.24 |
| 09/08 00:29:33 | 多单爆仓 | 528.19 | 5.413 | $2,859 |
| 09/08 00:29:12 | 多单爆仓 | 528.46 | 0.618 | $326.59 |
| 09/08 00:26:53 | 多单爆仓 | 529.87 | 8.956 | $4,746 |
| 09/07 23:51:06 | 多单爆仓 | 530.25 | 1.315 | $697.28 |
| 09/07 23:50:25 | 多单爆仓 | 531.8 | 0.018 | $9.57 |
| 09/07 23:41:57 | 多单爆仓 | 533.13 | 0.088 | $46.92 |
| 09/07 23:40:33 | 多单爆仓 | 533.75 | 2.809 | $1,499 |
| 09/07 21:42:45 | 多单爆仓 | 533.11 | 9.164 | $4,885 |
| 09/07 21:41:57 | 多单爆仓 | 533.63 | 2.413 | $1,288 |
| 09/07 21:17:59 | 多单爆仓 | 534.67 | 0.056 | $29.94 |
| 09/07 18:09:48 | 多单爆仓 | 530.11 | 0.203 | $107.61 |
| 09/07 17:59:44 | 多单爆仓 | 531.32 | 1.186 | $630.15 |
| 09/07 17:56:14 | 多单爆仓 | 533.23 | 0.861 | $459.11 |
| 09/07 17:55:51 | 多单爆仓 | 534.14 | 0.109 | $58.22 |
| 09/07 16:31:42 | 多单爆仓 | 537.76 | 0.049 | $26.35 |
| 09/07 15:38:56 | 多单爆仓 | 535.35 | 1.3 | $695.96 |
| 09/07 15:36:27 | 多单爆仓 | 536.75 | 0.208 | $111.64 |
| 09/07 11:39:00 | 多单爆仓 | 532.54 | 1.685 | $897.33 |
| 09/07 10:55:25 | 多单爆仓 | 533.96 | 0.013 | $6.94 |
| 09/07 10:07:28 | 多单爆仓 | 535.05 | 0.065 | $34.78 |
| 09/07 09:33:19 | 多单爆仓 | 536.28 | 0.251 | $134.61 |
| 09/07 09:09:40 | 多单爆仓 | 537.63 | 0.5 | $268.82 |
| 09/07 07:55:11 | 空单爆仓 | 540.77 | 0.059 | $31.91 |
| 09/07 06:07:47 | 多单爆仓 | 540.45 | 0.881 | $476.14 |
| 09/07 06:07:45 | 多单爆仓 | 540.46 | 1.5 | $810.69 |
| 09/07 06:06:34 | 多单爆仓 | 541.91 | 2.136 | $1,158 |
| 09/07 05:59:59 | 空单爆仓 | 548.63 | 0.778 | $426.83 |
| 09/07 05:56:31 | 空单爆仓 | 544.71 | 4.466 | $2,433 |
| 09/07 05:54:20 | 空单爆仓 | 542.76 | 0.024 | $13.03 |
| 09/07 05:50:35 | 空单爆仓 | 539.4 | 14.713 | $7,936 |
| 09/07 05:50:07 | 空单爆仓 | 539.2 | 2 | $1,078 |
| 09/07 05:36:36 | 多单爆仓 | 534.85 | 0.003 | $1.60 |
| 09/07 05:02:00 | 空单爆仓 | 537.39 | 9.459 | $5,083 |
| 09/07 04:59:51 | 空单爆仓 | 535.15 | 1.399 | $748.67 |
| 09/07 04:32:49 | 空单爆仓 | 528.12 | 0.189 | $99.81 |
| 09/07 03:33:55 | 多单爆仓 | 523.23 | 0.026 | $13.60 |
| 09/07 03:22:32 | 多单爆仓 | 527.89 | 0.937 | $494.63 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。