1小時
總爆倉
$0.00
多單爆倉
$0.00
空單爆倉
$0.00
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 下午06:09:48 | 多單爆倉 | 530.11 | 0.203 | $107.61 |
| 09/07 下午05:59:44 | 多單爆倉 | 531.32 | 1.186 | $630.15 |
| 09/07 下午05:56:14 | 多單爆倉 | 533.23 | 0.861 | $459.11 |
| 09/07 下午05:55:51 | 多單爆倉 | 534.14 | 0.109 | $58.22 |
| 09/07 下午04:31:42 | 多單爆倉 | 537.76 | 0.049 | $26.35 |
| 09/07 下午03:38:56 | 多單爆倉 | 535.35 | 1.3 | $695.96 |
| 09/07 下午03:36:27 | 多單爆倉 | 536.75 | 0.208 | $111.64 |
| 09/07 上午11:39:00 | 多單爆倉 | 532.54 | 1.685 | $897.33 |
| 09/07 上午10:55:25 | 多單爆倉 | 533.96 | 0.013 | $6.94 |
| 09/07 上午10:07:28 | 多單爆倉 | 535.05 | 0.065 | $34.78 |
| 09/07 上午09:33:19 | 多單爆倉 | 536.28 | 0.251 | $134.61 |
| 09/07 上午09:09:40 | 多單爆倉 | 537.63 | 0.5 | $268.82 |
| 09/07 上午07:55:11 | 空單爆倉 | 540.77 | 0.059 | $31.91 |
| 09/07 上午06:07:47 | 多單爆倉 | 540.45 | 0.881 | $476.14 |
| 09/07 上午06:07:45 | 多單爆倉 | 540.46 | 1.5 | $810.69 |
| 09/07 上午06:06:34 | 多單爆倉 | 541.91 | 2.136 | $1,158 |
| 09/07 上午05:59:59 | 空單爆倉 | 548.63 | 0.778 | $426.83 |
| 09/07 上午05:56:31 | 空單爆倉 | 544.71 | 4.466 | $2,433 |
| 09/07 上午05:54:20 | 空單爆倉 | 542.76 | 0.024 | $13.03 |
| 09/07 上午05:50:35 | 空單爆倉 | 539.4 | 14.713 | $7,936 |
| 09/07 上午05:50:07 | 空單爆倉 | 539.2 | 2 | $1,078 |
| 09/07 上午05:36:36 | 多單爆倉 | 534.85 | 0.003 | $1.60 |
| 09/07 上午05:02:00 | 空單爆倉 | 537.39 | 9.459 | $5,083 |
| 09/07 上午04:59:51 | 空單爆倉 | 535.15 | 1.399 | $748.67 |
| 09/07 上午04:32:49 | 空單爆倉 | 528.12 | 0.189 | $99.81 |
| 09/07 上午03:33:55 | 多單爆倉 | 523.23 | 0.026 | $13.60 |
| 09/07 上午03:22:32 | 多單爆倉 | 527.89 | 0.937 | $494.63 |
| 09/07 上午01:52:15 | 空單爆倉 | 532.23 | 0.042 | $22.35 |
| 09/07 上午12:26:46 | 空單爆倉 | 529.71 | 0.012 | $6.36 |
| 09/07 上午12:23:08 | 空單爆倉 | 528.69 | 0.018 | $9.52 |
| 09/07 上午12:09:42 | 多單爆倉 | 524.54 | 0.89 | $466.84 |
| 09/07 上午12:09:31 | 多單爆倉 | 525.36 | 0.069 | $36.25 |
| 09/07 上午12:09:21 | 多單爆倉 | 525.58 | 3.368 | $1,770 |
| 09/06 下午11:03:25 | 多單爆倉 | 528.49 | 0.767 | $405.35 |
| 09/06 下午10:32:23 | 多單爆倉 | 527.17 | 1.114 | $587.27 |
| 09/06 下午10:32:21 | 多單爆倉 | 527.09 | 0.346 | $182.37 |
| 09/06 下午09:54:17 | 空單爆倉 | 532.61 | 0.48 | $255.65 |
| 09/06 下午09:47:48 | 空單爆倉 | 531.79 | 0.018 | $9.57 |
| 09/06 下午09:28:10 | 多單爆倉 | 528.49 | 0.19 | $100.41 |
| 09/06 下午09:20:52 | 多單爆倉 | 528.49 | 0.289 | $152.73 |
| 09/06 下午09:19:14 | 多單爆倉 | 529.28 | 1.109 | $586.97 |
| 09/06 下午09:18:32 | 多單爆倉 | 529.13 | 10.704 | $5,664 |
| 09/06 下午09:17:26 | 多單爆倉 | 531.69 | 0.362 | $192.47 |
| 09/06 下午09:17:22 | 多單爆倉 | 531.08 | 0.073 | $38.77 |
| 09/06 下午08:44:36 | 多單爆倉 | 539.6 | 0.061 | $32.92 |
| 09/06 下午08:44:07 | 多單爆倉 | 539.56 | 0.012 | $6.47 |
| 09/06 下午08:25:19 | 多單爆倉 | 534.63 | 0.179 | $95.70 |
| 09/06 下午08:25:11 | 多單爆倉 | 534.58 | 0.399 | $213.30 |
| 09/06 下午08:25:07 | 多單爆倉 | 534.88 | 1.094 | $585.16 |
| 09/06 下午08:01:56 | 空單爆倉 | 539.46 | 0.019 | $10.25 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。