1小时
总爆仓
$4,769
多单爆仓
$1,243
空单爆仓
$3,526
| 时间 | 方向 | 成交均价 | 成交数量 | 爆仓金额 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 18:32:32 | 空单爆仓 | 0.05832 | 235 | $13.71 |
| 09/06 18:26:35 | 多单爆仓 | 0.0577759 | 7,581 | $438.00 |
| 09/06 18:26:34 | 多单爆仓 | 0.05789 | 13,213 | $764.90 |
| 09/06 18:07:07 | 空单爆仓 | 0.0594698 | 43,266 | $2,573 |
| 09/06 18:06:14 | 空单爆仓 | 0.05909 | 306 | $18.08 |
| 09/06 18:02:27 | 空单爆仓 | 0.05868 | 91 | $5.34 |
| 09/06 18:02:10 | 空单爆仓 | 0.05864 | 277 | $16.24 |
| 09/06 17:58:38 | 空单爆仓 | 0.058 | 416 | $24.13 |
| 09/06 17:58:29 | 空单爆仓 | 0.05794 | 13,910 | $805.95 |
| 09/06 17:58:28 | 空单爆仓 | 0.05794 | 1,197 | $69.35 |
| 09/06 17:51:15 | 多单爆仓 | 0.05701 | 698 | $39.79 |
| 09/06 17:14:53 | 空单爆仓 | 0.05512 | 717 | $39.52 |
| 09/06 17:13:33 | 空单爆仓 | 0.054847 | 34,597 | $1,898 |
| 09/06 16:43:34 | 多单爆仓 | 0.05364 | 1,386 | $74.35 |
| 09/06 16:20:21 | 空单爆仓 | 0.0544431 | 1,877 | $102.19 |
| 09/06 15:27:39 | 空单爆仓 | 0.05382 | 123 | $6.62 |
| 09/06 15:12:56 | 空单爆仓 | 0.0526261 | 8,950 | $471.00 |
| 09/06 14:39:51 | 空单爆仓 | 0.0517369 | 7,874 | $407.38 |
| 09/06 13:56:48 | 空单爆仓 | 0.05167 | 4,091 | $211.38 |
| 09/06 10:58:17 | 多单爆仓 | 0.0502907 | 20,000 | $1,006 |
| 09/06 10:18:05 | 多单爆仓 | 0.05032 | 1,100 | $55.35 |
| 09/06 09:10:28 | 空单爆仓 | 0.05009 | 402 | $20.14 |
| 09/06 09:10:12 | 空单爆仓 | 0.05009 | 87 | $4.36 |
| 09/06 03:49:30 | 多单爆仓 | 0.0500738 | 32,172 | $1,611 |
| 09/06 02:53:17 | 多单爆仓 | 0.0501 | 125 | $6.26 |
| 09/06 00:27:07 | 空单爆仓 | 0.05034 | 115 | $5.79 |
| 09/06 00:00:43 | 多单爆仓 | 0.05018 | 7,627 | $382.72 |
| 09/05 23:33:30 | 多单爆仓 | 0.0504652 | 12,057 | $608.46 |
| 09/05 21:43:28 | 多单爆仓 | 0.0508661 | 12,216 | $621.38 |
币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。