1小時
總爆倉
$0.00
多單爆倉
$0.00
空單爆倉
$0.00
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/07 下午11:57:26 | 多單爆倉 | 0.0504692 | 2,148 | $108.41 |
| 09/07 下午11:57:01 | 多單爆倉 | 0.05066 | 2,374 | $120.27 |
| 09/07 下午11:43:24 | 多單爆倉 | 0.05105 | 100 | $5.11 |
| 09/07 下午11:41:15 | 多單爆倉 | 0.05105 | 300 | $15.32 |
| 09/07 下午11:37:47 | 多單爆倉 | 0.0513743 | 20,543 | $1,055 |
| 09/07 下午11:18:26 | 多單爆倉 | 0.05111 | 647 | $33.07 |
| 09/07 下午11:18:14 | 多單爆倉 | 0.05127 | 299 | $15.33 |
| 09/07 下午11:15:10 | 多單爆倉 | 0.0513316 | 1,342 | $68.89 |
| 09/07 下午11:14:55 | 多單爆倉 | 0.05136 | 182 | $9.35 |
| 09/07 下午11:05:30 | 多單爆倉 | 0.05158 | 582 | $30.02 |
| 09/07 下午10:49:09 | 多單爆倉 | 0.05166 | 750 | $38.75 |
| 09/07 下午10:44:37 | 多單爆倉 | 0.0518 | 45 | $2.33 |
| 09/07 下午10:42:39 | 多單爆倉 | 0.0518119 | 48,081 | $2,491 |
| 09/07 下午10:42:37 | 多單爆倉 | 0.05184 | 1,436 | $74.44 |
| 09/07 下午10:42:09 | 多單爆倉 | 0.05207 | 708 | $36.87 |
| 09/07 下午10:38:32 | 多單爆倉 | 0.05213 | 6,239 | $325.24 |
| 09/07 下午10:38:30 | 多單爆倉 | 0.052182 | 75,455 | $3,937 |
| 09/07 下午10:38:17 | 多單爆倉 | 0.052247 | 13,504 | $705.54 |
| 09/07 下午10:38:08 | 空單爆倉 | 0.0522873 | 536 | $28.03 |
| 09/07 下午10:37:27 | 多單爆倉 | 0.05228 | 262 | $13.70 |
| 09/07 下午10:30:39 | 多單爆倉 | 0.05241 | 2,551 | $133.70 |
| 09/07 下午10:14:10 | 多單爆倉 | 0.0523364 | 45,351 | $2,374 |
| 09/07 下午10:13:44 | 多單爆倉 | 0.0525218 | 7,353 | $386.19 |
| 09/07 下午10:13:42 | 多單爆倉 | 0.05251 | 9,133 | $479.57 |
| 09/07 下午10:13:08 | 多單爆倉 | 0.0525496 | 5,408 | $284.19 |
| 09/07 下午10:12:59 | 多單爆倉 | 0.05263 | 1,094 | $57.58 |
| 09/07 下午10:08:19 | 多單爆倉 | 0.0526838 | 8,000 | $421.47 |
| 09/07 下午10:08:15 | 多單爆倉 | 0.052713 | 43,954 | $2,317 |
| 09/07 下午10:05:41 | 多單爆倉 | 0.052991 | 20,000 | $1,060 |
| 09/07 下午10:01:24 | 多單爆倉 | 0.05294 | 4,323 | $228.86 |
| 09/07 下午10:01:21 | 多單爆倉 | 0.05287 | 1,984 | $104.89 |
| 09/07 下午10:01:18 | 多單爆倉 | 0.05271 | 359 | $18.92 |
| 09/07 下午10:01:17 | 多單爆倉 | 0.0527406 | 95,042 | $5,013 |
| 09/07 下午10:01:07 | 多單爆倉 | 0.0538977 | 51,251 | $2,762 |
| 09/07 下午09:04:32 | 空單爆倉 | 0.0547732 | 27,052 | $1,482 |
| 09/07 下午08:46:04 | 多單爆倉 | 0.0541977 | 13,389 | $725.65 |
| 09/07 下午05:07:24 | 多單爆倉 | 0.05417 | 343 | $18.58 |
| 09/07 下午04:32:43 | 多單爆倉 | 0.05417 | 80 | $4.33 |
| 09/07 下午03:41:21 | 空單爆倉 | 0.05373 | 1,109 | $59.59 |
| 09/07 下午03:41:19 | 多單爆倉 | 0.0536715 | 87,772 | $4,711 |
| 09/07 下午03:41:16 | 多單爆倉 | 0.0537851 | 20,417 | $1,098 |
| 09/07 下午03:41:01 | 多單爆倉 | 0.05387 | 1,685 | $90.77 |
| 09/07 下午03:40:31 | 多單爆倉 | 0.05391 | 1,750 | $94.34 |
| 09/07 下午03:39:22 | 多單爆倉 | 0.05395 | 101 | $5.45 |
| 09/07 下午03:39:01 | 多單爆倉 | 0.05393 | 4,518 | $243.66 |
| 09/07 下午03:33:23 | 多單爆倉 | 0.0537482 | 19,481 | $1,047 |
| 09/07 下午03:33:21 | 多單爆倉 | 0.05377 | 8,703 | $467.96 |
| 09/07 下午03:33:14 | 多單爆倉 | 0.0541221 | 22,281 | $1,206 |
| 09/07 下午03:33:13 | 多單爆倉 | 0.05414 | 1,773 | $95.99 |
| 09/07 下午03:33:09 | 多單爆倉 | 0.05424 | 857 | $46.48 |
| 09/07 下午03:00:57 | 多單爆倉 | 0.05415 | 3,372 | $182.59 |
| 09/07 下午03:00:10 | 多單爆倉 | 0.0542 | 272 | $14.74 |
| 09/07 下午02:48:28 | 多單爆倉 | 0.05452 | 1,391 | $75.84 |
| 09/07 下午02:07:27 | 多單爆倉 | 0.05504 | 91 | $5.01 |
| 09/07 下午02:03:50 | 空單爆倉 | 0.05536 | 293 | $16.22 |
| 09/07 下午01:15:30 | 空單爆倉 | 0.05494 | 316 | $17.36 |
| 09/07 下午01:01:38 | 空單爆倉 | 0.05454 | 248 | $13.53 |
| 09/07 下午12:07:03 | 空單爆倉 | 0.05412 | 575 | $31.12 |
| 09/07 下午12:01:57 | 多單爆倉 | 0.05407 | 11,692 | $632.19 |
| 09/07 上午11:59:23 | 多單爆倉 | 0.0542462 | 70,968 | $3,850 |
| 09/07 上午11:58:33 | 多單爆倉 | 0.05443 | 2,664 | $145.00 |
| 09/07 上午11:41:17 | 多單爆倉 | 0.0545 | 3,284 | $178.98 |
| 09/07 上午11:39:56 | 多單爆倉 | 0.0545853 | 20,579 | $1,123 |
| 09/07 上午11:32:24 | 多單爆倉 | 0.0547091 | 5,888 | $322.13 |
| 09/07 上午10:51:56 | 多單爆倉 | 0.05524 | 290 | $16.02 |
| 09/07 上午10:32:36 | 多單爆倉 | 0.05493 | 530 | $29.11 |
| 09/07 上午10:32:35 | 多單爆倉 | 0.0549208 | 61,033 | $3,352 |
| 09/07 上午10:09:25 | 多單爆倉 | 0.0551265 | 716 | $39.47 |
| 09/07 上午10:08:45 | 多單爆倉 | 0.0551 | 222 | $12.23 |
| 09/07 上午10:07:28 | 多單爆倉 | 0.05512 | 357 | $19.68 |
| 09/07 上午10:03:32 | 多單爆倉 | 0.0552363 | 805 | $44.47 |
| 09/07 上午10:01:25 | 多單爆倉 | 0.05527 | 6 | $0.33 |
| 09/07 上午10:01:24 | 多單爆倉 | 0.05527 | 3,245 | $179.35 |
| 09/07 上午09:28:12 | 多單爆倉 | 0.0553724 | 66,807 | $3,699 |
| 09/07 上午09:28:10 | 多單爆倉 | 0.0554 | 2,835 | $157.06 |
| 09/07 上午09:25:51 | 多單爆倉 | 0.0556812 | 6,804 | $378.85 |
| 09/07 上午09:25:49 | 多單爆倉 | 0.0556988 | 14,587 | $812.48 |
| 09/07 上午09:25:43 | 多單爆倉 | 0.0557133 | 43,599 | $2,429 |
| 09/07 上午09:17:59 | 多單爆倉 | 0.05601 | 7,483 | $419.12 |
| 09/07 上午09:15:54 | 多單爆倉 | 0.05602 | 817 | $45.77 |
| 09/07 上午09:13:16 | 多單爆倉 | 0.0561 | 1,066 | $59.80 |
| 09/07 上午09:13:05 | 多單爆倉 | 0.05626 | 125 | $7.03 |
| 09/07 上午09:09:13 | 多單爆倉 | 0.05644 | 882 | $49.78 |
| 09/07 上午08:55:27 | 多單爆倉 | 0.05623 | 626 | $35.20 |
| 09/07 上午08:53:35 | 多單爆倉 | 0.0565 | 1,936 | $109.38 |
| 09/07 上午08:27:00 | 空單爆倉 | 0.05723 | 110 | $6.30 |
| 09/07 上午06:04:33 | 多單爆倉 | 0.0566273 | 14,705 | $832.70 |
| 09/07 上午05:43:26 | 多單爆倉 | 0.05609 | 222 | $12.45 |
| 09/07 上午05:05:07 | 多單爆倉 | 0.0557509 | 8,658 | $482.69 |
| 09/07 上午05:04:03 | 多單爆倉 | 0.055818 | 3,613 | $201.67 |
| 09/07 上午05:04:00 | 多單爆倉 | 0.05578 | 2,517 | $140.40 |
| 09/07 上午04:55:09 | 多單爆倉 | 0.0560196 | 2,323 | $130.13 |
| 09/07 上午04:42:01 | 多單爆倉 | 0.0562 | 1,637 | $92.00 |
| 09/07 上午03:49:52 | 多單爆倉 | 0.05595 | 304 | $17.01 |
| 09/07 上午03:49:50 | 多單爆倉 | 0.05602 | 1,007 | $56.41 |
| 09/07 上午03:49:46 | 多單爆倉 | 0.05607 | 2,159 | $121.06 |
| 09/07 上午03:49:28 | 多單爆倉 | 0.05619 | 352 | $19.78 |
| 09/07 上午03:16:16 | 多單爆倉 | 0.0561573 | 87,617 | $4,920 |
| 09/07 上午03:14:48 | 多單爆倉 | 0.05618 | 2,739 | $153.88 |
| 09/07 上午03:14:28 | 多單爆倉 | 0.0561743 | 65,357 | $3,671 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。