1 hora
Liquidaciones totales
$96,311
Liquidaciones largas
$14,313
Liquidaciones cortas
$81,999
| Hora | Posición | Precio medio | Cantidad | Valor |
|---|---|---|---|---|
| 8/9, 02:24:13 | Liquidaciones cortas | 0.7496129 | 6,686 | $5,012 |
| 8/9, 02:24:09 | Liquidaciones cortas | 0.7503 | 35 | $26.26 |
| 8/9, 02:20:20 | Liquidaciones largas | 0.7421 | 250 | $185.53 |
| 8/9, 02:19:21 | Liquidaciones cortas | 0.7468 | 306 | $228.52 |
| 8/9, 02:17:14 | Liquidaciones cortas | 0.7468 | 7 | $5.23 |
| 8/9, 02:16:21 | Liquidaciones cortas | 0.7491 | 177 | $132.59 |
| 8/9, 02:15:32 | Liquidaciones largas | 0.7458838 | 878 | $654.89 |
| 8/9, 02:15:28 | Liquidaciones largas | 0.7438056 | 6,684 | $4,972 |
| 8/9, 02:15:26 | Liquidaciones largas | 0.7423414 | 1,201 | $891.55 |
| 8/9, 02:15:26 | Liquidaciones largas | 0.7420349 | 1,392 | $1,033 |
| 8/9, 02:10:29 | Liquidaciones largas | 0.7462575 | 233 | $173.88 |
| 8/9, 02:10:26 | Liquidaciones largas | 0.7451863 | 6,655 | $4,959 |
| 8/9, 02:08:00 | Liquidaciones largas | 0.7513857 | 91 | $68.38 |
| 8/9, 02:07:55 | Liquidaciones cortas | 0.7508186 | 397 | $298.07 |
| 8/9, 02:06:49 | Liquidaciones cortas | 0.7536805 | 422 | $318.05 |
| 8/9, 02:06:06 | Liquidaciones cortas | 0.7534 | 42 | $31.64 |
| 8/9, 02:06:05 | Liquidaciones cortas | 0.7545573 | 237 | $178.83 |
| 8/9, 02:06:03 | Liquidaciones cortas | 0.7558 | 22 | $16.63 |
| 8/9, 02:05:03 | Liquidaciones cortas | 0.7491029 | 2,806 | $2,102 |
| 8/9, 02:04:04 | Liquidaciones cortas | 0.7506062 | 6,411 | $4,812 |
| 8/9, 02:02:41 | Liquidaciones cortas | 0.7506273 | 1,139 | $854.96 |
| 8/9, 02:02:39 | Liquidaciones cortas | 0.7555891 | 2,203 | $1,665 |
| 8/9, 02:02:38 | Liquidaciones cortas | 0.7548994 | 2,317 | $1,749 |
| 8/9, 02:02:36 | Liquidaciones cortas | 0.7495461 | 13 | $9.74 |
| 8/9, 02:02:33 | Liquidaciones cortas | 0.7489851 | 537 | $402.20 |
| 8/9, 02:02:32 | Liquidaciones cortas | 0.7492396 | 1,810 | $1,356 |
| 8/9, 02:02:29 | Liquidaciones cortas | 0.7485509 | 1,721 | $1,288 |
| 8/9, 02:02:16 | Liquidaciones cortas | 0.747 | 12 | $8.96 |
| 8/9, 02:00:08 | Liquidaciones largas | 0.7387 | 294 | $217.18 |
| 8/9, 01:55:53 | Liquidaciones largas | 0.7416415 | 892 | $661.54 |
| 8/9, 01:55:16 | Liquidaciones cortas | 0.7468015 | 328 | $244.95 |
| 8/9, 01:52:06 | Liquidaciones largas | 0.747 | 344 | $256.97 |
| 8/9, 01:51:30 | Liquidaciones cortas | 0.7472 | 136 | $101.62 |
| 8/9, 01:51:09 | Liquidaciones cortas | 0.7486 | 60 | $44.92 |
| 8/9, 01:51:04 | Liquidaciones cortas | 0.7469879 | 2,383 | $1,780 |
| 8/9, 01:51:03 | Liquidaciones cortas | 0.7482 | 253 | $189.29 |
| 8/9, 01:51:02 | Liquidaciones cortas | 0.7483891 | 3,899 | $2,918 |
| 8/9, 01:51:01 | Liquidaciones cortas | 0.7470722 | 4,404 | $3,290 |
| 8/9, 01:50:45 | Liquidaciones cortas | 0.7432169 | 1,483 | $1,102 |
| 8/9, 01:50:42 | Liquidaciones cortas | 0.7438189 | 6,693 | $4,978 |
| 8/9, 01:50:40 | Liquidaciones cortas | 0.7436 | 463 | $344.29 |
| 8/9, 01:50:40 | Liquidaciones cortas | 0.7423622 | 6,244 | $4,635 |
| 8/9, 01:50:39 | Liquidaciones cortas | 0.7410047 | 4,000 | $2,964 |
| 8/9, 01:50:30 | Liquidaciones cortas | 0.7356 | 28 | $20.60 |
| 8/9, 01:50:29 | Liquidaciones cortas | 0.7359035 | 628 | $462.15 |
| 8/9, 01:50:08 | Liquidaciones cortas | 0.733067 | 4,397 | $3,223 |
| 8/9, 01:48:47 | Liquidaciones largas | 0.7292 | 131 | $95.53 |
| 8/9, 01:48:45 | Liquidaciones largas | 0.7288 | 7 | $5.10 |
| 8/9, 01:44:18 | Liquidaciones cortas | 0.7338935 | 1,879 | $1,379 |
| 8/9, 01:44:04 | Liquidaciones cortas | 0.7348333 | 590 | $433.55 |
| 8/9, 01:44:02 | Liquidaciones cortas | 0.7346657 | 444 | $326.19 |
| 8/9, 01:41:16 | Liquidaciones largas | 0.7273 | 20 | $14.55 |
| 8/9, 01:38:54 | Liquidaciones cortas | 0.732 | 22 | $16.10 |
| 8/9, 01:33:33 | Liquidaciones cortas | 0.7338391 | 1,360 | $998.02 |
| 8/9, 01:33:32 | Liquidaciones cortas | 0.7338141 | 404 | $296.46 |
| 8/9, 01:33:15 | Liquidaciones cortas | 0.7325 | 162 | $118.67 |
| 8/9, 01:33:14 | Liquidaciones cortas | 0.7341 | 57 | $41.84 |
| 8/9, 01:33:11 | Liquidaciones cortas | 0.7342486 | 506 | $371.53 |
| 8/9, 01:33:09 | Liquidaciones cortas | 0.7348945 | 1,476 | $1,085 |
| 8/9, 01:33:07 | Liquidaciones cortas | 0.7342406 | 6,786 | $4,983 |
| 8/9, 01:33:06 | Liquidaciones cortas | 0.7319437 | 4,569 | $3,344 |
| 8/9, 01:31:07 | Liquidaciones cortas | 0.7216375 | 955 | $689.16 |
| 8/9, 01:30:28 | Liquidaciones cortas | 0.7252128 | 257 | $186.38 |
| 8/9, 01:30:27 | Liquidaciones cortas | 0.7256174 | 2,377 | $1,725 |
| 8/9, 01:30:26 | Liquidaciones cortas | 0.7254794 | 492 | $356.94 |
| 8/9, 01:30:25 | Liquidaciones cortas | 0.7257949 | 1,613 | $1,171 |
| 8/9, 01:30:23 | Liquidaciones cortas | 0.7264233 | 7,219 | $5,244 |
| 8/9, 01:30:17 | Liquidaciones cortas | 0.7245764 | 679 | $491.99 |
| 8/9, 01:30:15 | Liquidaciones cortas | 0.7260665 | 1,401 | $1,017 |
| 8/9, 01:30:14 | Liquidaciones cortas | 0.7258804 | 1,135 | $823.87 |
| 8/9, 01:30:13 | Liquidaciones cortas | 0.7254417 | 1,971 | $1,430 |
| 8/9, 01:30:11 | Liquidaciones cortas | 0.7229552 | 1,122 | $811.16 |
| 8/9, 01:30:10 | Liquidaciones cortas | 0.722439 | 41 | $29.62 |
| 8/9, 01:30:02 | Liquidaciones cortas | 0.7225835 | 493 | $356.23 |
| 8/9, 01:30:00 | Liquidaciones cortas | 0.7216004 | 3,640 | $2,627 |
| 8/9, 01:29:58 | Liquidaciones cortas | 0.7218355 | 76 | $54.86 |
| 8/9, 01:29:45 | Liquidaciones cortas | 0.7213047 | 3,125 | $2,254 |
| 8/9, 01:29:04 | Liquidaciones cortas | 0.7192 | 99 | $71.20 |
| 8/9, 01:28:42 | Liquidaciones cortas | 0.7200113 | 520 | $374.41 |
| 8/9, 01:28:38 | Liquidaciones cortas | 0.7194799 | 2,916 | $2,098 |
| 8/9, 01:26:50 | Liquidaciones largas | 0.7110873 | 174 | $123.73 |
| 8/9, 01:22:58 | Liquidaciones largas | 0.715 | 287 | $205.21 |
| 8/9, 01:22:55 | Liquidaciones largas | 0.7145 | 76 | $54.30 |
| 8/9, 01:15:13 | Liquidaciones cortas | 0.7204487 | 2,109 | $1,519 |
| 8/9, 01:15:06 | Liquidaciones cortas | 0.7208921 | 1,042 | $751.17 |
| 8/9, 01:14:37 | Liquidaciones cortas | 0.7187632 | 1,095 | $787.05 |
| 8/9, 01:14:25 | Liquidaciones cortas | 0.7185 | 8 | $5.75 |
| 8/9, 01:14:21 | Liquidaciones cortas | 0.7185754 | 314 | $225.63 |
| 8/9, 01:14:17 | Liquidaciones cortas | 0.718198 | 405 | $290.87 |
| 8/9, 01:12:59 | Liquidaciones cortas | 0.7166 | 126 | $90.29 |
| 8/9, 01:12:58 | Liquidaciones cortas | 0.7168 | 964 | $691.00 |
| 8/9, 01:12:48 | Liquidaciones cortas | 0.7145 | 403 | $287.94 |
| 8/9, 01:10:33 | Liquidaciones cortas | 0.7148467 | 5,501 | $3,932 |
| 8/9, 01:10:32 | Liquidaciones cortas | 0.7139686 | 51 | $36.41 |
| 8/9, 01:09:01 | Liquidaciones largas | 0.7048776 | 1,148 | $809.20 |
| 8/9, 01:07:30 | Liquidaciones largas | 0.7085699 | 739 | $523.63 |
| 8/9, 01:07:27 | Liquidaciones largas | 0.7089 | 187 | $132.56 |
| 8/9, 01:04:53 | Liquidaciones largas | 0.7102 | 239 | $169.74 |
| 8/9, 01:01:29 | Liquidaciones cortas | 0.7164 | 70 | $50.15 |
| 8/9, 01:00:17 | Liquidaciones cortas | 0.7163538 | 3,520 | $2,522 |
Binance publica como máximo una instantánea por símbolo cada 1000 ms; los importes son estimaciones.