1小時
總爆倉
$2,069
多單爆倉
$54.09
空單爆倉
$2,014
| 時間 | 方向 | 成交均價 | 成交數量 | 爆倉金額 |
|---|---|---|---|---|
| 09/06 下午09:16:52 | 空單爆倉 | 0.5514194 | 1,549 | $854.15 |
| 09/06 下午09:16:46 | 空單爆倉 | 0.5509585 | 632 | $348.21 |
| 09/06 下午09:01:26 | 空單爆倉 | 0.5484 | 645 | $353.72 |
| 09/06 下午08:53:06 | 多單爆倉 | 0.5422 | 22 | $11.93 |
| 09/06 下午08:48:08 | 空單爆倉 | 0.5470939 | 197 | $107.78 |
| 09/06 下午08:39:22 | 空單爆倉 | 0.5468 | 20 | $10.94 |
| 09/06 下午08:30:43 | 空單爆倉 | 0.5492 | 47 | $25.81 |
| 09/06 下午08:30:26 | 空單爆倉 | 0.5516 | 43 | $23.72 |
| 09/06 下午08:27:32 | 空單爆倉 | 0.5482 | 115 | $63.04 |
| 09/06 下午08:27:15 | 多單爆倉 | 0.5476 | 77 | $42.17 |
| 09/06 下午08:26:05 | 空單爆倉 | 0.5472 | 52 | $28.45 |
| 09/06 下午08:25:44 | 空單爆倉 | 0.5457618 | 364 | $198.66 |
| 09/06 下午08:20:54 | 空單爆倉 | 0.5448 | 189 | $102.97 |
| 09/06 下午08:08:15 | 空單爆倉 | 0.5475111 | 648 | $354.79 |
| 09/06 下午08:04:43 | 多單爆倉 | 0.5411948 | 4,451 | $2,409 |
| 09/06 下午07:45:04 | 多單爆倉 | 0.5434 | 97 | $52.71 |
| 09/06 下午07:43:12 | 多單爆倉 | 0.5485628 | 1,500 | $822.84 |
| 09/06 下午07:43:04 | 多單爆倉 | 0.5485965 | 577 | $316.54 |
| 09/06 下午07:36:45 | 空單爆倉 | 0.5521 | 20 | $11.04 |
| 09/06 下午07:36:41 | 空單爆倉 | 0.5503744 | 286 | $157.41 |
| 09/06 下午07:36:33 | 空單爆倉 | 0.5499 | 80 | $43.99 |
| 09/06 下午07:27:44 | 空單爆倉 | 0.5479137 | 4,493 | $2,462 |
| 09/06 下午07:21:24 | 多單爆倉 | 0.5445844 | 289 | $157.38 |
| 09/06 下午07:19:50 | 空單爆倉 | 0.5483 | 144 | $78.96 |
| 09/06 下午07:19:46 | 空單爆倉 | 0.5482 | 63 | $34.54 |
| 09/06 下午07:19:28 | 空單爆倉 | 0.5464 | 56 | $30.60 |
| 09/06 下午07:10:10 | 空單爆倉 | 0.54576 | 50 | $27.29 |
| 09/06 下午07:10:07 | 空單爆倉 | 0.546 | 56 | $30.58 |
| 09/06 下午07:02:30 | 空單爆倉 | 0.5409 | 90 | $48.68 |
| 09/06 下午06:56:35 | 多單爆倉 | 0.5377 | 45 | $24.20 |
| 09/06 下午06:52:09 | 多單爆倉 | 0.5408 | 233 | $126.01 |
| 09/06 下午06:38:04 | 空單爆倉 | 0.5374585 | 217 | $116.63 |
| 09/06 下午06:37:37 | 空單爆倉 | 0.5379721 | 380 | $204.43 |
| 09/06 下午06:36:52 | 空單爆倉 | 0.5377933 | 211 | $113.47 |
| 09/06 下午06:32:54 | 多單爆倉 | 0.5306 | 43 | $22.82 |
| 09/06 下午06:25:16 | 空單爆倉 | 0.536 | 20 | $10.72 |
| 09/06 下午06:17:54 | 多單爆倉 | 0.5241118 | 995 | $521.49 |
| 09/06 下午06:17:52 | 多單爆倉 | 0.5231733 | 1,000 | $523.17 |
| 09/06 下午06:17:50 | 多單爆倉 | 0.523 | 379 | $198.22 |
| 09/06 下午06:17:49 | 多單爆倉 | 0.5237 | 46 | $24.09 |
| 09/06 下午06:17:04 | 空單爆倉 | 0.5432842 | 9,131 | $4,961 |
| 09/06 下午06:13:09 | 多單爆倉 | 0.5373 | 20 | $10.75 |
| 09/06 下午06:08:25 | 多單爆倉 | 0.5382 | 21 | $11.30 |
| 09/06 下午06:04:58 | 空單爆倉 | 0.5418362 | 472 | $255.75 |
| 09/06 下午06:04:51 | 空單爆倉 | 0.5414318 | 7,280 | $3,942 |
| 09/06 下午06:03:51 | 空單爆倉 | 0.5392 | 28 | $15.10 |
| 09/06 下午06:03:34 | 空單爆倉 | 0.5383321 | 190 | $102.28 |
| 09/06 下午06:02:08 | 空單爆倉 | 0.536992 | 3,323 | $1,784 |
| 09/06 下午05:53:52 | 空單爆倉 | 0.5342 | 99 | $52.89 |
| 09/06 下午05:53:51 | 空單爆倉 | 0.5346 | 91 | $48.65 |
| 09/06 下午05:53:44 | 空單爆倉 | 0.5334607 | 5,221 | $2,785 |
| 09/06 下午05:49:14 | 空單爆倉 | 0.5309798 | 3,055 | $1,622 |
| 09/06 下午05:49:04 | 空單爆倉 | 0.5306 | 10 | $5.31 |
| 09/06 下午05:46:45 | 空單爆倉 | 0.5265 | 351 | $184.80 |
| 09/06 下午05:42:41 | 多單爆倉 | 0.5278 | 2 | $1.06 |
| 09/06 下午05:38:26 | 空單爆倉 | 0.5284 | 1,478 | $780.98 |
| 09/06 下午05:38:23 | 空單爆倉 | 0.5269693 | 862 | $454.25 |
| 09/06 下午05:38:06 | 空單爆倉 | 0.5231049 | 102 | $53.36 |
| 09/06 下午05:37:23 | 多單爆倉 | 0.5205 | 170 | $88.49 |
| 09/06 下午05:34:52 | 多單爆倉 | 0.5193328 | 664 | $344.84 |
| 09/06 下午05:34:46 | 多單爆倉 | 0.5210551 | 1,582 | $824.31 |
| 09/06 下午05:34:36 | 多單爆倉 | 0.5220448 | 281 | $146.69 |
| 09/06 下午05:33:32 | 多單爆倉 | 0.5256 | 46 | $24.18 |
| 09/06 下午05:33:14 | 多單爆倉 | 0.5259 | 80 | $42.07 |
| 09/06 下午05:32:22 | 多單爆倉 | 0.5289 | 257 | $135.93 |
| 09/06 下午05:31:34 | 空單爆倉 | 0.5313 | 88 | $46.75 |
| 09/06 下午05:30:19 | 空單爆倉 | 0.5272952 | 2,059 | $1,086 |
| 09/06 下午05:30:13 | 空單爆倉 | 0.5285 | 177 | $93.54 |
| 09/06 下午05:30:12 | 空單爆倉 | 0.5272384 | 4,333 | $2,285 |
| 09/06 下午05:30:09 | 空單爆倉 | 0.5258 | 282 | $148.28 |
| 09/06 下午05:28:32 | 多單爆倉 | 0.5148371 | 70 | $36.04 |
| 09/06 下午05:27:34 | 多單爆倉 | 0.5164 | 665 | $343.41 |
| 09/06 下午05:27:21 | 空單爆倉 | 0.5163 | 22 | $11.36 |
| 09/06 下午05:27:13 | 空單爆倉 | 0.5155 | 157 | $80.93 |
| 09/06 下午05:26:23 | 多單爆倉 | 0.5077295 | 866 | $439.69 |
| 09/06 下午05:26:21 | 多單爆倉 | 0.5082515 | 987 | $501.64 |
| 09/06 下午05:26:08 | 多單爆倉 | 0.5112568 | 375 | $191.72 |
| 09/06 下午05:24:48 | 多單爆倉 | 0.5151 | 208 | $107.14 |
| 09/06 下午05:23:41 | 多單爆倉 | 0.5193044 | 4,000 | $2,077 |
| 09/06 下午05:23:39 | 多單爆倉 | 0.5199 | 60 | $31.19 |
| 09/06 下午05:23:37 | 多單爆倉 | 0.5210145 | 3,407 | $1,775 |
| 09/06 下午05:21:28 | 空單爆倉 | 0.5279 | 51 | $26.92 |
| 09/06 下午05:19:28 | 多單爆倉 | 0.5191 | 690 | $358.18 |
| 09/06 下午05:18:11 | 多單爆倉 | 0.5133 | 289 | $148.34 |
| 09/06 下午05:18:08 | 多單爆倉 | 0.5128671 | 3,661 | $1,878 |
| 09/06 下午05:18:05 | 多單爆倉 | 0.5158777 | 2,184 | $1,127 |
| 09/06 下午05:18:03 | 多單爆倉 | 0.5147 | 10 | $5.15 |
| 09/06 下午05:18:02 | 多單爆倉 | 0.5138454 | 662 | $340.17 |
| 09/06 下午05:18:01 | 多單爆倉 | 0.5161635 | 351 | $181.17 |
| 09/06 下午05:17:58 | 多單爆倉 | 0.521009 | 300 | $156.30 |
| 09/06 下午05:17:56 | 多單爆倉 | 0.5203137 | 7,973 | $4,148 |
| 09/06 下午05:17:54 | 多單爆倉 | 0.5213 | 3,194 | $1,665 |
| 09/06 下午05:17:46 | 多單爆倉 | 0.5204132 | 7,043 | $3,665 |
| 09/06 下午05:17:45 | 多單爆倉 | 0.5194195 | 594 | $308.54 |
| 09/06 下午05:17:42 | 多單爆倉 | 0.5222268 | 1,970 | $1,029 |
| 09/06 下午05:17:42 | 多單爆倉 | 0.522681 | 2,955 | $1,545 |
| 09/06 下午05:17:41 | 多單爆倉 | 0.5245998 | 8,667 | $4,547 |
| 09/06 下午05:17:38 | 多單爆倉 | 0.5236098 | 4,630 | $2,424 |
| 09/06 下午05:17:36 | 多單爆倉 | 0.5269564 | 5,310 | $2,798 |
| 09/06 下午05:17:35 | 多單爆倉 | 0.5278582 | 3,640 | $1,921 |
幣安每個合約每1000毫秒最多推送一條最新強平訂單快照,因此金額為估算值,並非完整逐筆爆倉記錄。