全部爆仓数据
BINANCE · PERPETUAL

UAIUSDT 合约爆仓数据

多单爆仓 $278,640 空单爆仓 $249,849
1小时
总爆仓 $79,058
多单爆仓 $62,120
空单爆仓 $16,938
6小时
总爆仓 $200,041
多单爆仓 $72,581
空单爆仓 $127,460
12小时
总爆仓 $288,829
多单爆仓 $121,464
空单爆仓 $167,365
24小时
总爆仓 $528,490
多单爆仓 $278,640
空单爆仓 $249,849

24小时爆仓分布

多单爆仓 空单爆仓
06时
07时
08时
09时
10时
11时
12时
13时
14时
15时
16时
17时
18时
19时
20时
21时
22时
23时
00时
01时
02时
03时
04时
05时
06时

最近强平订单快照

时间 方向 成交均价 成交数量 爆仓金额
09/06 06:42:57 多单爆仓 0.5100846 13 $6.63
09/06 06:42:53 多单爆仓 0.5109142 147 $75.10
09/06 06:39:24 空单爆仓 0.5172768 177 $91.56
09/06 06:38:12 多单爆仓 0.5026 91 $45.74
09/06 06:38:04 多单爆仓 0.5042174 1,068 $538.50
09/06 06:36:38 多单爆仓 0.497 114 $56.66
09/06 06:36:37 多单爆仓 0.4983 99 $49.33
09/06 06:36:35 多单爆仓 0.4964878 907 $450.31
09/06 06:36:33 多单爆仓 0.4972408 10,072 $5,008
09/06 06:36:30 多单爆仓 0.498443 738 $367.85
09/06 06:36:29 多单爆仓 0.4983253 1,568 $781.37
09/06 06:34:55 空单爆仓 0.506822 281 $142.42
09/06 06:34:38 多单爆仓 0.5009 27 $13.52
09/06 06:34:37 多单爆仓 0.5019305 862 $432.66
09/06 06:33:22 多单爆仓 0.5044875 427 $215.42
09/06 06:33:17 多单爆仓 0.5064497 1,957 $991.12
09/06 06:32:44 多单爆仓 0.5151762 383 $197.31
09/06 06:32:11 空单爆仓 0.523 98 $51.25
09/06 06:31:12 多单爆仓 0.5093 12 $6.11
09/06 06:31:11 多单爆仓 0.510443 281 $143.43
09/06 06:31:10 多单爆仓 0.509 263 $133.87
09/06 06:30:52 多单爆仓 0.5152833 5,042 $2,598
09/06 06:30:48 多单爆仓 0.5158974 502 $258.98
09/06 06:30:47 多单爆仓 0.5157899 1,882 $970.72
09/06 06:30:46 多单爆仓 0.516178 1,105 $570.38
09/06 06:30:43 多单爆仓 0.5191 273 $141.71
09/06 06:30:41 多单爆仓 0.5216 504 $262.89
09/06 06:30:38 多单爆仓 0.5246776 787 $412.92
09/06 06:28:03 多单爆仓 0.5313 148 $78.63
09/06 06:28:00 多单爆仓 0.530606 1,596 $846.85
09/06 06:27:55 多单爆仓 0.5330514 6,277 $3,346
09/06 06:27:45 多单爆仓 0.5397 19 $10.25
09/06 06:26:43 空单爆仓 0.544 10 $5.44
09/06 06:26:36 多单爆仓 0.5378 82 $44.10
09/06 06:26:03 多单爆仓 0.5376 282 $151.60
09/06 06:25:58 多单爆仓 0.5401565 1,164 $628.74
09/06 06:25:09 多单爆仓 0.5422 16 $8.68
09/06 06:25:07 多单爆仓 0.5412 60 $32.47
09/06 06:25:06 多单爆仓 0.5421611 4,128 $2,238
09/06 06:24:45 多单爆仓 0.549129 2,204 $1,210
09/06 06:23:28 空单爆仓 0.5621883 86 $48.35
09/06 06:23:19 空单爆仓 0.5615251 1,424 $799.61
09/06 06:19:06 多单爆仓 0.5452513 4,267 $2,327
09/06 06:18:23 多单爆仓 0.5487 49 $26.89
09/06 06:18:21 多单爆仓 0.5476 12,149 $6,653
09/06 06:18:15 多单爆仓 0.5485063 517 $283.58
09/06 06:18:13 多单爆仓 0.5546 2,415 $1,339
09/06 06:18:08 多单爆仓 0.5552788 71 $39.42
09/06 06:18:04 多单爆仓 0.5572 106 $59.06
09/06 06:18:00 多单爆仓 0.5613652 1,264 $709.57
09/06 06:17:20 多单爆仓 0.5667 483 $273.72
09/06 06:17:08 多单爆仓 0.5629326 92 $51.79
09/06 06:17:06 多单爆仓 0.5591225 688 $384.68
09/06 06:17:05 多单爆仓 0.55772 834 $465.14
09/06 06:17:03 多单爆仓 0.5617808 1,043 $585.94
09/06 06:17:00 多单爆仓 0.567647 1,155 $655.63
09/06 06:16:55 多单爆仓 0.5659712 8,630 $4,884
09/06 06:16:52 多单爆仓 0.5625754 6,745 $3,795
09/06 06:16:46 多单爆仓 0.5709222 3,336 $1,905
09/06 06:16:33 多单爆仓 0.5753 51 $29.34
09/06 06:15:19 多单爆仓 0.5770702 84 $48.47
09/06 06:14:52 多单爆仓 0.5773211 6,227 $3,595
09/06 06:14:50 多单爆仓 0.578001 960 $554.88
09/06 06:14:49 多单爆仓 0.5779 18 $10.40
09/06 06:14:30 多单爆仓 0.5816 11 $6.40
09/06 06:14:25 多单爆仓 0.5801 67 $38.87
09/06 06:12:46 多单爆仓 0.5826 116 $67.58
09/06 06:12:40 多单爆仓 0.5781855 339 $196.00
09/06 06:12:38 多单爆仓 0.5802 67 $38.87
09/06 06:12:34 多单爆仓 0.5872 400 $234.88
09/06 06:12:31 多单爆仓 0.588 145 $85.26
09/06 06:12:29 多单爆仓 0.5865009 8,330 $4,886
09/06 06:10:55 多单爆仓 0.5931195 82 $48.64
09/06 06:10:51 多单爆仓 0.592 168 $99.46
09/06 06:10:50 多单爆仓 0.592 18 $10.66
09/06 06:10:42 多单爆仓 0.5943654 1,340 $796.45
09/06 06:10:40 多单爆仓 0.5946 48 $28.54
09/06 06:10:37 多单爆仓 0.5969863 2,649 $1,581
09/06 06:10:24 空单爆仓 0.6101567 490 $298.98
09/06 06:08:49 空单爆仓 0.607 9 $5.46
09/06 06:05:09 多单爆仓 0.6 41 $24.60
09/06 06:04:53 多单爆仓 0.6013 77 $46.30
09/06 06:04:41 多单爆仓 0.6012546 525 $315.66
09/06 06:04:08 空单爆仓 0.6161 161 $99.19
09/06 06:02:34 空单爆仓 0.6181131 1,311 $810.35
09/06 06:02:33 空单爆仓 0.6189153 1,053 $651.72
09/06 06:02:31 空单爆仓 0.6179374 4,000 $2,472
09/06 06:02:30 空单爆仓 0.6173478 7,218 $4,456
09/06 06:02:28 空单爆仓 0.6164 21 $12.94
09/06 06:02:26 空单爆仓 0.6171198 909 $560.96
09/06 06:02:25 空单爆仓 0.6167504 4,151 $2,560
09/06 06:02:23 空单爆仓 0.6152002 1,132 $696.41
09/06 06:02:21 空单爆仓 0.6143 83 $50.99
09/06 06:02:16 空单爆仓 0.610788 3,001 $1,833
09/06 06:02:14 空单爆仓 0.6128 325 $199.16
09/06 06:02:11 空单爆仓 0.6107 338 $206.42
09/06 06:02:08 空单爆仓 0.6099839 56 $34.16
09/06 06:02:06 空单爆仓 0.6095 399 $243.19
09/06 05:54:32 多单爆仓 0.5949 16 $9.52
09/06 05:52:27 空单爆仓 0.6006 105 $63.06

币安每个合约每1000毫秒最多推送一条最新强平订单快照,因此金额为估算值,并非完整逐笔爆仓记录。