1 heure
Liquidations totales
$6,577
Liquidations longues
$6,303
Liquidations courtes
$273.90
| Heure | Position | Prix moyen | Quantité | Valeur |
|---|---|---|---|---|
| 06/09 02:11:52 | Liquidations longues | 0.03386 | 2,367 | $80.15 |
| 06/09 02:11:45 | Liquidations longues | 0.0339895 | 3,240 | $110.13 |
| 06/09 02:09:25 | Liquidations longues | 0.0340816 | 11,357 | $387.06 |
| 06/09 02:08:19 | Liquidations longues | 0.03416 | 1,037 | $35.42 |
| 06/09 02:08:14 | Liquidations longues | 0.03415 | 567 | $19.36 |
| 06/09 02:07:18 | Liquidations longues | 0.03419 | 2,738 | $93.61 |
| 06/09 02:06:35 | Liquidations longues | 0.0343103 | 4,685 | $160.74 |
| 06/09 02:05:12 | Liquidations longues | 0.0345067 | 145,263 | $5,013 |
| 06/09 01:44:06 | Liquidations courtes | 0.035739 | 7,664 | $273.90 |
| 06/09 01:34:25 | Liquidations longues | 0.03491 | 724 | $25.27 |
| 06/09 01:34:21 | Liquidations longues | 0.03494 | 10,849 | $379.06 |
| 06/09 01:04:06 | Liquidations courtes | 0.03543 | 142 | $5.03 |
| 06/09 01:03:28 | Liquidations longues | 0.0353679 | 32,606 | $1,153 |
| 06/09 00:59:50 | Liquidations longues | 0.0358 | 139 | $4.98 |
| 06/09 00:59:26 | Liquidations longues | 0.03605 | 10,373 | $373.95 |
| 06/09 00:59:25 | Liquidations longues | 0.03608 | 2,680 | $96.69 |
| 06/09 00:59:18 | Liquidations longues | 0.0362434 | 45,002 | $1,631 |
| 06/09 00:58:01 | Liquidations courtes | 0.03696 | 200 | $7.39 |
| 06/09 00:57:18 | Liquidations courtes | 0.0377609 | 21,556 | $813.97 |
| 06/09 00:57:17 | Liquidations courtes | 0.0377593 | 22,465 | $848.26 |
| 06/09 00:57:02 | Liquidations courtes | 0.03761 | 3,941 | $148.22 |
| 06/09 00:56:58 | Liquidations courtes | 0.0375 | 484 | $18.15 |
| 06/09 00:56:50 | Liquidations courtes | 0.0374941 | 26,227 | $983.36 |
| 06/09 00:54:59 | Liquidations courtes | 0.0374106 | 27,087 | $1,013 |
| 06/09 00:54:57 | Liquidations courtes | 0.03739 | 1,881 | $70.33 |
| 06/09 00:54:56 | Liquidations courtes | 0.03737 | 518 | $19.36 |
| 06/09 00:53:09 | Liquidations courtes | 0.0373392 | 132,643 | $4,953 |
| 06/09 00:53:08 | Liquidations courtes | 0.03727 | 7,078 | $263.80 |
| 06/09 00:53:07 | Liquidations courtes | 0.0372435 | 98,667 | $3,675 |
| 06/09 00:53:06 | Liquidations courtes | 0.0373212 | 76,616 | $2,859 |
| 06/09 00:51:51 | Liquidations courtes | 0.0367073 | 13,454 | $493.86 |
| 06/09 00:51:43 | Liquidations courtes | 0.03662 | 936 | $34.28 |
| 06/09 00:51:38 | Liquidations courtes | 0.0366 | 1,242 | $45.46 |
| 06/09 00:48:55 | Liquidations courtes | 0.0365084 | 7,388 | $269.72 |
| 06/09 00:45:06 | Liquidations courtes | 0.0365054 | 21,163 | $772.56 |
| 06/09 00:44:57 | Liquidations courtes | 0.0364898 | 11,861 | $432.81 |
| 06/09 00:44:53 | Liquidations courtes | 0.0365197 | 5,813 | $212.29 |
| 06/09 00:44:50 | Liquidations courtes | 0.0364669 | 32,287 | $1,177 |
| 06/09 00:43:44 | Liquidations courtes | 0.0364709 | 140,793 | $5,135 |
| 06/09 00:43:43 | Liquidations courtes | 0.0363944 | 5,169 | $188.12 |
| 06/09 00:43:41 | Liquidations courtes | 0.0364127 | 7,053 | $256.82 |
| 06/09 00:43:38 | Liquidations courtes | 0.0363355 | 55,277 | $2,009 |
| 06/09 00:43:28 | Liquidations courtes | 0.0362958 | 44,880 | $1,629 |
| 06/09 00:43:21 | Liquidations courtes | 0.0362926 | 2,305 | $83.65 |
| 06/09 00:43:19 | Liquidations courtes | 0.03627 | 309 | $11.21 |
| 06/09 00:43:17 | Liquidations courtes | 0.0362437 | 137,475 | $4,983 |
| 06/09 00:43:13 | Liquidations courtes | 0.0361324 | 62,653 | $2,264 |
| 06/09 00:43:11 | Liquidations courtes | 0.0360948 | 8,160 | $294.53 |
| 06/09 00:43:09 | Liquidations courtes | 0.03615 | 875 | $31.63 |
| 06/09 00:43:04 | Liquidations courtes | 0.03567 | 274 | $9.77 |
| 06/09 00:31:23 | Liquidations courtes | 0.0352 | 9,226 | $324.76 |
| 06/09 00:31:19 | Liquidations courtes | 0.0351385 | 1,000 | $35.14 |
| 06/09 00:23:04 | Liquidations courtes | 0.03499 | 601 | $21.03 |
| 06/09 00:14:50 | Liquidations courtes | 0.0358196 | 140,277 | $5,025 |
| 06/09 00:14:41 | Liquidations courtes | 0.0358 | 10,959 | $392.33 |
| 06/09 00:14:37 | Liquidations courtes | 0.0357714 | 4,920 | $176.00 |
| 06/09 00:14:30 | Liquidations courtes | 0.03569 | 2,871 | $102.47 |
| 06/09 00:12:52 | Liquidations longues | 0.0356268 | 9,828 | $350.14 |
| 06/09 00:12:43 | Liquidations courtes | 0.0357173 | 10,702 | $382.25 |
| 06/09 00:12:25 | Liquidations courtes | 0.03551 | 358 | $12.71 |
| 06/09 00:12:24 | Liquidations courtes | 0.03556 | 687 | $24.43 |
| 06/09 00:12:23 | Liquidations courtes | 0.0355367 | 7,000 | $248.76 |
| 06/09 00:12:17 | Liquidations courtes | 0.03548 | 329 | $11.67 |
| 06/09 00:12:14 | Liquidations courtes | 0.03554 | 4,540 | $161.35 |
| 06/09 00:12:12 | Liquidations courtes | 0.03554 | 329 | $11.69 |
| 06/09 00:12:11 | Liquidations courtes | 0.03556 | 329 | $11.70 |
| 06/09 00:12:10 | Liquidations courtes | 0.0355 | 329 | $11.68 |
| 06/09 00:12:07 | Liquidations courtes | 0.03554 | 329 | $11.69 |
| 06/09 00:11:54 | Liquidations courtes | 0.0356547 | 18,055 | $643.75 |
| 06/09 00:11:37 | Liquidations courtes | 0.0355062 | 5,143 | $182.61 |
| 06/09 00:11:36 | Liquidations courtes | 0.0357667 | 25,657 | $917.67 |
| 06/09 00:11:34 | Liquidations courtes | 0.0356953 | 33,197 | $1,185 |
| 06/09 00:11:33 | Liquidations courtes | 0.0357033 | 65,308 | $2,332 |
| 06/09 00:11:30 | Liquidations courtes | 0.03527 | 4,000 | $141.08 |
| 06/09 00:11:27 | Liquidations courtes | 0.03521 | 8,557 | $301.29 |
| 06/09 00:11:26 | Liquidations courtes | 0.0353316 | 137,726 | $4,866 |
| 06/09 00:11:23 | Liquidations courtes | 0.0352613 | 283,728 | $10,005 |
| 06/09 00:09:14 | Liquidations courtes | 0.0345243 | 6,167 | $212.91 |
| 06/09 00:09:13 | Liquidations courtes | 0.0345957 | 9,375 | $324.33 |
| 06/09 00:09:11 | Liquidations courtes | 0.0345906 | 34,124 | $1,180 |
| 06/09 00:09:10 | Liquidations courtes | 0.0346056 | 144,797 | $5,011 |
| 06/09 00:09:09 | Liquidations courtes | 0.03448 | 8,404 | $289.77 |
| 06/09 00:08:15 | Liquidations courtes | 0.0342222 | 4,587 | $156.98 |
| 06/09 00:08:12 | Liquidations courtes | 0.0342382 | 868 | $29.72 |
| 06/09 00:07:19 | Liquidations courtes | 0.03414 | 3,103 | $105.94 |
| 06/09 00:07:13 | Liquidations courtes | 0.0341205 | 159 | $5.43 |
| 06/09 00:07:09 | Liquidations courtes | 0.03412 | 9,479 | $323.42 |
| 06/09 00:07:08 | Liquidations courtes | 0.0340995 | 14,992 | $511.22 |
| 06/09 00:07:05 | Liquidations courtes | 0.0339806 | 4,307 | $146.35 |
| 06/09 00:06:53 | Liquidations courtes | 0.0339191 | 1,879 | $63.73 |
| 06/09 00:06:40 | Liquidations courtes | 0.0338894 | 18,382 | $622.95 |
| 06/09 00:06:33 | Liquidations courtes | 0.0338151 | 16,713 | $565.15 |
| 06/09 00:06:31 | Liquidations courtes | 0.03377 | 348 | $11.75 |
| 06/09 00:06:28 | Liquidations courtes | 0.0338151 | 34,052 | $1,151 |
| 06/09 00:06:27 | Liquidations courtes | 0.03385 | 16,883 | $571.49 |
| 06/09 00:06:25 | Liquidations courtes | 0.0337876 | 655 | $22.13 |
| 06/09 00:06:16 | Liquidations courtes | 0.0336281 | 15,861 | $533.38 |
| 05/09 23:56:26 | Liquidations courtes | 0.0337393 | 381 | $12.85 |
| 05/09 23:56:24 | Liquidations courtes | 0.0337618 | 90,437 | $3,053 |
| 05/09 23:56:20 | Liquidations courtes | 0.0336477 | 287,366 | $9,669 |
Binance publie au maximum un instantané par symbole toutes les 1 000 ms ; les montants sont des estimations.